欧美日韩在线播放成人,欧美日韩精品在线,欧美国产亚洲日韩在线二区,亚洲精品AⅤ中文字幕乱码,无码任你躁久久久久久在公共场,日韩中字无码一区二区,久久AV网址主页

2020福建農(nóng)信社(農(nóng)商行)報名人數(shù)統(tǒng)計(更新時間:2019-11-06 16:14)

2019-11-06 16:39:00 來源: 上岸鴨公考 責任編輯: 農(nóng)信社

        單位 崗位 招考人數(shù) 總報名數(shù) 審核通過 未審核
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (05) 本科綜合類男 15 68 57 10
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (07) 本科綜合類女 10 123 105 18
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (11) 計算機本科類男 20 30 28 2
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (13) 計算機本科類女 5 16 12 4
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (52) 免筆試綜合類男 10 32 28 3
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (54) 免筆試綜合類女 5 52 44 4
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (63) 免筆試法律類男 5 3 0 1
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (64) 免筆試法律類女 5 8 6 0
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (74) 免筆試計算機類男 20 13 9 3
        (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (75) 免筆試計算機類女 5 19 16 3
        (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) 4 20 19 0
        (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (14) 筆試計算機本科類(本地,男女不限) 3 3 3 0
        (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (15) 筆試計算機本科類(男女不限,本外不限) 1 0 0 0
        (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 4 12 12 0
        (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (61) 免筆試類(金融財會經(jīng)濟類) 1 2 1 0
        (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律類) 1 1 0 0
        (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (70) 免筆試類(文秘類) 1 1 1 0
        (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (74) 免筆試類(計算機類) 1 1 0 0
        (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) 5 18 16 1
        (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地,男) 6 1 1 0
        (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (24) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本外不限, 女) 3 3 3 0
        (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (63) 免筆試類(法律專業(yè)) 2 0 0 0
        (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (68) 免筆試類(文秘類) 1 0 0 0
        (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (70) 免筆試類(文秘類) 2 0 0 0
        (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (74) 免筆試類(計算機專業(yè)) 1 0 0 0
        (104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地,男女不限) 2 29 29 0
        (104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (14) 計算機本科類(本地,男女不限) 1 5 5 0
        (104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (72) 免筆試類(文秘專業(yè)) 2 3 2 0
        (105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (08) 本科綜合類(本地,男女不限) 5 18 18 0
        (105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) 5 9 8 0
        (105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地、男) 10 5 5 0
        (105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地、女) 8 2 2 0
        (105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (56) 免筆試類(綜合類) 5 7 4 2
        (105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (77) 免筆試類(計算機類) 3 0 0 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (04) 筆試本科綜合類(本地男) 8 11 10 1
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) 1 14 14 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (09) 筆試本科綜合類(本外不限,男女不限) 2 16 15 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地男) 5 3 1 1
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (22) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本外不限,男) 1 0 0 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (26) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本外不限,男女不限) 1 3 2 1
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (66) 免筆試類法律專業(yè)(本外不限,男女不限) 1 0 0 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (72) 免筆試類文秘專業(yè)(本外不限,男女不限) 1 3 0 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (73) 免筆試類計算機專業(yè)(本地男) 1 0 0 0
        (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (76) 免筆試類計算機專業(yè)(本地,男女不限) 1 0 0 0
        (107) 平潭農(nóng)商銀行 (04) 本科綜合類(本地男) 4 28 26 2
        (107) 平潭農(nóng)商銀行 (57) 免筆試類(金融財務經(jīng)濟類) 1 2 0 0
        (107) 平潭農(nóng)商銀行 (61) 免筆試類(金融財務經(jīng)濟類) 1 3 3 0
        (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 3 12 10 2
        (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 3 15 11 4
        (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 2 0 0 0
        (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (22) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 2 0 0 0
        (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (61) 免筆試類(金融財會經(jīng)濟類) 2 2 2 0
        (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 4 13 12 1
        (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 1 8 7 0
        (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地,男女不限) 2 0 0 0
        (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律專業(yè)) 1 0 0 0
        (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (72) 免筆試類(文秘專業(yè)) 1 0 0 0
        (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (77) 免筆試類(計算機專業(yè)) 1 0 0 0
        (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (04) 本科綜合類(男,本地) 4 47 42 5
        (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (06) 本科綜合類(女,本地) 2 48 43 4
        (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 3 10 9 1
        (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (60) 免筆試類(金融財會經(jīng)濟類) 3 5 3 1
        (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (65) 免筆試類(法律類) 3 1 0 0
        (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (74) 免筆試類(計算機類) 3 14 9 0
        (202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (04) 本科綜合類(本地男) 2 16 13 3
        (202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (09) 普通筆試類(本外不限,男女不限) 1 18 16 2
        (202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 3 8 6 1
        (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (01) 大專綜合類(本地男) 3 19 12 2
        (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 6 25 23 2
        (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 3 17 15 0
        (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地男) 2 4 4 0
        (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地男) 2 1 1 0
        (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地女) 4 2 2 0
        (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 7 30 30 0
        (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (05) 本科綜合類(男,本外不限) 5 3 2 0
        (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 1 19 17 1
        (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或營銷專員(本地男) 8 9 9 0
        (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地女) 4 13 11 2
        (205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地、男) 12 43 41 1
        (205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地、男女不限) 4 34 33 1
        (205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地、男) 2 1 1 0
        (206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地、男) 6 22 21 1
        (206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (09) 本科綜合類(本外不限、男女不限) 4 33 31 2
        (206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地、男) 3 9 9 0
        (206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (12) 計算機本科類(本地、女) 1 2 1 0
        (206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地、男女不限) 4 7 7 0
        (206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (56) 免筆試類(綜合類)(本外不限、男女不限) 2 5 2 0
        (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (05) 本科綜合類(本外不限) 7 24 24 0
        (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地生源) 3 25 25 0
        (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (26) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 5 6 5 0
        (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (56) 免筆試類(綜合類) 2 7 2 5
        (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律類) 1 0 0 0
        (208) 南靖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 4 15 13 1
        (208) 南靖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地男女不限) 2 9 7 2
        (208) 南靖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地男) 4 1 1 0
        (209) 平和縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 6 24 19 4
        (209) 平和縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 4 21 17 3
        (209) 平和縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地男) 2 10 9 1
        (210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (01) 大專綜合類(A類) 4 5 5 0
        (210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (02) 大專綜合類(A類) 1 5 5 0
        (210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(B卷) 5 6 6 0
        (210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(B卷) 3 7 7 0
        (210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 7 2 2 0
        (301) 泉州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (05) 本科綜合類(男) 15 39 28 11
        (301) 泉州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (07) 本科綜合類(女) 5 52 39 13
        (301) 泉州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (52) 免筆試類(綜合類) 4 6 3 2
        (301) 泉州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (58) 免筆試類(金融財會經(jīng)濟類) 3 3 3 0
        (301) 泉州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (59) 免筆試類(金融財會經(jīng)濟類) 3 7 3 4
        (301) 泉州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (77) 免筆試類(計算機類) 5 8 4 3
        (302) 晉江農(nóng)商銀行 (04) 本科綜合類(本地男) 25 38 36 1
        (302) 晉江農(nóng)商銀行 (05) 本科綜合類(本外不限男) 20 30 29 0
        (302) 晉江農(nóng)商銀行 (06) 本科綜合類(本地女) 15 56 52 3
        (303) 石獅農(nóng)商銀行 (08) 本科綜合類 6 26 20 5
        (303) 石獅農(nóng)商銀行 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 6 3 2 1
        (303) 石獅農(nóng)商銀行 (55) 免筆試類(綜合類) 3 5 3 1
        (304) 南安農(nóng)商銀行 (04) 本科綜合類 4 19 18 1
        (304) 南安農(nóng)商銀行 (05) 本科綜合類 1 3 3 0
        (304) 南安農(nóng)商銀行 (06) 本科綜合類 1 15 15 0
        (304) 南安農(nóng)商銀行 (07) 本科綜合類 1 2 2 0
        (304) 南安農(nóng)商銀行 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 5 6 5 1
        (304) 南安農(nóng)商銀行 (22) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 1 2 2 0
        (304) 南安農(nóng)商銀行 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 1 4 4 0
        (304) 南安農(nóng)商銀行 (24) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 1 0 0 0
        (304) 南安農(nóng)商銀行 (51) 免筆試類(綜合類) 9 3 2 1
        (304) 南安農(nóng)商銀行 (52) 免筆試類(綜合類) 3 2 1 0
        (304) 南安農(nóng)商銀行 (53) 免筆試類(綜合類) 2 6 5 0
        (304) 南安農(nóng)商銀行 (54) 免筆試類(綜合類) 1 3 1 1
        (305) 惠安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (05) 本科綜合類 3 14 14 0
        (305) 惠安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類 2 24 24 0
        (305) 惠安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (51) 免筆試類 3 3 1 0
        (305) 惠安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (73) 免筆試類 2 1 0 0
        (306) 安溪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(綜合卷) 5 20 15 5
        (306) 安溪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(綜合卷) 5 36 29 6
        (306) 安溪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 特定招聘崗(大堂經(jīng)理或市場營銷專員崗) 5 2 2 0
        (306) 安溪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (23) 特定招聘崗(大堂經(jīng)理或市場營銷專員崗) 5 3 0 2
        (306) 安溪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (62) 法律類 2 0 0 0
        (306) 安溪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (65) 法律類 2 0 0 0
        (306) 安溪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (71) 文秘類 2 1 0 0
        (306) 安溪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (73) 計算機類 2 2 1 1
        (306) 安溪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (76) 計算機類 2 0 0 0
        (307) 永春縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 6 16 16 0
        (307) 永春縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 4 20 19 1
        (307) 永春縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (56) 免筆試類(綜合類) 2 3 2 0
        (308) 德化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 6 45 45 0
        (308) 德化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地男女不限) 3 29 27 1
        (308) 德化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (55) 免筆試類(綜合類) 2 9 4 1
        (308) 德化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (60) 免筆試類(金融財會經(jīng)濟專業(yè)) 2 0 0 0
        (308) 德化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (71) 免筆試類(文秘專業(yè)) 1 0 0 0
        (308) 德化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (73) 免筆試類(計算機專業(yè)) 1 0 0 0
        (401) 莆田農(nóng)商銀行 (04) 本科綜合類(本地男) 2 18 16 2
        (401) 莆田農(nóng)商銀行 (08) 本科綜合類(本地男女不限) 5 85 81 4
        (401) 莆田農(nóng)商銀行 (10) 本科計算機類(本地男) 3 12 11 0
        (401) 莆田農(nóng)商銀行 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地男) 8 13 13 0
        (401) 莆田農(nóng)商銀行 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地男女不限) 7 10 9 1
        (401) 莆田農(nóng)商銀行 (61) 免筆試類(金融財會經(jīng)濟類) 3 8 5 0
        (401) 莆田農(nóng)商銀行 (74) 免筆試類(計算機類) 7 4 4 0
        (402) 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 5 33 31 0
        (402) 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地男女不限) 3 34 33 1
        (402) 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (09) 本科綜合類(本外不限男女不限) 3 15 14 1
        (402) 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地男) 2 10 10 0
        (402) 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (15) 計算機本科類(本外不限男女不限) 2 2 2 0
        (402) 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (60) 免筆試類(金融財會經(jīng)濟專業(yè)) 4 5 3 0
        (402) 仙游縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (74) 免筆試類(計算機) 1 0 0 0
        (501) 三明農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (04) 本科綜合類(本地男) 15 14 11 3
        (501) 三明農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (06) 本科綜合類(本地女) 5 26 23 3
        (501) 三明農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (10) 計算機本科類(本地男) 5 6 6 0
        (501) 三明農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (54) 免筆試類(綜合類) 1 4 3 0
        (501) 三明農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (58) 免筆試類(金融財會經(jīng)濟類) 1 0 0 0
        (501) 三明農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (62) 免筆試類(法律類) 1 0 0 0
        (501) 三明農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (67) 免筆試類(文秘類) 1 2 1 0
        (501) 三明農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (73) 免筆試類(計算機類) 1 1 0 0
        (502) 明溪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (03) 大專綜合類(本地男女不限) 10 7 7 0
        (502) 明溪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地男女不限) 5 5 5 0
        (502) 明溪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (09) 本科綜合類(本外不限男女不限) 3 1 1 0
        (502) 明溪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (15) 計算機本科類(本外不限男女不限) 2 0 0 0
        (503) 永安市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地男女) 8 23 23 0
        (503) 永安市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地男) 3 3 3 0
        (503) 永安市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (62) 免筆試類(法律類) 2 1 0 1
        (503) 永安市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (65) 免筆試類(法律類) 1 0 0 0
        (503) 永安市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (67) 免筆試類(文秘類) 1 0 0 0
        (503) 永安市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (71) 免筆試類(文秘類) 1 1 0 0
        (504) 清流縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 1 5 4 1
        (504) 清流縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 2 17 12 3
        (504) 清流縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地男)) 1 1 1 0
        (505) 寧化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (01) 大專綜合類(本地男) 1 5 5 0
        (505) 寧化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 9 18 14 3
        (505) 寧化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地男) 1 2 1 1
        (505) 寧化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 1 5 5 0
        (505) 寧化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (67) 免筆試類(文秘類) 1 0 0 0
        (505) 寧化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (69) 免筆試類(文秘類) 2 1 1 0
        (506) 大田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類 11 17 16 0
        (506) 大田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (11) 計算機本科類 2 0 0 0
        (506) 大田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 2 0 0 0
        (507) 尤溪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 4 8 6 2
        (507) 尤溪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 4 18 13 5
        (507) 尤溪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地男) 2 1 1 0
        (507) 尤溪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地女) 2 1 1 0
        (507) 尤溪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (55) 免筆試綜合類(本地男女不限) 2 1 1 0
        (508) 福建沙縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (04) 本科綜合類(本地男) 4 6 6 0
        (508) 福建沙縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (08) 本科綜合類(本地) 2 9 9 0
        (508) 福建沙縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (10) 計算機本科類(本地男) 2 1 1 0
        (508) 福建沙縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (14) 計算機本科類(本地) 2 3 3 0
        (508) 福建沙縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (57) 免筆試類(本地男金融財會經(jīng)濟) 2 0 0 0
        (508) 福建沙縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (60) 免筆試類(本地金融財會經(jīng)濟類) 2 1 0 0
        (508) 福建沙縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (67) 免筆試類(本地男文秘) 1 0 0 0
        (509) 將樂縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (03) 大專綜合類 3 17 12 4
        (509) 將樂縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (05) 本科綜合類(男) 6 4 4 0
        (509) 將樂縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (07) 本科綜合類(女) 4 6 1 5
        (509) 將樂縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (15) 計算機本科類 1 1 0 1
        (510) 泰寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (01) 大專綜合類(綜合卷) 6 4 3 0
        (510) 泰寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(綜合卷) 2 1 1 0
        (510) 泰寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(計算機卷) 2 0 0 0
        (510) 泰寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 3 2 2 0
        (511) 建寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (01) 大專綜合類(本地男) 4 8 8 0
        (511) 建寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (02) 大專綜合類(本地女) 2 12 10 0
        (511) 建寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 5 8 8 0
        (511) 建寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (09) 本科綜合類(本外男女不限) 3 13 11 2
        (511) 建寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (71) 免筆試類(文秘類) 1 1 0 0
        (601) 福建南平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (09) 本科綜合類(本外、男女不限) 13 30 22 8
        (601) 福建南平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (11) 計算機本科類(本外不限、男) 5 6 3 1
        (601) 福建南平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (58) 免筆試類(金融財會經(jīng)濟類) 3 0 0 0
        (601) 福建南平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (63) 免筆試類(法律類) 2 2 0 1
        (601) 福建南平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (72) 免筆試類(文秘類) 2 0 0 0
        (601) 福建南平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (74) 免筆試類(計算機類) 5 0 0 0
        (602) 邵武市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (01) 大專綜合類(本地男) 7 4 3 0
        (602) 邵武市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (03) 大專綜合類(本地男女不限) 6 5 4 1
        (602) 邵武市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 4 6 6 0
        (602) 邵武市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地男女不限) 4 10 10 0
        (602) 邵武市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地男) 1 1 1 0
        (602) 邵武市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (14) 計算機本科類(本地男女不限) 1 0 0 0
        (602) 邵武市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (51) 免筆試類(綜合類) 1 0 0 0
        (602) 邵武市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (55) 免筆試類(綜合類) 1 0 0 0
        (603) 南平市建陽區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 6 9 8 0
        (603) 南平市建陽區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 6 14 9 3
        (603) 南平市建陽區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機本科類(本地男) 2 0 0 0
        (603) 南平市建陽區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (55) 免筆試(綜合類) 2 0 0 0
        (604) 順昌縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (03) 大專綜合類(本地、男女不限) 5 12 12 0
        (604) 順昌縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (05) 本科綜合類(本外不限、男) 3 3 3 0
        (604) 順昌縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (09) 本科綜合類(本外、男女不限) 3 5 5 0
        (604) 順昌縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (15) 計算機本科類(本外、男女不限) 1 0 0 0
        (604) 順昌縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 2 1 1 0
        (604) 順昌縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (61) 免筆試類(金融財會經(jīng)濟類) 1 0 0 0
        (604) 順昌縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律類) 1 0 0 0
        (604) 順昌縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (72) 免筆試類(文秘類) 1 0 0 0
        (604) 順昌縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (77) 免筆試類(計算機類) 1 0 0 0
        (605) 建甌農(nóng)商銀行 (04) 本科綜合(本地男) 20 12 10 2
        (605) 建甌農(nóng)商銀行 (06) 本科綜合(本地女) 5 15 11 3
