欧美日韩在线播放成人,欧美日韩精品在线,欧美国产亚洲日韩在线二区,亚洲精品AⅤ中文字幕乱码,无码任你躁久久久久久在公共场,日韩中字无码一区二区,久久AV网址主页

2020福建農(nóng)信社(農(nóng)商銀行)報名人數(shù)統(tǒng)計(截止2019-11-26 14:15)

2019-11-26 17:22:54 來源: 上岸鴨公考 責(zé)任編輯: 農(nóng)信社

  2020福建農(nóng)信社(農(nóng)商銀行)招聘新員工報名入口已開通,2020福建農(nóng)信社(農(nóng)商銀行)共招聘1259人。截止到2019年11月26日14:15,報名第26天,報名人數(shù)達(dá)11764人,審核通過10926人,未審核人數(shù)393人。2020福建農(nóng)信社公告于2019年10月29日發(fā)布,報名時間為2019年11月1日8時~2019年11月28日16時,筆試時間為2019年12月15日下午14:30—16:30。

單位 崗位 招考人數(shù) 總報名數(shù) 審核通過 未審核
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (05) 本科綜合類男 15 226 221 3
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (07) 本科綜合類女 10 407 397 9
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (11) 計算機(jī)本科類男 20 131 129 2
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (13) 計算機(jī)本科類女 5 59 58 1
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (52) 免筆試綜合類男 10 74 67 1
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (54) 免筆試綜合類女 5 139 125 1
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (63) 免筆試法律類男 5 8 4 0
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (64) 免筆試法律類女 5 18 13 1
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (74) 免筆試計算機(jī)類男 20 47 44 1
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (75) 免筆試計算機(jī)類女 5 39 35 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) 4 84 82 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (14) 筆試計算機(jī)本科類(本地,男女不限) 3 16 16 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (15) 筆試計算機(jī)本科類(男女不限,本外不限) 1 10 9 1
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 4 20 19 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (61) 免筆試類(金融財會經(jīng)濟(jì)類) 1 11 7 1
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律類) 1 6 5 1
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (70) 免筆試類(文秘類) 1 6 3 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (74) 免筆試類(計算機(jī)類) 1 3 2 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) 5 73 64 6
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機(jī)本科類(本地,男) 6 7 7 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (24) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本外不限, 女) 3 17 16 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (63) 免筆試類(法律專業(yè)) 2 0 0 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (68) 免筆試類(文秘類) 1 0 0 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (70) 免筆試類(文秘類) 2 0 0 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (74) 免筆試類(計算機(jī)專業(yè)) 1 0 0 0
(104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地,男女不限) 2 84 82 1
(104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (14) 計算機(jī)本科類(本地,男女不限) 1 12 12 0
(104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (72) 免筆試類(文秘專業(yè)) 2 5 4 0
(105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (08) 本科綜合類(本地,男女不限) 5 82 76 4
(105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) 5 101 96 1
(105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地、男) 10 21 21 0
(105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地、女) 8 26 24 0
(105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (56) 免筆試類(綜合類) 5 26 13 7
(105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (77) 免筆試類(計算機(jī)類) 3 6 5 1
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (04) 筆試本科綜合類(本地男) 8 77 75 2
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) 1 38 35 2
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (09) 筆試本科綜合類(本外不限,男女不限) 2 76 71 2
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地男) 5 17 17 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (22) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本外不限,男) 1 4 3 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (26) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本外不限,男女不限) 1 14 14 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (66) 免筆試類法律專業(yè)(本外不限,男女不限) 1 2 2 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (72) 免筆試類文秘專業(yè)(本外不限,男女不限) 1 3 0 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (73) 免筆試類計算機(jī)專業(yè)(本地男) 1 1 1 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (76) 免筆試類計算機(jī)專業(yè)(本地,男女不限) 1 0 0 0
(107) 平潭農(nóng)商銀行 (04) 本科綜合類(本地男) 4 85 84 1
(107) 平潭農(nóng)商銀行 (57) 免筆試類(金融財務(wù)經(jīng)濟(jì)類) 1 4 0 0
(107) 平潭農(nóng)商銀行 (61) 免筆試類(金融財務(wù)經(jīng)濟(jì)類) 1 6 5 0
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 3 48 46 1
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 3 73 72 1
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 2 7 6 0
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (22) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 2 9 8 0
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (61) 免筆試類(金融財會經(jīng)濟(jì)類) 2 8 3 0
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 4 34 33 1
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 1 25 23 1
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地,男女不限) 2 13 13 0
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律專業(yè)) 1 1 1 0
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (72) 免筆試類(文秘專業(yè)) 1 0 0 0
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (77) 免筆試類(計算機(jī)專業(yè)) 1 0 0 0
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (04) 本科綜合類(男,本地) 4 119 118 1
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (06) 本科綜合類(女,本地) 2 138 137 0
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 3 34 33 0
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (60) 免筆試類(金融財會經(jīng)濟(jì)類) 3 17 13 0
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (65) 免筆試類(法律類) 3 7 4 0
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (74) 免筆試類(計算機(jī)類) 3 18 13 0
(202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (04) 本科綜合類(本地男) 2 51 48 2
(202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (09) 普通筆試類(本外不限,男女不限) 1 57 52 4
(202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 3 21 18 0
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (01) 大專綜合類(本地男) 3 47 42 3
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 6 69 64 5
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 3 63 58 3
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機(jī)本科類(本地男) 2 9 8 1
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地男) 2 6 6 0
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地女) 4 7 7 0
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 7 81 78 3
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (05) 本科綜合類(男,本外不限) 5 53 50 2
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 1 60 57 2
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或營銷專員(本地男) 8 36 36 0
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地女) 4 33 32 0
(205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地、男) 12 91 87 3
(205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地、男女不限) 4 90 87 3
(205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機(jī)本科類(本地、男) 2 9 8 1
(206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地、男) 6 53 52 1
(206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (09) 本科綜合類(本外不限、男女不限) 4 110 108 2
(206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計算機(jī)本科類(本地、男) 3 21 21 0
(206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (12) 計算機(jī)本科類(本地、女) 1 11 10 0
(206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地、男女不限) 4 22 22 0
(206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (56) 免筆試類(綜合類)(本外不限、男女不限) 2 18 10 1
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (05) 本科綜合類(本外不限) 7 63 63 0
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地生源) 3 61 60 1
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (26) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 5 22 22 0
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (56) 免筆試類(綜合類) 2 13 11 0
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律類) 1 2 1 1
(208) 南靖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 4 34 33 0
常見問題 查看更多>
相關(guān)文章推薦
查一查
我能報考什么職位?
全國
請選擇類型
國考
省考
一鍵查詢合適崗位