2020福建農信社(農商銀行)招聘新員工報名入口已開通,2020福建農信社(農商銀行)共招聘1259人。截止到2019年11月2日15:02,報名第14天,報名人數(shù)達6463人,審核通過5941人,未審核人數(shù)242人。2020福建農信社公告于2019年10月29日發(fā)布,報名時間為2019年11月1日8時~2019年11月28日16時,筆試時間為2019年12月15日下午14:30—16:30。
2020福建農信社(農商銀行)招聘報名人數(shù)統(tǒng)計具體數(shù)據信息(截止2019-11-14 18:29)如下:
單位 | 崗位 | 招考人數(shù) | 總報名數(shù) | 審核通過 | 未審核 |
(101) 福州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (05) 本科綜合類男 | 15 | 120 | 116 | 3 |
(101) 福州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (07) 本科綜合類女 | 10 | 223 | 212 | 10 |
(101) 福州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (11) 計算機本科類男 | 20 | 59 | 56 | 3 |
(101) 福州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (13) 計算機本科類女 | 5 | 31 | 30 | 1 |
(101) 福州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (52) 免筆試綜合類男 | 10 | 45 | 41 | 0 |
(101) 福州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (54) 免筆試綜合類女 | 5 | 87 | 79 | 2 |
(101) 福州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (63) 免筆試法律類男 | 5 | 4 | 1 | 0 |
(101) 福州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (64) 免筆試法律類女 | 5 | 13 | 10 | 0 |
(101) 福州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (74) 免筆試計算機類男 | 20 | 27 | 24 | 1 |
(101) 福州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (75) 免筆試計算機類女 | 5 | 31 | 28 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯(lián)社 | (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) | 4 | 42 | 40 | 1 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯(lián)社 | (14) 筆試計算機本科類(本地,男女不限) | 3 | 6 | 6 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯(lián)社 | (15) 筆試計算機本科類(男女不限,本外不限) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯(lián)社 | (25) 大堂經理或市場營銷專員 | 4 | 13 | 13 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯(lián)社 | (61) 免筆試類(金融財會經濟類) | 1 | 5 | 3 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯(lián)社 | (66) 免筆試類(法律類) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯(lián)社 | (70) 免筆試類(文秘類) | 1 | 4 | 2 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯(lián)社 | (74) 免筆試類(計算機類) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯(lián)社 | (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) | 5 | 33 | 32 | 0 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯(lián)社 | (10) 計算機本科類(本地,男) | 6 | 4 | 4 | 0 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯(lián)社 | (24) 大堂經理或市場營銷專員(本外不限, 女) | 3 | 9 | 9 | 0 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯(lián)社 | (63) 免筆試類(法律專業(yè)) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯(lián)社 | (68) 免筆試類(文秘類) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯(lián)社 | (70) 免筆試類(文秘類) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯(lián)社 | (74) 免筆試類(計算機專業(yè)) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(104) 永泰縣農村信用合作聯(lián)社 | (08) 本科綜合類(本地,男女不限) | 2 | 44 | 43 | 0 |
(104) 永泰縣農村信用合作聯(lián)社 | (14) 計算機本科類(本地,男女不限) | 1 | 8 | 8 | 0 |
(104) 永泰縣農村信用合作聯(lián)社 | (72) 免筆試類(文秘專業(yè)) | 2 | 3 | 2 | 0 |
(105) 福建長樂農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (08) 本科綜合類(本地,男女不限) | 5 | 33 | 31 | 1 |
(105) 福建長樂農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) | 5 | 30 | 23 | 3 |
(105) 福建長樂農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (21) 大堂經理或市場營銷專員(本地、男) | 10 | 11 | 9 | 2 |
(105) 福建長樂農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (23) 大堂經理或市場營銷專員(本地、女) | 8 | 7 | 5 | 1 |
(105) 福建長樂農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (56) 免筆試類(綜合類) | 5 | 16 | 7 | 7 |
(105) 福建長樂農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (77) 免筆試類(計算機類) | 3 | 2 | 1 | 1 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (04) 筆試本科綜合類(本地男) | 8 | 35 | 35 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) | 1 | 21 | 20 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (09) 筆試本科綜合類(本外不限,男女不限) | 2 | 27 | 26 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (21) 大堂經理或市場營銷專員(本地男) | 5 | 10 | 9 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (22) 大堂經理或市場營銷專員(本外不限,男) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (26) 大堂經理或市場營銷專員(本外不限,男女不限) | 1 | 9 | 9 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (66) 免筆試類法律專業(yè)(本外不限,男女不限) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (72) 免筆試類文秘專業(yè)(本外不限,男女不限) | 1 | 3 | 0 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (73) 免筆試類計算機專業(yè)(本地男) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (76) 免筆試類計算機專業(yè)(本地,男女不限) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(107) 平潭農商銀行 | (04) 本科綜合類(本地男) | 4 | 54 | 49 | 5 |
(107) 平潭農商銀行 | (57) 免筆試類(金融財務經濟類) | 1 | 3 | 0 | 0 |
(107) 平潭農商銀行 | (61) 免筆試類(金融財務經濟類) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(108) 連江縣農村信用合作聯(lián)社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 3 | 24 | 22 | 1 |
(108) 連江縣農村信用合作聯(lián)社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 3 | 33 | 33 | 0 |
(108) 連江縣農村信用合作聯(lián)社 | (21) 大堂經理或市場營銷專員 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(108) 連江縣農村信用合作聯(lián)社 | (22) 大堂經理或市場營銷專員 | 2 | 4 | 4 | 0 |
(108) 連江縣農村信用合作聯(lián)社 | (61) 免筆試類(金融財會經濟類) | 2 | 6 | 2 | 0 |
(109) 羅源縣農村信用合作聯(lián)社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 4 | 22 | 21 | 1 |
(109) 羅源縣農村信用合作聯(lián)社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 1 | 10 | 9 | 0 |
(109) 羅源縣農村信用合作聯(lián)社 | (25) 大堂經理或市場營銷專員(本地,男女不限) | 2 | 8 | 8 | 0 |
(109) 羅源縣農村信用合作聯(lián)社 | (66) 免筆試類(法律專業(yè)) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(109) 羅源縣農村信用合作聯(lián)社 | (72) 免筆試類(文秘專業(yè)) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(109) 羅源縣農村信用合作聯(lián)社 | (77) 免筆試類(計算機專業(yè)) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(201) 福建漳州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (04) 本科綜合類(男,本地) | 4 | 75 | 75 | 0 |
(201) 福建漳州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (06) 本科綜合類(女,本地) | 2 | 74 | 73 | 0 |
(201) 福建漳州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (23) 大堂經理或市場營銷專員 | 3 | 21 | 21 | 0 |
(201) 福建漳州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (60) 免筆試類(金融財會經濟類) | 3 | 11 | 9 | 0 |
(201) 福建漳州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (65) 免筆試類(法律類) | 3 | 6 | 3 | 0 |
(201) 福建漳州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (74) 免筆試類(計算機類) | 3 | 15 | 9 | 0 |
(202) 福建龍海農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (04) 本科綜合類(本地男) | 2 | 29 | 27 | 2 |
(202) 福建龍海農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (09) 普通筆試類(本外不限,男女不限) | 1 | 33 | 31 | 2 |
(202) 福建龍海農村商業(yè)銀行股份有限公司 | (25) 大堂經理或市場營銷專員 | 3 | 16 | 13 | 1 |
(203) 云霄縣農村信用合作聯(lián)社 | (01) 大專綜合類(本地男) | 3 | 30 | 29 | 1 |
(203) 云霄縣農村信用合作聯(lián)社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 6 | 44 | 43 | 1 |
(203) 云霄縣農村信用合作聯(lián)社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 3 | 36 | 33 | 1 |
(203) 云霄縣農村信用合作聯(lián)社 | (10) 計算機本科類(本地男) | 2 | 6 | 6 | 0 |
(203) 云霄縣農村信用合作聯(lián)社 | (21) 大堂經理或市場營銷專員(本地男) | 2 | 6 | 6 | 0 |
(203) 云霄縣農村信用合作聯(lián)社 | (23) 大堂經理或市場營銷專員(本地女) | 4 | 5 | 4 | 1 |
(204) 漳浦縣農村信用合作聯(lián)社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 7 | 46 | 44 | 2 |
(204) 漳浦縣農村信用合作聯(lián)社 | (05) 本科綜合類(男,本外不限) | 5 | 19 | 15 | 3 |
(204) 漳浦縣農村信用合作聯(lián)社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 1 | 31 | 29 | 1 |
(204) 漳浦縣農村信用合作聯(lián)社 | (21) 大堂經理或營銷專員(本地男) | 8 | 21 | 19 | 0 |
(204) 漳浦縣農村信用合作聯(lián)社 | (23) 大堂經理或市場營銷專員(本地女) | 4 | 28 | 24 | 3 |
(205) 詔安縣農村信用合作聯(lián)社 | (04) 本科綜合類(本地、男) | 12 | 58 | 55 | 2 |
(205) 詔安縣農村信用合作聯(lián)社 | (08) 本科綜合類(本地、男女不限) | 4 | 57 | 56 | 1 |
(205) 詔安縣農村信用合作聯(lián)社 | (10) 計算機本科類(本地、男) | 2 | 6 | 5 | 1 |
(206) 長泰縣農村信用合作聯(lián)社 | (04) 本科綜合類(本地、男) | 6 | 36 | 36 | 0 |
(206) 長泰縣農村信用合作聯(lián)社 | (09) 本科綜合類(本外不限、男女不限) | 4 | 62 | 60 | 2 |
(206) 長泰縣農村信用合作聯(lián)社 | (10) 計算機本科類(本地、男) | 3 | 12 | 12 | 0 |
(206) 長泰縣農村信用合作聯(lián)社 | (12) 計算機本科類(本地、女) | 1 | 5 | 4 | 0 |
(206) 長泰縣農村信用合作聯(lián)社 | (25) 大堂經理或市場營銷專員(本地、男女不限) | 4 | 17 | 16 | 1 |
(206) 長泰縣農村信用合作聯(lián)社 | (56) 免筆試類(綜合類)(本外不限、男女不限) | 2 | 9 | 4 | 1 |
(207) 東山縣農村信用合作聯(lián)社 | (05) 本科綜合類(本外不限) | 7 | 35 | 34 | 1 |
(207) 東山縣農村信用合作聯(lián)社 | (06) 本科綜合類(本地生源) | 3 | 40 | 40 | 0 |
(207) 東山縣農村信用合作聯(lián)社 | (26) 大堂經理或市場營銷專員 | 5 | 15 | 15 | 0 |
(207) 東山縣農村信用合作聯(lián)社 | (56) 免筆試類(綜合類) | 2 | 11 | 9 | 1 |
(207) 東山縣農村信用合作聯(lián)社 | (66) 免筆試類(法律類) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(208) 南靖縣農村信用合作聯(lián)社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 4 | 21 | 19 | 1 |
(208) 南靖縣農村信用合作聯(lián)社 |