欧美日韩在线播放成人,欧美日韩精品在线,欧美国产亚洲日韩在线二区,亚洲精品AⅤ中文字幕乱码,无码任你躁久久久久久在公共场,日韩中字无码一区二区,久久AV网址主页

2020福建農(nóng)信社(農(nóng)商行)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(更新時(shí)間:2019-11-09 08:23)

2019-11-09 09:13:07 來源: 上岸鴨公考 責(zé)任編輯: 農(nóng)信社
單位 崗位 招考人數(shù) 總報(bào)名數(shù) 審核通過 未審核
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (05) 本科綜合類男 15 88 87 0
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (07) 本科綜合類女 10 159 157 1
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (11) 計(jì)算機(jī)本科類男 20 43 41 2
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (13) 計(jì)算機(jī)本科類女 5 20 20 0
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (52) 免筆試綜合類男 10 35 33 1
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (54) 免筆試綜合類女 5 59 54 0
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (63) 免筆試法律類男 5 4 1 1
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (64) 免筆試法律類女 5 10 7 0
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (74) 免筆試計(jì)算機(jī)類男 20 19 17 0
(101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (75) 免筆試計(jì)算機(jī)類女 5 25 23 1
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) 4 26 21 4
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (14) 筆試計(jì)算機(jī)本科類(本地,男女不限) 3 3 3 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (15) 筆試計(jì)算機(jī)本科類(男女不限,本外不限) 1 0 0 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 4 12 12 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (61) 免筆試類(金融財(cái)會經(jīng)濟(jì)類) 1 2 1 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律類) 1 1 1 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (70) 免筆試類(文秘類) 1 2 2 0
(102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (74) 免筆試類(計(jì)算機(jī)類) 1 1 0 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) 5 23 21 1
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地,男) 6 2 2 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (24) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本外不限, 女) 3 6 6 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (63) 免筆試類(法律專業(yè)) 2 0 0 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (68) 免筆試類(文秘類) 1 0 0 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (70) 免筆試類(文秘類) 2 0 0 0
(103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (74) 免筆試類(計(jì)算機(jī)專業(yè)) 1 0 0 0
(104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地,男女不限) 2 36 29 7
(104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (14) 計(jì)算機(jī)本科類(本地,男女不限) 1 5 5 0
(104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (72) 免筆試類(文秘專業(yè)) 2 3 2 0
(105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (08) 本科綜合類(本地,男女不限) 5 22 22 0
(105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) 5 14 10 3
(105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地、男) 10 5 5 0
(105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地、女) 8 2 2 0
(105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (56) 免筆試類(綜合類) 5 12 6 5
(105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (77) 免筆試類(計(jì)算機(jī)類) 3 0 0 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (04) 筆試本科綜合類(本地男) 8 23 20 3
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) 1 19 17 2
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (09) 筆試本科綜合類(本外不限,男女不限) 2 17 16 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地男) 5 4 2 1
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (22) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本外不限,男) 1 0 0 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (26) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本外不限,男女不限) 1 5 5 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (66) 免筆試類法律專業(yè)(本外不限,男女不限) 1 0 0 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (72) 免筆試類文秘專業(yè)(本外不限,男女不限) 1 3 0 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (73) 免筆試類計(jì)算機(jī)專業(yè)(本地男) 1 0 0 0
(106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (76) 免筆試類計(jì)算機(jī)專業(yè)(本地,男女不限) 1 0 0 0
(107) 平潭農(nóng)商銀行 (04) 本科綜合類(本地男) 4 41 35 6
(107) 平潭農(nóng)商銀行 (57) 免筆試類(金融財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)類) 1 2 0 0
(107) 平潭農(nóng)商銀行 (61) 免筆試類(金融財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)類) 1 3 3 0
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 3 18 15 3
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 3 21 18 3
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 2 0 0 0
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (22) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 2 1 0 1
(108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (61) 免筆試類(金融財(cái)會經(jīng)濟(jì)類) 2 3 2 1
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 4 15 13 2
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 1 8 7 0
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地,男女不限) 2 3 3 0
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律專業(yè)) 1 0 0 0
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (72) 免筆試類(文秘專業(yè)) 1 0 0 0
(109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (77) 免筆試類(計(jì)算機(jī)專業(yè)) 1 0 0 0
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (04) 本科綜合類(男,本地) 4 54 53 1
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (06) 本科綜合類(女,本地) 2 59 54 4
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 3 13 10 3
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (60) 免筆試類(金融財(cái)會經(jīng)濟(jì)類) 3 7 3 3
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (65) 免筆試類(法律類) 3 2 0 1
(201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (74) 免筆試類(計(jì)算機(jī)類) 3 14 9 0
(202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (04) 本科綜合類(本地男) 2 23 23 0
(202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (09) 普通筆試類(本外不限,男女不限) 1 21 21 0
(202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 3 10 8 0
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (01) 大專綜合類(本地男) 3 22 22 0
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 6 33 31 2
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 3 25 21 2
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地男) 2 5 5 0
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地男) 2 3 3 0
(203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地女) 4 3 3 0
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 7 34 34 0
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (05) 本科綜合類(男,本外不限) 5 7 6 0
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 1 20 19 0
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或營銷專員(本地男) 8 13 11 1
(204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地女) 4 17 13 2
(205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地、男) 12 48 47 0
(205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地、男女不限) 4 45 44 0
(205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地、男) 2 4 4 0
(206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地、男) 6 28 25 3
(206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (09) 本科綜合類(本外不限、男女不限) 4 48 45 3
(206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地、男) 3 9 9 0
(206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (12) 計(jì)算機(jī)本科類(本地、女) 1 2 1 0
(206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地、男女不限) 4 9 8 1
(206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (56) 免筆試類(綜合類)(本外不限、男女不限) 2 6 3 0
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (05) 本科綜合類(本外不限) 7 26 26 0
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地生源) 3 30 30 0
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (26) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 5 9 9 0
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (56) 免筆試類(綜合類) 2 10 2 8
(207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律類) 1 0 0 0
(208) 南靖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 4 17 16 0
(208) 南靖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地男女不限) 2 15 13 2
(208) 南靖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地男) 4 1 1 0
(209) 平和縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 6 32 27 3
(209) 平和縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 4 28 24 2
(209) 平和縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地男) 2 11 11 0
(210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (01) 大專綜合類(A類) 4 10 6 4
(210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (02) 大專綜合類(A類) 1 10 10 0
(210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(B卷) 5 8 8 0
(210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(B卷) 3 9 8 1
(210) 華安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 7 2 2 0
(301) 泉州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (05) 本科綜合類(男) 15 47 28 19
(301) 泉州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (07) 本科綜合類(女) 5 69 39 30
(301) 泉州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (52) 免筆試類(綜合類) 4 7
常見問題 查看更多>
相關(guān)文章推薦
查一查
我能報(bào)考什么職位?
全國
請選擇類型
國考
省考
一鍵查詢合適崗位