欧美日韩在线播放成人,欧美日韩精品在线,欧美国产亚洲日韩在线二区,亚洲精品AⅤ中文字幕乱码,无码任你躁久久久久久在公共场,日韩中字无码一区二区,久久AV网址主页

2020福建農(nóng)信社(農(nóng)商行)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(更新時(shí)間:2019-11-10 08:58)

2019-11-10 09:40:24 來源: 上岸鴨公考 責(zé)任編輯: 農(nóng)信社

  2020福建農(nóng)信社(農(nóng)商銀行)招聘新員工報(bào)名入口已開通,2020福建農(nóng)信社(農(nóng)商銀行)共招聘1259人。截止到2019年11月9日11:23,報(bào)名第九天,報(bào)名人數(shù)達(dá)4548人,審核通過4075人,未審核人數(shù)264人。2020福建農(nóng)信社公告于2019年10月29日發(fā)布,報(bào)名時(shí)間為2019年11月1日8時(shí)~2019年11月28日16時(shí),筆試時(shí)間為2019年12月15日下午14:30—16:30。請考生們關(guān)注本站

常見問題 查看更多>
相關(guān)文章推薦
查一查
我能報(bào)考什么職位?
全國
請選擇類型
國考
省考
一鍵查詢合適崗位
<object id="u192p"></object>

  • 單位 崗位 招考人數(shù) 總報(bào)名數(shù) 審核通過 未審核
    (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (05) 本科綜合類男 15 93 87 5
    (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (07) 本科綜合類女 10 170 159 10
    (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (11) 計(jì)算機(jī)本科類男 20 46 43 3
    (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (13) 計(jì)算機(jī)本科類女 5 24 20 4
    (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (52) 免筆試綜合類男 10 36 34 1
    (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (54) 免筆試綜合類女 5 66 54 7
    (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (63) 免筆試法律類男 5 4 1 0
    (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (64) 免筆試法律類女 5 11 7 1
    (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (74) 免筆試計(jì)算機(jī)類男 20 19 17 0
    (101) 福州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (75) 免筆試計(jì)算機(jī)類女 5 26 23 2
    (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) 4 29 21 7
    (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (14) 筆試計(jì)算機(jī)本科類(本地,男女不限) 3 3 3 0
    (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (15) 筆試計(jì)算機(jī)本科類(男女不限,本外不限) 1 1 0 1
    (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 4 12 12 0
    (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (61) 免筆試類(金融財(cái)會(huì)經(jīng)濟(jì)類) 1 2 1 0
    (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律類) 1 1 1 0
    (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (70) 免筆試類(文秘類) 1 2 2 0
    (102) 閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (74) 免筆試類(計(jì)算機(jī)類) 1 1 0 0
    (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) 5 24 23 0
    (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地,男) 6 2 2 0
    (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (24) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本外不限, 女) 3 7 6 1
    (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (63) 免筆試類(法律專業(yè)) 2 0 0 0
    (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (68) 免筆試類(文秘類) 1 0 0 0
    (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (70) 免筆試類(文秘類) 2 0 0 0
    (103) 閩清縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (74) 免筆試類(計(jì)算機(jī)專業(yè)) 1 0 0 0
    (104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地,男女不限) 2 37 29 8
    (104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (14) 計(jì)算機(jī)本科類(本地,男女不限) 1 5 5 0
    (104) 永泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (72) 免筆試類(文秘專業(yè)) 2 3 2 0
    (105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (08) 本科綜合類(本地,男女不限) 5 22 22 0
    (105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) 5 18 10 7
    (105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地、男) 10 5 5 0
    (105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地、女) 8 3 2 1
    (105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (56) 免筆試類(綜合類) 5 14 6 7
    (105) 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (77) 免筆試類(計(jì)算機(jī)類) 3 1 0 1
    (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (04) 筆試本科綜合類(本地男) 8 24 20 4
    (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) 1 19 17 2
    (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (09) 筆試本科綜合類(本外不限,男女不限) 2 18 16 1
    (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地男) 5 4 2 1
    (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (22) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本外不限,男) 1 0 0 0
    (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (26) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本外不限,男女不限) 1 6 5 1
    (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (66) 免筆試類法律專業(yè)(本外不限,男女不限) 1 1 0 1
    (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (72) 免筆試類文秘專業(yè)(本外不限,男女不限) 1 3 0 0
    (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (73) 免筆試類計(jì)算機(jī)專業(yè)(本地男) 1 0 0 0
    (106) 福清匯通農(nóng)商銀行 (76) 免筆試類計(jì)算機(jī)專業(yè)(本地,男女不限) 1 0 0 0
    (107) 平潭農(nóng)商銀行 (04) 本科綜合類(本地男) 4 44 35 9
    (107) 平潭農(nóng)商銀行 (57) 免筆試類(金融財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)類) 1 2 0 0
    (107) 平潭農(nóng)商銀行 (61) 免筆試類(金融財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)類) 1 3 3 0
    (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 3 19 15 4
    (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 3 21 18 3
    (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 2 0 0 0
    (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (22) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 2 1 0 1
    (108) 連江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (61) 免筆試類(金融財(cái)會(huì)經(jīng)濟(jì)類) 2 3 2 1
    (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 4 15 13 2
    (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 1 8 7 0
    (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地,男女不限) 2 3 3 0
    (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律專業(yè)) 1 0 0 0
    (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (72) 免筆試類(文秘專業(yè)) 1 0 0 0
    (109) 羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (77) 免筆試類(計(jì)算機(jī)專業(yè)) 1 0 0 0
    (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (04) 本科綜合類(男,本地) 4 56 53 3
    (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (06) 本科綜合類(女,本地) 2 61 54 6
    (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 3 15 10 5
    (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (60) 免筆試類(金融財(cái)會(huì)經(jīng)濟(jì)類) 3 7 3 3
    (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (65) 免筆試類(法律類) 3 2 0 1
    (201) 福建漳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (74) 免筆試類(計(jì)算機(jī)類) 3 14 9 0
    (202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (04) 本科綜合類(本地男) 2 24 24 0
    (202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (09) 普通筆試類(本外不限,男女不限) 1 22 22 0
    (202) 福建龍海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 3 10 8 0
    (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (01) 大專綜合類(本地男) 3 23 22 1
    (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 6 35 33 2
    (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 3 28 24 2
    (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地男) 2 5 5 0
    (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地男) 2 4 3 1
    (203) 云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地女) 4 3 3 0
    (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 7 36 34 2
    (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (05) 本科綜合類(男,本外不限) 5 8 6 1
    (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地女) 1 21 19 1
    (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (21) 大堂經(jīng)理或營銷專員(本地男) 8 15 11 3
    (204) 漳浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (23) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地女) 4 17 13 2
    (205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地、男) 12 49 48 0
    (205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (08) 本科綜合類(本地、男女不限) 4 46 45 0
    (205) 詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地、男) 2 4 4 0
    (206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地、男) 6 29 27 2
    (206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (09) 本科綜合類(本外不限、男女不限) 4 49 49 0
    (206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (10) 計(jì)算機(jī)本科類(本地、男) 3 9 9 0
    (206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (12) 計(jì)算機(jī)本科類(本地、女) 1 3 2 0
    (206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (25) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員(本地、男女不限) 4 11 10 1
    (206) 長泰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (56) 免筆試類(綜合類)(本外不限、男女不限) 2 6 3 0
    (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (05) 本科綜合類(本外不限) 7 27 26 1
    (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (06) 本科綜合類(本地生源) 3 30 30 0
    (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (26) 大堂經(jīng)理或市場營銷專員 5 10 9 1
    (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (56) 免筆試類(綜合類) 2 11 2 9
    (207) 東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (66) 免筆試類(法律類) 1 0 0 0
    (208) 南靖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (04) 本科綜合類(本地男) 4 17 16 0
    (208) 南靖縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社