上岸鴨公考同步發(fā)布:2023天津公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析:2611人繳費(fèi)最熱職位26:1【截至1月13日09時(shí)】,詳情請(qǐng)閱讀下文!
2023天津公務(wù)員考試報(bào)名入口于1月12日8:00開通,報(bào)名時(shí)間為1月12日8:00至1月18日18:00。通過資格審查的報(bào)考人員,于1月12日8:00至1月20日18:00繳納筆試費(fèi)用,考生登錄天津市公開招考公務(wù)員網(wǎng)上報(bào)名信息系統(tǒng)網(wǎng)站rsks.hrss.tj.gov.cn進(jìn)行報(bào)名繳費(fèi)。截至1月13日9時(shí),2023天津公務(wù)員考試?yán)U費(fèi)總?cè)藬?shù)為2611人。
一、各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至1月13日9時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例較高的職位為天津市濱海新區(qū)應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)/信息化管理/一級(jí)科員,招錄1人,截止到1月13日9時(shí)繳費(fèi)人數(shù)為26人。
繳費(fèi)人數(shù)前十的職位主要集中在天津市科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)處室綜合管理/一級(jí)主任科員及以下、天津市濱海新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局街鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所市場(chǎng)監(jiān)管一/一級(jí)主任科員及以下、市場(chǎng)監(jiān)管二/一級(jí)主任科員及以下、天津市濱海新區(qū)應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)信息化管理/一級(jí)科員等,具體信息如下:
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
天津市科學(xué)技術(shù)局 | 機(jī)關(guān)處室 | 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 | 1050101 | 4 | 33 | 8.25:1 |
天津市濱海新區(qū) | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局街鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 市場(chǎng)監(jiān)管一/一級(jí)主任科員及以下 | 2013501 | 2 | 30 | 15:1 |
天津市濱海新區(qū) | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局街鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 市場(chǎng)監(jiān)管二/一級(jí)主任科員及以下 | 2013502 | 3 | 30 | 10:1 |
天津市濱海新區(qū) | 應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 信息化管理/一級(jí)科員 | 2012601 | 1 | 26 | 26:1 |
天津市濱海新區(qū) | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局街鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 市場(chǎng)監(jiān)管三/一級(jí)主任科員及以下 | 2013503 | 4 | 26 | 6.5:1 |
天津市交通運(yùn)輸委員會(huì) | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 文字綜合/一級(jí)主任科員及以下 | 1150101 | 4 | 25 | 6.25:1 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 辦公室 | 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 | 1040201 | 1 | 24 | 24:1 |
天津市生態(tài)環(huán)境局 | 市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法總隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)二 | 環(huán)境保護(hù)/三級(jí)主任科員及以下 | 1120501 | 4 | 24 | 6:1 |
天津市河北區(qū) | 市場(chǎng)監(jiān)管局所屬市場(chǎng)監(jiān)管所 | 市場(chǎng)監(jiān)管四/一級(jí)主任科員及以下 | 2051804 | 7 | 23 | 3.29:1 |
天津市河北區(qū) | 市場(chǎng)監(jiān)管局所屬市場(chǎng)監(jiān)管所 | 市場(chǎng)監(jiān)管三/一級(jí)主任科員及以下 | 2051803 | 10 | 20 | 2:1 |
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
天津市濱海新區(qū) | 應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 信息化管理/一級(jí)科員 | 2012601 | 1 | 26 | 26:1 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 辦公室 | 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 | 1040201 | 1 | 24 | 24:1 |
天津市河?xùn)|區(qū) | 檔案館 | 檔案管理/一級(jí)主任科員及以下 | 2030603 | 1 | 19 | 19:1 |
天津市濱海新區(qū) | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局街鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 市場(chǎng)監(jiān)管一/一級(jí)主任科員及以下 | 2013501 | 2 | 30 | 15:1 |
天津市和平區(qū) | 文化和旅游局 | 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 | 2022101 | 1 | 14 | 14:1 |
天津市人民檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院第一分院 | 檢察技術(shù)/一級(jí)主任科員及以下 | 1310202 | 1 | 13 | 13:1 |
天津市河?xùn)|區(qū) | 教育局 | 教學(xué)管理/一級(jí)主任科員及以下 | 2031104 | 1 | 13 | 13:1 |
天津市濱海新區(qū) | 民革區(qū)委會(huì) | 綜合管理/三級(jí)主任科員及以下 | 2014501 | 1 | 12 | 12:1 |
天津市河西區(qū) | 科學(xué)技術(shù)局 | 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 | 2040901 | 1 | 12 | 12:1 |
天津市河北區(qū) | 住房建設(shè)委 | 建設(shè)管理/一級(jí)主任科員及以下 | 2051301 | 1 | 12 | 12:1 |
二、各單位報(bào)名人數(shù)分析
截至1月13日9時(shí),繳費(fèi)人數(shù)前三位的單位依次是:天津市濱海新區(qū)、天津市公安局、天津市河?xùn)|區(qū)單位繳費(fèi)總?cè)藬?shù)達(dá)810人。
招考單位 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
天津市濱海新區(qū) | 203 | 405 | 1.99:1 |
天津市公安局 | 500 | 253 | 0.51:1 |
天津市河?xùn)|區(qū) | 130 | 152 | 1.17:1 |
天津市西青區(qū) | 132 | 138 | 1.05:1 |
天津市河北區(qū) | 110 | 134 | 1.22:1 |
天津市北辰區(qū) | 89 | 109 | 1.22:1 |
天津市靜海區(qū) | 112 | 96 | 0.86:1 |
天津市武清區(qū) | 118 | 96 | 0.81:1 |
天津市薊州區(qū) | 119 | 93 | 0.78:1 |
天津市津南區(qū) | 110 | 91 | 0.83:1 |
招考單位 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
天津市科學(xué)技術(shù)局 | 4 | 33 | 8.25:1 |
天津市文化和旅游局 | 2 | 13 | 6.5:1 |
天津市應(yīng)急管理局 | 2 | 13 | 6.5:1 |
天津市交通運(yùn)輸委員會(huì) | 6 | 26 | 4.33:1 |
天津市財(cái)政局 | 5 | 18 | 3.6:1 |
天津市生態(tài)環(huán)境局 | 12 | 40 | 3.33:1 |
天津市人民政府國防動(dòng)員辦公室 | 4 | 13 | 3.25:1 |
天津市城市管理委員會(huì) | 10 | 32 | 3.2:1 |
天津市規(guī)劃和自然資源局 | 22 | 61 | 2.77:1 |
天津市人力資源和社會(huì)保障局 | 13 | 36 | 2.77:1 |
三、無人繳費(fèi)職位
截至1月13日9時(shí),2023天津公務(wù)員考試共有620個(gè)職位無人繳費(fèi)。下面是無人繳費(fèi)職位一覽表。