欧美日韩在线播放成人,欧美日韩精品在线,欧美国产亚洲日韩在线二区,亚洲精品AⅤ中文字幕乱码,无码任你躁久久久久久在公共场,日韩中字无码一区二区,久久AV网址主页

全國(guó)統(tǒng)一答疑熱線:400-600-8011
公務(wù)員考試2025考試時(shí)間
公務(wù)員考試考什么科目和內(nèi)容
公務(wù)員考試網(wǎng)官網(wǎng)
公務(wù)員考試的報(bào)考要求
公務(wù)員考試培訓(xùn)機(jī)構(gòu)哪個(gè)好
公務(wù)員考試題庫(kù)及答案

2023天津公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析:最熱職位177:1 仍有48個(gè)崗位無人繳費(fèi)【截至1月17日09時(shí)】

2023-01-17 11:10:21
來源:上岸鴨公考
責(zé)任編輯:翡珂
- 公務(wù)員職位排行榜~
【招錄職位】
【招錄最多】職位名稱:國(guó)有金融資本管理處; 部門名稱:綜合管理/一級(jí)主任科員及以下; 專業(yè)要求:經(jīng)濟(jì)學(xué)門類;招錄人數(shù):5470; 【招錄最少】職位名稱:規(guī)計(jì)處; 部門名稱:綜合管理一/三級(jí)主任科員及以下; 專業(yè)要求:水利工程類;招錄人數(shù):2;

上岸鴨公考同步發(fā)布:2023天津公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析:最熱職位177:1仍有48個(gè)崗位無人繳費(fèi)【截至1月17日09時(shí)】,詳情請(qǐng)閱讀下文!

2023天津公務(wù)員考試報(bào)名入口于1月12日8:00開通,報(bào)名時(shí)間為1月12日8:00至1月18日18:00。通過資格審查的報(bào)考人員,于1月12日8:00至1月20日18:00繳納筆試費(fèi)用,考生登錄天津市公開招考公務(wù)員網(wǎng)上報(bào)名信息系統(tǒng)網(wǎng)站rsks.hrss.tj.gov.cn進(jìn)行報(bào)名繳費(fèi)。截至1月17日09時(shí),2023天津公務(wù)員考試?yán)U費(fèi)總?cè)藬?shù)為28044人。

點(diǎn)擊查看2023天津公務(wù)員職位庫(kù)>>

>>>點(diǎn)擊試聽省考黑馬課

一、各職位報(bào)名人數(shù)分析

截至1月17日09時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例較高的職位為天津市發(fā)展和改革委員會(huì)辦公室綜合管理/一級(jí)主任科員及以下,招錄1人,截止到1月17日09時(shí)繳費(fèi)人數(shù)為177人。

繳費(fèi)人數(shù)前十的職位主要集中在天津市河北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局所屬市場(chǎng)監(jiān)管所市場(chǎng)監(jiān)管三/一級(jí)主任科員及以下、天津市寧河區(qū)部委辦局機(jī)關(guān)綜合管理/一級(jí)主任科員及以下、天津市科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)處室綜合管理/一級(jí)主任科員及以下、天津市發(fā)展和改革委員會(huì)辦公室綜合管理/一級(jí)主任科員及以下等職位,具體信息如下:

繳費(fèi)人數(shù)前十的職位
招考單位 招考部門 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
天津市河北區(qū) 市場(chǎng)監(jiān)管局所屬市場(chǎng)監(jiān)管所 市場(chǎng)監(jiān)管三/一級(jí)主任科員及以下 2051803 10 260 26:1
天津市寧河區(qū) 部委辦局機(jī)關(guān) 規(guī)劃管理/一級(jí)主任科員及以下 2150102 6 216 36:1
天津市科學(xué)技術(shù)局 機(jī)關(guān)處室 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 1050101 4 194 48.5:1
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) 辦公室 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 1040201 1 177 177:1
天津市生態(tài)環(huán)境局 市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法總隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)二 環(huán)境保護(hù)/三級(jí)主任科員及以下 1120501 4 168 42:1
天津市濱海新區(qū) 市場(chǎng)監(jiān)督管理局街鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 市場(chǎng)監(jiān)管三/一級(jí)主任科員及以下 2013503 4 151 37.75:1
天津市寧河區(qū) 部委辦局機(jī)關(guān) 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 2150101 5 147 29.4:1
天津市河西區(qū) 市場(chǎng)監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)科室 市場(chǎng)監(jiān)管一/四級(jí)主任科員及以下 2042102 4 144 36:1
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) 市世界銀行貸款事務(wù)中心 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 1040901 4 142 35.5:1
天津市河西區(qū) 教育局 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 2040801 2 141 70.5:1

 

報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十個(gè)職位
招考單位 招考部門 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) 辦公室 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 1040201 1 177 177:1
天津市濱海新區(qū) 應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 信息化管理/一級(jí)科員 2012601 1 104 104:1
天津市文化和旅游局 市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì)執(zhí)法綜合室 法律綜合/一級(jí)主辦及以下 1170201 1 97 97:1
天津市河西區(qū) 文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 綜合管理/四級(jí)主任科員及以下 2040601 1 97 97:1
天津市人民檢察院系統(tǒng) 市人民檢察院第一分院 檢察技術(shù)/一級(jí)主任科員及以下 1310202 1 88 88:1
天津市河北區(qū) 人民法院 司法行政/一級(jí)科員 2052903 1 86 86:1
天津市河?xùn)|區(qū) 檔案館 檔案管理/一級(jí)主任科員及以下 2030603 1 76 76:1
天津市濱海新區(qū) 農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 綜合管理/三級(jí)主任科員及以下 2012202 1 75 75:1
天津市濱海新區(qū) 杭州道街道辦事處 公共管理/一級(jí)主任科員及以下 2016001 1 75 75:1
天津市河西區(qū) 教育局 綜合管理/一級(jí)主任科員及以下 2040801 2 141 70.5:1

二、各單位報(bào)名人數(shù)分析

截至1月17日09時(shí),繳費(fèi)人數(shù)前三位的單位依次是:天津市濱海新區(qū)、天津市公安局、天津市河?xùn)|區(qū)單位繳費(fèi)總?cè)藬?shù)達(dá)7463人。

繳費(fèi)人數(shù)最多的十大單位
招考單位 招考人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
天津市濱海新區(qū) 203 3510 17.29:1
天津市公安局 500 2139 4.28:1
天津市河?xùn)|區(qū) 130 1814 13.95:1
天津市西青區(qū) 132 1741 13.19:1
天津市河北區(qū) 110 1685 15.32:1
天津市河西區(qū) 92 1234 13.41:1
天津市津南區(qū) 110 1150 10.45:1
天津市南開區(qū) 100 1056 10.56:1
天津市寶坻區(qū) 86 1005 11.69:1
天津市武清區(qū) 118 993 8.42:1

 

競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大單位
招考單位 招考人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
天津市文化和旅游局 2 122 61:1
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) 12 598 49.83:1
天津市科學(xué)技術(shù)局 4 194 48.5:1
天津市財(cái)政局 5 203 40.6:1
天津市人民政府國(guó)防動(dòng)員辦公室 4 162 40.5:1
天津市總工會(huì) 2 71 35.5:1
天津市應(yīng)急管理局 2 64 32:1
天津市人民政府參事室 1 32 32:1
天津市人力資源和社會(huì)保障局 13 349 26.85:1
天津市規(guī)劃和自然資源局 22 581 26.41:1

三、無人繳費(fèi)職位

截至1月17日09時(shí),2023天津公務(wù)員考試共有48個(gè)職位無人繳費(fèi)。下面是無人繳費(fèi)職位一覽表.

標(biāo)題
招考單位 招考部門 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
天津市人民檢察院系統(tǒng) 河西區(qū)人民檢察院 檢察官助理/五級(jí)檢察官助理 1310801 1 0
天津市人民檢察院系統(tǒng) 寶坻區(qū)人民檢察院 檢察官助理一/一級(jí)檢察官助理及以下 1311601 1 0
天津市人民檢察院系統(tǒng) 寧河區(qū)人民檢察院 檢察官助理一/五級(jí)檢察官助理 1311801 2 0
天津市人民檢察院系統(tǒng) 寧河區(qū)人民檢察院 檢察官助理三/五級(jí)檢察官助理 1311803 1 0
天津市濱海新區(qū) 新河街道辦事處 公共管理/一級(jí)科員 2016303 1 0
天津市和平區(qū) 勸業(yè)場(chǎng)街綜合執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法一/一級(jí)主辦及以下 2020501 1 0
天津市和平區(qū) 人民法院 法官助理一/五級(jí)法官助理 2021301 4 0
天津市和平區(qū) 城市管理委員會(huì)城管執(zhí)法支隊(duì) 執(zhí)法監(jiān)督/一級(jí)主任科員及以下 2022003 1 0
天津市河?xùn)|區(qū) 向陽樓街綜合執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法一/一級(jí)主辦及以下 2034701 1 0
天津市河西區(qū) 司法局東海街道司法所 司法行政/一級(jí)主任科員及以下 2041101 1 0
天津市河西區(qū) 生態(tài)環(huán)境局生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 行政執(zhí)法/一級(jí)行政執(zhí)法員 2041401 1 0
天津市河西區(qū) 衛(wèi)生健康委員會(huì) 法律事務(wù)/四級(jí)主任科員及以下 2041802 1 0
天津市河西區(qū) 掛甲寺街道辦事處綜合執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法一/一級(jí)行政執(zhí)法員 2043501 1 0
天津市河西區(qū) 太湖路街道辦事處綜合執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法/一級(jí)行政執(zhí)法員 2045001 1 0
天津市河北區(qū) 城市管理委城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 行政執(zhí)法一/一級(jí)科員 2052401 1 0
天津市河北區(qū) 文化和旅游局文化市場(chǎng)行政執(zhí)法支隊(duì) 行政執(zhí)法/一級(jí)主辦及以下 2052701 1 0
天津市河北區(qū) 王串場(chǎng)街道綜合執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法一/一級(jí)主辦及以下 2053501 1 0
天津市河北區(qū) 王串場(chǎng)街道綜合執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法二/一級(jí)主辦及以下 2053502 1 0
天津市南開區(qū) 人民法院 法官助理三/三級(jí)法官助理及以下 2060703 2 0
天津市南開區(qū) 廣開街綜合執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法二/三級(jí)主辦及以下 2062802 1 0
天津市南開區(qū) 向陽路街綜合執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法一/三級(jí)主辦及以下 2063201 1 0
天津市南開區(qū) 學(xué)府街綜合執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法二/一級(jí)行政執(zhí)法員 2063702 1 0
天津市南開區(qū) 華苑街道辦事處內(nèi)設(shè)科室 紀(jì)檢監(jiān)察/一級(jí)主任科員及以下 2064201 1 0
天津市紅橋區(qū) 住房和建設(shè)委員會(huì) 法律事務(wù)/一級(jí)主任科員及以下 2070701 1 0
天津市紅橋區(qū) 人民法院 司法警察/一級(jí)警長(zhǎng)及以下 2071603 1 0
天津市東麗區(qū) 委局及街道執(zhí)法隊(duì)伍 行政執(zhí)法二/一級(jí)主辦及以下 2081202 2 0
天津市東麗區(qū) 委局及街道執(zhí)法隊(duì)伍 行政執(zhí)法三/一級(jí)主辦及以下 2081203 2 0
天津市東麗區(qū) 新立街綜合執(zhí)法大隊(duì) 文字綜合/四級(jí)主辦及以下 2082802 1 0
天津市東麗區(qū) 金橋街綜合執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理/一級(jí)主辦及以下 2083503 1 0
天津市西青區(qū) 區(qū)委老干部局 綜合管理/三級(jí)主任科員及以下 2090201 1 0
天津市西青區(qū) 司法局街鎮(zhèn)司法所 司法行政二/一級(jí)主任科員及以下 2090802 1 0
天津市津南區(qū) 區(qū)委區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)工委 法律事務(wù)/一級(jí)主任科員及以下 2100601 1 0
天津市北辰區(qū) 城市管理委員會(huì)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 行政執(zhí)法/一級(jí)主辦及以下 2110501 1 0
天津市武清區(qū) 統(tǒng)計(jì)局普查中心 法律綜合/一級(jí)主任科員及以下 2120601 1 0
天津市武清區(qū) 城市管理委員會(huì)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 法律綜合/一級(jí)主辦及以下 2120701 1 0
天津市武清區(qū) 生態(tài)環(huán)境局生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 法律綜合/一級(jí)主辦及以下 2121001 1 0
天津市武清區(qū) 衛(wèi)生健康委員會(huì)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督所 法律綜合/一級(jí)主辦及以下 2121401 1 0
天津市武清區(qū) 城關(guān)鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)科室 財(cái)務(wù)管理/一級(jí)主任科員及以下 2125601 1 0
天津市武清區(qū) 殘疾人聯(lián)合會(huì) 法律綜合/一級(jí)主任科員及以下 2126701 1 0
天津市寶坻區(qū) 發(fā)改委 法治建設(shè)/一級(jí)主任科員及以下 2130501 1 0
天津市寶坻區(qū) 工信局 法治建設(shè)/一級(jí)主任科員及以下 2130601 1 0
天津市寶坻區(qū) 信訪辦 法治建設(shè)/一級(jí)主任科員及以下 2131801 1 0
天津市寶坻區(qū) 金融局 法治建設(shè)/一級(jí)主任科員及以下 2132001 1 0
天津市靜海區(qū) 司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 行政復(fù)議/一級(jí)主任科員及以下 2140701 1 0
天津市靜海區(qū) 市場(chǎng)監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 法律指導(dǎo)/一級(jí)主任科員及以下 2140901 1 0
天津市靜海區(qū) 人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 法官助理二/五級(jí)法官助理 2141602 2 0
天津市薊州區(qū) 財(cái)政局 法律綜合/一級(jí)主任科員及以下 2160503 1 0
天津市薊州區(qū) 金融工作局 法律綜合/一級(jí)主任科員及以下 2161401 1 0
常見問題
相關(guān)文章推薦
提示
請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)
確定

登錄

獲取驗(yàn)證碼
登錄