2023年福建省公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間為2023年1月9日9:00至1月13日17:00,報(bào)名期間每半天更新一次,最后一天僅上午更新一次,申訴審核結(jié)束后最后更新一次。今日是報(bào)名第一天,官方公布了截止到2023年1月9日12:02的報(bào)名人數(shù)情況,上岸鴨公考小編為大家整理了截止到2023年1月9日12:02,2023年福建省公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)情況,具體如下:
》》》2023年福建省公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至9日12:02).xlsx
》》》2023年福建省公務(wù)員考試職位庫(kù)查詢(xún)
一、2023福建省考報(bào)名人數(shù)前十
單位 | 職位 | 考試類(lèi)型 | 招考人數(shù) | 總報(bào)名人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 未審核人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
(06011) 福州市晉安區(qū)日溪鄉(xiāng)人民政府 | (01) 黨政綜合辦公室 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 1 | 56 | 0 | 56 | 0:1 |
(07021) 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)鶴上鎮(zhèn)人民政府 | (01) 黨政綜合辦公室 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 1 | 50 | 11 | 39 | 11:1 |
(15061) 廈門(mén)市思明區(qū)民政局 | (02) 綜合科一級(jí)科員 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 1 | 39 | 0 | 39 | 0:1 |
(88102) 屏南縣衛(wèi)生健康監(jiān)督所 | (02) 公共衛(wèi)生監(jiān)督股一級(jí)科員 | B類(lèi) | 1 | 39 | 0 | 39 | 0:1 |
(15064) 廈門(mén)市思明區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | (02) 人事管理與就業(yè)促進(jìn)科一級(jí)科員 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 1 | 38 | 0 | 38 | 0:1 |
(69021) 中國(guó)共產(chǎn)黨建甌市水源鄉(xiāng)委員會(huì) | (01) 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 1 | 31 | 16 | 12 | 16:1 |
(14081) 廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | (08) 基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 | A類(lèi)(執(zhí)法) | 5 | 30 | 0 | 30 | 0:1 |
(15005) 中共廈門(mén)市思明區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | (01) 民族宗教科一級(jí)科員 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 1 | 30 | 0 | 30 | 0:1 |
(91161) 福安市甘棠鎮(zhèn)黨委 | (02) 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 1 | 30 | 0 | 30 | 0:1 |
(14081) 廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | (09) 基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 | A類(lèi)(執(zhí)法) | 5 | 29 | 0 | 29 | 0:1 |
二、2023福建省考過(guò)審人數(shù)前十
單位 | 職位 | 考試類(lèi)型 | 招考人數(shù) | 總報(bào)名人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 未審核人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
(69021) 中國(guó)共產(chǎn)黨建甌市水源鄉(xiāng)委員會(huì) | (01) 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 1 | 31 | 16 | 12 | 16:1 |
(07021) 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)鶴上鎮(zhèn)人民政府 | (01) 黨政綜合辦公室 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 1 | 50 | 11 | 39 | 11:1 |
(46067) 莆田市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | (01) 建筑業(yè)科一級(jí)科員 | A類(lèi)(省市) | 1 | 25 | 9 | 16 | 9:1 |
(30216) 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | (09) 小溪鎮(zhèn)黨政辦一級(jí)科員 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 1 | 17 | 9 | 5 | 9:1 |
(14081) 廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | (06) 基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 | A類(lèi)(執(zhí)法) | 3 | 12 | 9 | 2 | 3:1 |
(39057) 南安市科學(xué)技術(shù)局 | (01) 高新技術(shù)與工業(yè)科技科一級(jí)科員 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 1 | 11 | 8 | 2 | 8:1 |
(39134) 中國(guó)共產(chǎn)黨南安市洪瀨鎮(zhèn)委員會(huì) | (01) 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 1 | 10 | 8 | 1 | 8:1 |
(69022) 中國(guó)共產(chǎn)黨建甌市龍村鄉(xiāng)委員會(huì) | (01) 社會(huì)治理辦公室一級(jí)科員 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 1 | 10 | 8 | 2 | 8:1 |
(84004) 中共漳平市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | (01) 綜合股一級(jí)科員 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 1 | 7 | 7 | 0 | 7:1 |
(39133) 中國(guó)共產(chǎn)黨南安市委柳城街道工作委員會(huì) | (02) 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 1 | 6 | 6 | 0 | 6:1 |
三、2023福建省考競(jìng)爭(zhēng)比前十
單位 | 職位 | 考試類(lèi)型 | 招考人數(shù) | 總報(bào)名人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 未審核人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
(69021) 中國(guó)共產(chǎn)黨建甌市水源鄉(xiāng)委員會(huì) | (01) 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 1 | 31 | 16 | 12 | 16:1 |
(07021) 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)鶴上鎮(zhèn)人民政府 | (01) 黨政綜合辦公室 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 1 | 50 | 11 | 39 | 11:1 |
(46067) 莆田市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | (01) 建筑業(yè)科一級(jí)科員 | A類(lèi)(省市) | 1 | 25 | 9 | 16 | 9:1 |
(30216) 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | (09) 小溪鎮(zhèn)黨政辦一級(jí)科員 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 1 | 17 | 9 | 5 | 9:1 |
(39057) 南安市科學(xué)技術(shù)局 | (01) 高新技術(shù)與工業(yè)科技科一級(jí)科員 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 1 | 11 | 8 | 2 | 8:1 |
(39134) 中國(guó)共產(chǎn)黨南安市洪瀨鎮(zhèn)委員會(huì) | (01) 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 1 | 10 | 8 | 1 | 8:1 |
(69022) 中國(guó)共產(chǎn)黨建甌市龍村鄉(xiāng)委員會(huì) | (01) 社會(huì)治理辦公室一級(jí)科員 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 1 | 10 | 8 | 2 | 8:1 |
(84004) 中共漳平市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | (01) 綜合股一級(jí)科員 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 1 | 7 | 7 | 0 | 7:1 |
(39133) 中國(guó)共產(chǎn)黨南安市委柳城街道工作委員會(huì) | (02) 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 1 | 6 | 6 | 0 | 6:1 |
(68009) 南平市建陽(yáng)區(qū)林業(yè)局 | (01) 辦公室一級(jí)科員 | A類(lèi)(縣鄉(xiāng)) | 1 | 6 | 6 | 0 | 6:1 |
以上就是截止到2023年1月9日12:02,2023年福建省公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)情況,截止到2023年1月9日12:02還有2257個(gè)無(wú)人報(bào)考崗位,還沒(méi)報(bào)名的小伙伴要抓緊時(shí)間報(bào)名。