2023年福建省公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間為2023年1月9日9:00至1月13日17:00,報(bào)名期間每半天更新一次,最后一天僅上午更新一次,申訴審核結(jié)束后最后更新一次。今日是報(bào)名第二天,官方公布了截止到2023年1月10日8:00的報(bào)名人數(shù)情況,上岸鴨公考小編為大家整理了截止到2023年1月10日8:00,2023年福建省公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)情況,具體如下:
》》》2023年福建省公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至10日8:00).xlsx
以下是截止到2023年1月10日8:00,2023年福建省公務(wù)員考試職位報(bào)考情況:
一、2023福建省考報(bào)名人數(shù)前十
單位 | 職位 | 考試類型 | 招考人數(shù) | 總報(bào)名人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 未審核人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
(06011) 福州市晉安區(qū)日溪鄉(xiāng)人民政府 | (01) 黨政綜合辦公室 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 225 | 19 | 197 | 19:1 |
(07021) 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)鶴上鎮(zhèn)人民政府 | (01) 黨政綜合辦公室 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 202 | 159 | 35 | 159:1 |
(15061) 廈門市思明區(qū)民政局 | (02) 綜合科一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 178 | 93 | 77 | 93:1 |
(88102) 屏南縣衛(wèi)生健康監(jiān)督所 | (02) 公共衛(wèi)生監(jiān)督股一級(jí)科員 | B類 | 1 | 158 | 0 | 158 | 0:1 |
(69021) 中國(guó)共產(chǎn)黨建甌市水源鄉(xiāng)委員會(huì) | (01) 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 148 | 61 | 64 | 61:1 |
(15064) 廈門市思明區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | (02) 人事管理與就業(yè)促進(jìn)科一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 136 | 72 | 57 | 72:1 |
(15005) 中共廈門市思明區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | (01) 民族宗教科一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 116 | 62 | 49 | 62:1 |
(14081) 廈門市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | (09) 基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 | A類(執(zhí)法) | 5 | 111 | 22 | 87 | 4:1 |
(00114) 福建省建陽(yáng)監(jiān)獄 | (10) 基層一線執(zhí)法職位 | A類(執(zhí)法) | 1 | 106 | 0 | 106 | 0:1 |
(30049) 平和縣臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì) | (01) 辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 105 | 8 | 19 | 8:1 |
二、2023福建省考過(guò)審人數(shù)前十
單位 | 職位 | 考試類型 | 招考人數(shù) | 總報(bào)名人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 未審核人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
(07021) 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)鶴上鎮(zhèn)人民政府 | (01) 黨政綜合辦公室 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 202 | 159 | 35 | 159:1 |
(15061) 廈門市思明區(qū)民政局 | (02) 綜合科一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 178 | 93 | 77 | 93:1 |
(91161) 福安市甘棠鎮(zhèn)黨委 | (02) 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 95 | 84 | 2 | 84:1 |
(15064) 廈門市思明區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | (02) 人事管理與就業(yè)促進(jìn)科一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 136 | 72 | 57 | 72:1 |
(43026) 石獅市人民檢察院 | (02) 辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 85 | 68 | 13 | 68:1 |
(15005) 中共廈門市思明區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | (01) 民族宗教科一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 116 | 62 | 49 | 62:1 |
(69021) 中國(guó)共產(chǎn)黨建甌市水源鄉(xiāng)委員會(huì) | (01) 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 148 | 61 | 64 | 61:1 |
(14081) 廈門市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | (08) 基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 | A類(執(zhí)法) | 5 | 93 | 55 | 37 | 11:1 |
(15201) 廈門市思明區(qū)國(guó)際商務(wù)區(qū)管理委員會(huì) | (01) 一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 102 | 54 | 48 | 54:1 |
(01021) 福州市規(guī)劃技術(shù)管理處 | (01) 一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 70 | 51 | 19 | 51:1 |
三、2023福建省考競(jìng)爭(zhēng)比前十
單位 | 職位 | 考試類型 | 招考人數(shù) | 總報(bào)名人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 未審核人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
(07021) 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)鶴上鎮(zhèn)人民政府 | (01) 黨政綜合辦公室 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 202 | 159 | 35 | 159:1 |
(15061) 廈門市思明區(qū)民政局 | (02) 綜合科一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 178 | 93 | 77 | 93:1 |
(91161) 福安市甘棠鎮(zhèn)黨委 | (02) 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 95 | 84 | 2 | 84:1 |
(15064) 廈門市思明區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | (02) 人事管理與就業(yè)促進(jìn)科一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 136 | 72 | 57 | 72:1 |
(43026) 石獅市人民檢察院 | (02) 辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 85 | 68 | 13 | 68:1 |
(15005) 中共廈門市思明區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | (01) 民族宗教科一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 116 | 62 | 49 | 62:1 |
(69021) 中國(guó)共產(chǎn)黨建甌市水源鄉(xiāng)委員會(huì) | (01) 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 148 | 61 | 64 | 61:1 |
(15201) 廈門市思明區(qū)國(guó)際商務(wù)區(qū)管理委員會(huì) | (01) 一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 102 | 54 | 48 | 54:1 |
(01021) 福州市規(guī)劃技術(shù)管理處 | (01) 一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 70 | 51 | 19 | 51:1 |
(20130) 廈門市同安區(qū)人民政府祥和街道辦事處 | (02) 黨政辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 56 | 45 | 4 | 45:1 |
以上就是截止到2023年1月10日8:00,2023年福建省公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)情況,截止到2023年1月10日8:00還有1086個(gè)無(wú)人報(bào)考崗位,還沒(méi)報(bào)名的小伙伴要抓緊時(shí)間報(bào)名。