2023陜西省公務(wù)員面試資格復審名單已發(fā)布,陜西省考面試資格復審名單公布了每個崗位進入面試資格復審人員最低筆試成績,為了幫助考生及時查看,公務(wù)員考試網(wǎng)為大家整理2023陜西延安公務(wù)員進面最低分數(shù)線,一起來看看!可以Ctrl+D收藏此頁面。
報考職位 | 進入資格復審人員最低分 |
231062193延安市文物局[參照管理]四級主任科員 | 180 |
231062194中共延安市委黨校[參照管理]一級科員 | 169.5 |
231062195中共延安市委黨校[參照管理]一級科員 | 182.5 |
231062196中共延安市委黨校[參照管理]一級科員 | 183 |
231062197延安市檔案館[參照管理]一級科員 | 186.5 |
231062198延安市關(guān)心下一代工作委員會辦公室[參照管理]一級科員 | 205 |
231062199延安市民族宗教事務(wù)局四級主任科員 | 188 |
231062200延安市體育局四級主任科員 | 148 |
231062201延安能源發(fā)展中心[參照管理]一級科員 | 196 |
231062202延安市糧食和物資儲備服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 198 |
231062203延安市衛(wèi)生監(jiān)督所[參照管理]一級科員 | 171 |
231062204延安市公安局森林警察支隊橋北大隊警員 | 251 |
231062205延安市公安局森林警察支隊橋山大隊警員 | 239.5 |
231062206延安市公安局交通警察支隊一大隊警員 | 252.5 |
231062207延安市公安局交通警察支隊一大隊警員 | 260.5 |
231062208延安市公安局寶塔分局警員 | 242 |
231062209延安市公安局寶塔分局警員 | 247.5 |
231062210延安市公安局寶塔分局警員 | 256 |
231062211延安市公安局寶塔分局警員 | 220 |
231062212延安市公安局延河分局警員 | 223.5 |
231062213延安市公安局延河分局警員 | 217 |
231062214延安市公安局永坪分局青化派出所(工作地點在寶塔區(qū)青化砭鎮(zhèn))警員 | 228.5 |
231062215延安市公安局永坪分局西區(qū)派出所(工作地點在富縣張家灣鎮(zhèn)和尚塬村)警員 | 223.5 |
231062216延安市公安局交口分局(工作地點在洛川縣交口河鎮(zhèn))警員 | 235 |
231062217延安市政府債務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 195.5 |
231062218延安市財政預算評審評價中心[參照管理]一級科員 | 198 |
231062219延安市會計事務(wù)服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 195.5 |
231062220延安市會計事務(wù)服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 192.5 |
231062221延安市就業(yè)服務(wù)處[參照管理]四級主任科員 | 193 |
231062222延安市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 | 191.5 |
231062223延安市人事考試中心[參照管理]一級科員 | 192.5 |
231062224延安市人事培訓中心[參照管理]四級主任科員 | 180 |
231062225延安市失業(yè)保險經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 | 202.5 |
231062226延安市自然資源局南泥灣開發(fā)區(qū)分局[參照管理]一級科員 | 193.5 |
231062227延安市自然資源局南泥灣開發(fā)區(qū)分局[參照管理]一級科員 | 195.5 |
231062228延安市自然資源局南泥灣開發(fā)區(qū)分局[參照管理]一級科員 | 193.5 |
231062229延安市自然資源局城區(qū)分局城北自然資源所[參照管理]一級科員 | 197.5 |
231062230延安市自然資源局城區(qū)分局城南自然資源所[參照管理]一級科員 | 184.5 |
231062231延安市自然資源局寶塔分局土地整理中心[參照管理]一級科員 | 193.5 |
231062232延安市自然資源局寶塔分局北川自然資源所[參照管理](工作地點在寶塔區(qū)青化砭鎮(zhèn)青化砭村)一級科員 | 183 |
231062233延安市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站[參照管理]一級科員 | 187 |
231062234延安市土地收購儲備中心[參照管理]一級科員 | 189 |
231062235延安市土地收購儲備中心[參照管理]一級科員 | 193.5 |
231062236延安市果業(yè)中心[參照管理]四級主任科員 | 171 |
231062237延安市農(nóng)機技術(shù)推廣服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 198 |
231062238延安市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊[參照管理]一級科員 | 136 |
231062239延安市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊[參照管理]一級科員 | 185.5 |
231062240延安市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊直屬大隊[參照管理]一級科員 | 169.5 |
231062241延安市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊直屬大隊[參照管理]四級主任科員 | 173 |
231062242延安市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊直屬大隊[參照管理]一級科員 | 165.5 |
231062243延安市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊直屬大隊[參照管理]一級科員 | 196 |
231062244延安市知識產(chǎn)權(quán)局[參照管理]一級科員 | 189 |
231062245延安市知識產(chǎn)權(quán)局[參照管理]一級科員 | 193 |
231062246延安市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊直屬大隊[參照管理]一級科員 | 194.5 |
231062247延安市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊直屬大隊[參照管理]一級科員 | 197 |
231062248延安市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊直屬大隊[參照管理]一級科員 | 187 |
231062249延安市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊直屬大隊[參照管理]一級科員 | 201 |
231062250延安市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊直屬大隊[參照管理]一級科員 | 189.5 |
231062251延安市森林病蟲害防治檢疫站[參照管理]一級科員 | 193.5 |
231062252延安市森林病蟲害防治檢疫站[參照管理]一級科員 | 198 |
231062253延安市第三產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟調(diào)查隊[參照管理]一級科員 | 190 |
231062254延安市普查中心[參照管理]一級科員 | 202.5 |
231062255延安市生態(tài)環(huán)境局延長分局一級科員 | 187 |
231062256延安市生態(tài)環(huán)境局洛川分局一級科員 | 199.5 |
231062257延安市住房公積金管理中心志丹管理部[參照管理]一級科員 | 180 |
231062258延安市住房公積金管理中心子長管理部[參照管理]一級科員 | 203.5 |
231062259延安市住房公積金管理中心宜川管理部[參照管理]一級科員 | 197.5 |
231062260延安市住房公積金管理中心黃龍管理部[參照管理]一級科員 | 203 |
231062261中共寶塔區(qū)委辦公室一級科員 | 185 |
231062262中共寶塔區(qū)委組織部一級科員 | 179 |
231062263中共寶塔區(qū)委網(wǎng)信辦一級科員 | 186 |
231062264寶塔區(qū)應(yīng)急管理局一級科員 | 197 |
231062265寶塔區(qū)臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 181.5 |
231062266寶塔區(qū)臨鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 180.5 |
231062267寶塔區(qū)麻洞川鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 179 |
231062268寶塔區(qū)新城街道辦事處一級科員 | 182 |
231062269中共安塞區(qū)委組織部四級主任科員 | 151.5 |
231062270中共安塞區(qū)委政策研究室[參照管理]一級科員 | 174.5 |
231062271中共安塞區(qū)委政策研究室[參照管理]一級科員 | 185.5 |
231062272安塞區(qū)人民政府辦公室一級科員 | 189 |
231062273安塞區(qū)干部教育培訓中心[參照管理]四級主任科員 | 148 |
231062274安塞區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會[參照管理]一級科員 | 176.5 |
231062275吳起縣財政局五谷城財政所一級科員 | 194.5 |
231062276吳起縣財政局長官廟財政所一級科員 | 181 |
231062277吳起縣財政局鐵邊城財政所一級科員 | 185.5 |
231062278吳起縣干部教育培訓中心[參照管理]一級科員 | 185.5 |
231062279中共志丹縣紀委監(jiān)委一級科員 | 180.5 |
231062280中共志丹縣紀委監(jiān)委駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀檢監(jiān)察組一級科員 | 157.5 |
231062281中共志丹縣委組織部一級科員 | 190.5 |
231062282志丹縣審計局一級科員 | 184.5 |
231062283中共子長市委政法委員會一級科員 | 175 |
231062284子長市統(tǒng)計局一級科員 | 170.5 |
231062285子長市民政局一級科員 | 192 |
231062286子長市財政局秀延財政所一級科員 | 197 |
231062287子長市財政局欒家坪財政所一級科員 | 193.5 |
231062288子長市財政局南溝岔財政所一級科員 | 180.5 |
231062289子長市司法局澗峪岔司法所一級科員 | 147.5 |
231062290子長市檔案館[參照管理]一級科員 | 187 |
231062291中共子長市委黨史研究室[參照管理]一級科員 | 191 |
231062292子長市民營經(jīng)濟服務(wù)中心[參照管理]一級科員 | 189 |
231062293子長市糧食和物資儲備中心[參照管理]一級科員 | 193 |
231062294子長市秀延街道辦事處一級科員 | 185 |
231062295子長市秀延街道辦事處一級科員 | 196.5 |
231062296子長市欒家坪街道辦事處一級科員 | 175 |
231062297子長市欒家坪街道辦事處一級科員 | 187 |
231062298子長市欒家坪街道辦事處一級科員(特設(shè)職位) | 188 |
231062299延川縣文安驛鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 189 |
231062300延川縣文安驛鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 178.5 |
231062301延川縣文安驛鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 188 |
231062302延川縣賈家坪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 189 |
231062303延川縣賈家坪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 164.5 |
231062304延川縣賈家坪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 163 |
231062305延川縣賈家坪鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 178 |
231062306延川縣延水關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 172 |
231062307延川縣延水關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 187 |
231062308延川縣延水關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 177.5 |
231062309延川縣延水關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 182 |
231062310延川縣大禹街道辦事處一級科員 | 180 |
231062311延川縣大禹街道辦事處一級科員 | 137.5 |
231062312延川縣大禹街道辦事處一級科員 | 117 |
231062313延川縣大禹街道辦事處一級科員 | 185.5 |
231062314中共延長縣委黨校[參照管理]一級科員 | 184 |
231062315中共延長縣委黨校[參照管理]一級科員 | 191 |
231062316中共延長縣委黨校[參照管理]四級主任科員 | 186 |
231062317延長縣檔案館[參照管理]一級科員 | 178.5 |
231062318延長縣黑家堡鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 188 |
231062319延長縣安溝鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 197.5 |
231062320延長縣安溝鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 186 |
231062321延長縣鄭莊鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 185.5 |
231062322延長縣交口鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 201.5 |
231062323延長縣交口鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 187 |
231062324延長縣雷赤鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 192.5 |
231062325延長縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(鄭莊鎮(zhèn)2名,交口鎮(zhèn)2名,雷赤鎮(zhèn)1名)一級科員 | 186 |
231062326中共甘泉縣委宣傳部一級科員 | 185.5 |
231062327中共甘泉縣委機構(gòu)編制委員會辦公室一級科員 | 185 |
231062328中共甘泉縣委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室一級科員 | 196.5 |
231062329甘泉縣檔案館[參照管理]一級科員 | 174 |
231062330甘泉縣檔案館[參照管理]一級科員 | 187.5 |
231062331甘泉縣應(yīng)急管理局一級科員 | 196.5 |
231062332甘泉縣人民防空辦公室[參照管理]一級科員 | 192 |
231062333甘泉縣公安局交通警察大隊警員 | 250.5 |
231062334甘泉縣公安局交通警察大隊警員 | 252.5 |
231062335甘泉縣公安局交通警察大隊警員 | 254.5 |
231062336甘泉縣美水街道辦事處一級科員 | 186 |
231062337甘泉縣美水街道辦事處一級科員 | 191 |
231062338甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 139 |
231062339甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府一級科員 | 193.5 |
231062340甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府一級科員 | 175.5 |
231062341甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府一級科員 | 182.5 |
231062342甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 176 |
231062343甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 193.5 |
231062344甘泉縣石門鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 192.5 |
231062345甘泉縣石門鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 168 |
231062346甘泉縣石門鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 181 |
231062347甘泉縣勞山鄉(xiāng)人民政府一級科員 | 194.5 |
231062348甘泉縣勞山鄉(xiāng)人民政府一級科員 | 195.5 |
231062349富縣財政局羊泉財政所一級科員 | 188.5 |
231062350富縣財政局張家灣財政所一級科員 | 185.5 |
231062351富縣羊泉鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 154 |
231062352富縣羊泉鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 156.5 |
231062353富縣羊泉鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 185 |
231062354富縣張村驛鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 179.5 |
231062355富縣張村驛鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 132 |
231062356富縣張家灣鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 167.5 |
231062357富縣張家灣鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 154 |
231062358富縣張家灣鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 180 |
231062359富縣直羅鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 170 |
231062360富縣直羅鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 153.5 |
231062361富縣直羅鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 141 |
231062362富縣寺仙鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 152.5 |
231062363富縣寺仙鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 193.5 |
231062364富縣寺仙鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 149 |
231062365富縣牛武鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 147.5 |
231062366富縣牛武鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 183 |
231062367富縣牛武鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 185.5 |
231062368富縣北道德鄉(xiāng)人民政府一級科員 | 158.5 |
231062369富縣北道德鄉(xiāng)人民政府一級科員 | 157 |
231062370富縣北道德鄉(xiāng)人民政府一級科員 | 180.5 |
231062371宜川縣財政局壺口財政所一級科員 | 189.5 |
231062372宜川縣財政局云巖財政所一級科員 | 189.5 |
231062373宜川縣財政局集義財政所一級科員 | 176 |
231062374宜川縣財政局英旺財政所一級科員(特設(shè)職位) | 162.5 |
231062375宜川縣財政局交里財政所一級科員 | 179.5 |
231062376宜川縣秋林鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 183.5 |
231062377宜川縣秋林鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 157.5 |
231062378宜川縣英旺鄉(xiāng)人民政府一級科員 | 180 |
231062379宜川縣集義鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 184 |
231062380宜川縣集義鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 173.5 |
231062381宜川縣壺口鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 190.5 |
231062382宜川縣云巖鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 136 |
231062383宜川縣云巖鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 193 |
231062384宜川縣云巖鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 169.5 |
231062385洛川縣衛(wèi)生健康局一級科員 | 188.5 |
231062386洛川縣行政審批服務(wù)局一級科員 | 190 |
231062387洛川縣教育科技體育局一級科員 | 190.5 |
231062388洛川縣審計局一級科員 | 188.5 |
231062389洛川縣關(guān)心下一代工作委員會辦公室[參照管理]一級科員 | 188 |
231062390洛川縣檔案館[參照管理]一級科員 | 187 |
231062391洛川縣舊縣鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 191.5 |
231062392洛川縣永鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 179.5 |
231062393洛川縣永鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 188.5 |
231062394洛川縣交口河鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 167 |
231062395洛川縣交口河鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 195.5 |
231062396洛川縣交口河鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 182.5 |
231062397洛川縣老廟鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 171.5 |
231062398洛川縣老廟鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 191 |
231062399洛川縣槐柏鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 189.5 |
231062400洛川縣槐柏鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 190 |
231062401洛川縣土基鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 161 |
231062402洛川縣土基鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 186.5 |
231062403洛川縣石頭鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 177 |
231062404洛川縣石頭鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 149.5 |
231062405洛川縣石頭鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 187.5 |
231062406洛川縣鳳棲街道辦事處一級科員 | 181.5 |
231062407洛川縣鳳棲街道辦事處一級科員 | 197 |
231062408洛川縣鳳棲街道辦事處一級科員 | 191 |
231062409中共黃陵縣委辦公室一級科員 | 170 |
231062410中共黃陵縣委組織部一級科員 | 194 |
231062411中共黃陵縣委組織部一級科員 | 192 |
231062412黃陵縣人民政府辦公室一級科員 | 186.5 |
231062413黃陵縣人民防空辦公室[參照管理]一級科員 | 186.5 |
231062414黃陵縣醫(yī)療保障局一級科員 | 192 |
231062415黃陵縣干部教育培訓中心[參照管理]一級科員 | 190.5 |
231062416黃陵縣檔案館[參照管理]一級科員 | 190.5 |
231062417黃陵縣隆坊鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 191.5 |
231062418黃陵縣隆坊鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 178.5 |
231062419黃龍縣界頭廟鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 177 |
231062420黃龍縣界頭廟鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 191 |
231062421黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 150 |
231062422黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 194 |
231062423黃龍縣三岔鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 182.5 |
231062424黃龍縣瓦子街鎮(zhèn)人民政府一級科員(特設(shè)職位) | 170.5 |
231062425黃龍縣瓦子街鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 190 |
231062426黃龍縣圪臺鄉(xiāng)人民政府一級科員 | 187.5 |
231062427黃龍縣崾崄鄉(xiāng)人民政府一級科員 | 178.5 |
231062428延安市寶塔區(qū)人民法院法官助理 | 177.5 |
231062429延安市寶塔區(qū)人民法院法官助理 | 176 |
231062430子長市人民法院一級科員 | 196 |
231062431子長市人民法院法官助理 | 179 |
231062432子長市人民法院法官助理 | 169 |
231062433志丹縣人民法院法官助理 | 186 |
231062434延川縣人民法院法官助理 | 143 |
231062435延長縣人民法院法官助理 | 162 |
231062436延長縣人民法院法官助理 | 169 |
231062437延長縣人民法院一級科員 | 180 |
231062438甘泉縣人民法院法官助理 | 183 |
231062439甘泉縣人民法院一級科員 | 181 |
231062440富縣人民法院一級科員 | 191.5 |
231062441富縣人民法院法官助理 | 144 |
231062442黃陵縣人民法院法官助理 | 139 |
231062443黃陵縣人民法院法官助理 | 170.5 |
231062444宜川縣人民法院法官助理 | 177.5 |
231062445宜川縣人民法院法官助理 | 167.5 |
231062446延安市人民檢察院檢察官助理 | 191 |
231062447延安市人民檢察院檢察官助理 | 179.5 |
231062448富縣人民檢察院檢察官助理 | 183 |
231062449富縣人民檢察院公務(wù)員 | 187 |
231062450黃陵縣人民檢察院檢察官助理 | 165.5 |
231062451黃陵縣人民檢察院檢察官助理 | 185.5 |
231062452洛川縣人民檢察院檢察官助理 | 172 |
231062453洛川縣人民檢察院檢察官助理 | 153 |
231062454延長縣人民檢察院檢察官助理 | 184.5 |
231062455延川縣人民檢察院檢察官助理 | 122.5 |
231062456延川縣人民檢察院檢察官助理 | 145.5 |
231062457延川縣人民檢察院公務(wù)員 | 192 |
231062458宜川縣人民檢察院檢察官助理 | 192 |
231062459宜川縣人民檢察院公務(wù)員 | 190 |
需要崗位參考的考生可參考省考職位庫在線查詢>>>找準目標全力備考,提前備考2024公務(wù)員考試可結(jié)合2024優(yōu)仕計劃。
相關(guān)閱讀