2023陜西省公務(wù)員面試資格復(fù)審名單已發(fā)布,陜西省考面試資格復(fù)審名單公布了每個(gè)崗位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員最低筆試成績(jī),為了幫助考生及時(shí)查看,公務(wù)員考試網(wǎng)為大家整理2023陜西寶雞公務(wù)員進(jìn)面最低分?jǐn)?shù)線,一起來(lái)看看!可以Ctrl+D收藏此頁(yè)面。
報(bào)考職位 | 進(jìn)入資格復(fù)審人員最低分 | |
231020478寶雞市委辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 179.5 | |
231020479寶雞市發(fā)展和改革委員會(huì)四級(jí)主任科員及以下 | 178 | |
231020480寶雞市發(fā)展和改革委員會(huì)四級(jí)主任科員及以下 | 216 | |
231020481寶雞市儲(chǔ)備糧管理中心[參照管理]一級(jí)科員 | 194 | |
231020482寶雞市儲(chǔ)備糧管理中心[參照管理]一級(jí)科員 | 193 | |
231020483寶雞市糧油質(zhì)量檢測(cè)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 192.5 | |
231020484寶雞市人力資源和社會(huì)保障局四級(jí)主任科員及以下 | 209 | |
231020485寶雞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局四級(jí)主任科員及以下 | 204 | |
231020486寶雞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局四級(jí)主任科員及以下 | 173.5 | |
231020487寶雞市司法局一級(jí)科員 | 168.5 | |
231020488寶雞市司法局一級(jí)科員 | 174.5 | |
231020489寶雞市審計(jì)局四級(jí)主任科員及以下 | 181.5 | |
231020490寶雞市審計(jì)局四級(jí)主任科員及以下 | 187.5 | |
231020491寶雞市重大項(xiàng)目審計(jì)服務(wù)中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 196.5 | |
231020492寶雞市工業(yè)和信息化局四級(jí)主任科員及以下 | 197.5 | |
231020493寶雞市檔案館[參照管理]一級(jí)科員 | 178.5 | |
231020494寶雞市統(tǒng)計(jì)局四級(jí)主任科員及以下 | 179 | |
231020495寶雞市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心[參照管理]一級(jí)科員 | 198 | |
231020496寶雞市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心[參照管理]一級(jí)科員 | 198 | |
231020497寶雞市醫(yī)療保障經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 180.5 | |
231020498寶雞市醫(yī)療保障經(jīng)辦中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 172 | |
231020499寶雞市衛(wèi)生監(jiān)督所[參照管理]一級(jí)科員 | 186 | |
231020500寶雞市衛(wèi)生監(jiān)督所[參照管理]一級(jí)科員 | 196 | |
231020501寶雞市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四級(jí)主任科員及以下 | 198 | |
231020502寶雞市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)工作站[參照管理]一級(jí)科員 | 198 | |
231020503寶雞市果業(yè)蔬菜發(fā)展中心[參照管理]一級(jí)科員 | 188.5 | |
231020504寶雞市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 168.5 | |
231020505寶雞市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 193 | |
231020506寶雞市畜牧獸醫(yī)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 164 | |
231020507寶雞市畜牧獸醫(yī)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 185.5 | |
231020508寶雞市畜牧獸醫(yī)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 199.5 | |
231020509寶雞市住房公積金管理中心太白管理部[參照管理]一級(jí)科員 | 178 | |
231020510寶雞市住房公積金管理中心太白管理部[參照管理]一級(jí)科員 | 189.5 | |
231020511寶雞市住房公積金管理中心麟游管理部[參照管理]一級(jí)科員 | 195.5 | |
231020512寶雞市住房公積金管理中心鳳翔管理部[參照管理]一級(jí)科員 | 195 | |
231020513寶雞市住房公積金管理中心鳳翔管理部[參照管理]一級(jí)科員 | 197 | |
231020514寶雞市住房公積金管理中心鳳縣管理部[參照管理]一級(jí)科員 | 188 | |
231020515寶雞市殘疾人聯(lián)合會(huì)[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 186 | |
231020516寶雞市生態(tài)環(huán)境局陳倉(cāng)分局一級(jí)科員 | 194.5 | |
231020517寶雞市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 197.5 | |
231020518寶雞市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)(執(zhí)法三大隊(duì)、執(zhí)法四大隊(duì)、執(zhí)法五大隊(duì)各1人)[參照管理]一級(jí)科員 | 162.5 | |
231020519寶雞市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)(執(zhí)法四大隊(duì)、執(zhí)法五大隊(duì)各1人)[參照管理]一級(jí)科員 | 193 | |
231020520寶雞市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)(執(zhí)法四大隊(duì)、執(zhí)法五大隊(duì)各1人)[參照管理]一級(jí)科員 | 193 | |
231020521寶雞市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法縣區(qū)各大隊(duì)(陳倉(cāng)大隊(duì)、岐山大隊(duì)、鳳翔大隊(duì)、眉縣大隊(duì)、扶風(fēng)大隊(duì)各1人)[參照管理]一級(jí)科員 | 165.5 | |
231020522寶雞市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法縣區(qū)各大隊(duì)(陳倉(cāng)大隊(duì)、岐山大隊(duì)、鳳翔大隊(duì)、扶風(fēng)大隊(duì)、隴縣大隊(duì)、麟游大隊(duì)各1人)[參照管理]一級(jí)科員 | 180.5 | |
231020523寶雞市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法縣區(qū)各大隊(duì)(鳳縣大隊(duì)、太白大隊(duì)、千陽(yáng)大隊(duì)、眉縣大隊(duì)各2個(gè))[參照管理]一級(jí)科員 | 180 | |
231020524寶雞市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法縣區(qū)各大隊(duì)(岐山大隊(duì)、鳳翔大隊(duì)、眉縣大隊(duì)、隴縣大隊(duì)、麟游大隊(duì)、太白大隊(duì)、千陽(yáng)大隊(duì)各1人)[參照管理]一級(jí)科員 | 178.5 | |
231020525寶雞市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法縣區(qū)各大隊(duì)(鳳縣大隊(duì)2人)[參照管理]一級(jí)科員 | 171 | |
231020526寶雞市自然資源和規(guī)劃局四級(jí)主任科員及以下 | 192.5 | |
231020527寶雞市鳳翔自然資源執(zhí)法大隊(duì)[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 167.5 | |
231020528寶雞市鳳翔自然資源執(zhí)法大隊(duì)[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 182.5 | |
231020529寶雞市財(cái)政局四級(jí)主任科員及以下 | 194.5 | |
231020530寶雞市財(cái)政局四級(jí)主任科員及以下 | 170.5 | |
231020531寶雞市財(cái)政局四級(jí)主任科員及以下 | 191 | |
231020532寶雞財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 176 | |
231020533寶雞市農(nóng)村綜合改革事務(wù)中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 168 | |
231020534寶雞市收費(fèi)管理中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 175 | |
231020535寶雞市財(cái)政預(yù)算評(píng)審中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 200 | |
231020536寶雞市財(cái)政預(yù)算評(píng)審中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 190 | |
231020537寶雞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 173.5 | |
231020538寶雞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 185.5 | |
231020539寶雞市市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 196.5 | |
231020540寶雞市市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 205.5 | |
231020541寶雞市市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 201.5 | |
231020542寶雞市市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 181.5 | |
231020543寶雞市市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 195 | |
231020544寶雞市市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 187.5 | |
231020545寶雞市市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 190.5 | |
231020546岐山縣鳳鳴鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 178 | |
231020547岐山縣鳳鳴鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 179.5 | |
231020548岐山縣鳳鳴鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 170 | |
231020549岐山縣蔡家坡鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 172 | |
231020550岐山縣蔡家坡鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 182.5 | |
231020551岐山縣蔡家坡鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 190 | |
231020552岐山縣益店鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 179 | |
231020553岐山縣益店鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 186 | |
231020554岐山縣益店鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 193 | |
231020555岐山縣蒲村鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 188 | |
231020556岐山縣青化鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 165.5 | |
231020557岐山縣青化鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 182 | |
231020558岐山縣棗林鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 182 | |
231020559岐山縣棗林鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 178.5 | |
231020560岐山縣棗林鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 184.5 | |
231020561岐山縣京當(dāng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 158.5 | |
231020562岐山縣京當(dāng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 177.5 | |
231020563岐山縣京當(dāng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 169.5 | |
231020564岐山縣委組織部一級(jí)科員 | 191.5 | |
231020565岐山縣委政法委一級(jí)科員 | 165 | |
231020566岐山縣人大常委會(huì)辦公室一級(jí)科員 | 168.5 | |
231020567岐山縣人大常委會(huì)辦公室一級(jí)科員 | 194 | |
231020568岐山縣人民政府辦公室一級(jí)科員 | 179.5 | |
231020569岐山縣發(fā)展和改革局一級(jí)科員 | 197.5 | |
231020570岐山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級(jí)科員 | 183 | |
231020571岐山縣交通運(yùn)輸局一級(jí)科員 | 180.5 | |
231020572岐山縣財(cái)政局一級(jí)科員 | 185.5 | |
231020573岐山縣財(cái)政局基層財(cái)政所一級(jí)科員 | 193.5 | |
231020574岐山縣財(cái)政局基層財(cái)政所一級(jí)科員 | 182 | |
231020575岐山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局一級(jí)科員 | 199 | |
231020576岐山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局一級(jí)科員 | 182 | |
231020577岐山縣供銷合作社聯(lián)合社[參照管理]一級(jí)科員 | 196 | |
231020578岐山縣醫(yī)療保障經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 191 | |
231020579岐山縣醫(yī)療保障經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 183 | |
231020580岐山縣計(jì)生協(xié)會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 184 | |
231020581岐山縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站[參照管理]一級(jí)科員 | 176 | |
231020582岐山縣農(nóng)村綜合改革事務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 182.5 | |
231020583岐山縣農(nóng)村綜合改革事務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 189 | |
231020584岐山縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心[參照管理]一級(jí)科員 | 195.5 | |
231020585岐山縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心[參照管理]一級(jí)科員 | 177.5 | |
231020586岐山縣檔案館[參照管理]一級(jí)科員 | 198 | |
231020587岐山縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 184 | |
231020588岐山縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 191 | |
231020589岐山縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 191.5 | |
231020590岐山縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 186.5 | |
231020591岐山縣市場(chǎng)主體服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 189 | |
231020592岐山縣市場(chǎng)主體服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 189 | |
231020593岐山縣市場(chǎng)主體服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 202 | |
231020594岐山縣人才交流服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 184.5 | |
231020595岐山縣人才交流服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 172.5 | |
231020596岐山縣招商服務(wù)局[參照管理]一級(jí)科員 | 184.5 | |
231020597岐山縣招商服務(wù)局[參照管理]一級(jí)科員 | 184.5 | |
231020598岐山縣自然資源監(jiān)察大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 190.5 | |
231020599岐山縣自然資源監(jiān)察大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 195 | |
231020600蔡家坡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 138.5 | |
231020601蔡家坡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 186.5 | |
231020602蔡家坡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 190.5 | |
231020603扶風(fēng)縣城關(guān)街道辦事處一級(jí)科員 | 181 | |
231020604扶風(fēng)縣城關(guān)街道辦事處一級(jí)科員 | 178 | |
231020605扶風(fēng)縣絳帳鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 168.5 | |
231020606扶風(fēng)縣法門鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 176 | |
231020607扶風(fēng)縣法門鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 185 | |
231020608扶風(fēng)縣杏林鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 165.5 | |
231020609扶風(fēng)縣杏林鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 189.5 | |
231020610扶風(fēng)縣杏林鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 182.5 | |
231020611扶風(fēng)縣天度鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 184.5 | |
231020612扶風(fēng)縣天度鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 173.5 | |
231020613扶風(fēng)縣天度鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 121 | |
231020614扶風(fēng)縣召公鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 170 | |
231020615扶風(fēng)縣召公鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 170.5 | |
231020616扶風(fēng)縣午井鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 147.5 | |
231020617扶風(fēng)縣午井鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 163.5 | |
231020618扶風(fēng)縣段家鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 184.5 | |
231020619扶風(fēng)縣委辦公室一級(jí)科員 | 175.5 | |
231020620扶風(fēng)縣紀(jì)委監(jiān)委一級(jí)科員 | 193 | |
231020621扶風(fēng)縣紀(jì)委監(jiān)委一級(jí)科員 | 186 | |
231020622扶風(fēng)縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 191.5 | |
231020623扶風(fēng)縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 189.5 | |
231020624扶風(fēng)縣委組織部黨員教育中心(縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心)[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 193.5 | |
231020625扶風(fēng)縣委組織部黨員教育中心(縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心)[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 179 | |
231020626扶風(fēng)縣檔案館[參照管理]一級(jí)科員 | 162 | |
231020627扶風(fēng)縣檔案館[參照管理]一級(jí)科員 | 137 | |
231020628扶風(fēng)縣教育體育局四級(jí)主任科員及以下 | 190 | |
231020629扶風(fēng)縣發(fā)展和改革局一級(jí)科員 | 198 | |
231020630扶風(fēng)縣商務(wù)和工業(yè)信息化局一級(jí)科員 | 202 | |
231020631扶風(fēng)縣交通運(yùn)輸局一級(jí)科員 | 187.5 | |
231020632扶風(fēng)縣水利局一級(jí)科員 | 187.5 | |
231020633扶風(fēng)縣鄉(xiāng)村振興局一級(jí)科員 | 189.5 | |
231020634扶風(fēng)縣招商服務(wù)局[參照管理]一級(jí)科員 | 186 | |
231020635扶風(fēng)縣醫(yī)療保障局醫(yī)療保障經(jīng)辦中心[參照管理]一級(jí)科員 | 185.5 | |
231020636陜西野河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理處[參照管理]一級(jí)科員 | 158.5 | |
231020637扶風(fēng)縣司法局一級(jí)科員 | 180 | |
231020638扶風(fēng)縣司法局一級(jí)科員 | 170 | |
231020639扶風(fēng)縣財(cái)政局基層財(cái)政所一級(jí)科員 | 174 | |
231020640扶風(fēng)縣財(cái)政局基層財(cái)政所一級(jí)科員 | 188.5 | |
231020641扶風(fēng)縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心[參照管理]一級(jí)科員 | 190.5 | |
231020642扶風(fēng)縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心[參照管理]一級(jí)科員 | 184.5 | |
231020643扶風(fēng)縣生產(chǎn)資金管理中心[參照管理]一級(jí)科員 | 185 | |
231020644扶風(fēng)縣農(nóng)村綜合改革事務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 193 | |
231020645扶風(fēng)縣自然自然局基層自然資源所一級(jí)科員 | 188.5 | |
231020646扶風(fēng)縣自然自然局基層自然資源所一級(jí)科員 | 179.5 | |
231020647扶風(fēng)縣新區(qū)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 189.5 | |
231020648扶風(fēng)縣新區(qū)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 185 | |
231020649扶風(fēng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級(jí)科員 | 186.5 | |
231020650扶風(fēng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級(jí)科員 | 182 | |
231020651扶風(fēng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局一級(jí)科員 | 194 | |
231020652扶風(fēng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局一級(jí)科員 | 164 | |
231020653扶風(fēng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局一級(jí)科員 | 184 | |
231020654扶風(fēng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局一級(jí)科員 | 188.5 | |
231020655扶風(fēng)縣市場(chǎng)主體服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 183 | |
231020656扶風(fēng)縣“12315”消費(fèi)者申訴舉報(bào)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 197 | |
231020657扶風(fēng)縣“12315”消費(fèi)者申訴舉報(bào)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 182.5 | |
231020658扶風(fēng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)管所一級(jí)科員 | 172.5 | |
231020659扶風(fēng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)管所一級(jí)科員 | 174.5 | |
231020660扶風(fēng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)管所一級(jí)科員 | 187 | |
231020661扶風(fēng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)管所一級(jí)科員 | 183.5 | |
231020662扶風(fēng)縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 138.5 | |
231020663扶風(fēng)縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 152.5 | |
231020664扶風(fēng)縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 182 | |
231020665扶風(fēng)縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 193.5 | |
231020666扶風(fēng)縣供銷聯(lián)社[參照管理]一級(jí)科員 | 191 | |
231020667扶風(fēng)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 184 | |
231020668扶風(fēng)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 147 | |
231020669扶風(fēng)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 194 | |
231020670扶風(fēng)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 189 | |
231020671扶風(fēng)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 181.5 | |
231020672扶風(fēng)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 177 | |
231020673扶風(fēng)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 184 | |
231020674扶風(fēng)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 188.5 | |
231020675眉縣橫渠鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 168.5 | |
231020676眉縣橫渠鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 180 | |
231020677眉縣橫渠鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 197 | |
231020678眉縣橫渠鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 183 | |
231020679眉縣湯峪鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 191 | |
231020680眉縣湯峪鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 197.5 | |
231020681眉縣湯峪鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 141 | |
231020682眉縣槐芽鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 153.5 | |
231020683眉縣營(yíng)頭鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 166.5 | |
231020684眉縣營(yíng)頭鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 187 | |
231020685眉縣金渠鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 189 | |
231020686眉縣金渠鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 188.5 | |
231020687眉縣金渠鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 175.5 | |
231020688眉縣金渠鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 182.5 | |
231020689眉縣金渠鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 194.5 | |
231020690眉縣常興鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 191.5 | |
231020691眉縣常興鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 189.5 | |
231020692眉縣常興鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 157.5 | |
231020693眉縣常興鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 188 | |
231020694眉縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)一級(jí)科員 | 189 | |
231020695眉縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)一級(jí)科員 | 194.5 | |
231020696眉縣司法局一級(jí)科員 | 184 | |
231020697眉縣司法局基層司法所一級(jí)科員 | 174 | |
231020698眉縣衛(wèi)生健康局一級(jí)科員 | 192.5 | |
231020699眉縣衛(wèi)生健康局一級(jí)科員 | 190 | |
231020700眉縣審計(jì)局一級(jí)科員 | 188 | |
231020701眉縣審計(jì)局一級(jí)科員 | 183 | |
231020702眉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局一級(jí)科員 | 194 | |
231020703眉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局一級(jí)科員 | 183 | |
231020704眉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局一級(jí)科員 | 188.5 | |
231020705眉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局一級(jí)科員 | 181 | |
231020706眉縣民族宗教事務(wù)局一級(jí)科員 | 195 | |
231020707眉縣機(jī)構(gòu)編制信息中心[參照管理]一級(jí)科員 | 182 | |
231020708眉縣機(jī)構(gòu)編制信息中心[參照管理]一級(jí)科員 | 173.5 | |
231020709共青團(tuán)眉縣委員會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 193 | |
231020710眉縣檔案館[參照管理]一級(jí)科員 | 190 | |
231020711眉縣檔案館[參照管理]一級(jí)科員 | 190.5 | |
231020712眉縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 194.5 | |
231020713眉縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 181.5 | |
231020714眉縣招商服務(wù)局[參照管理]一級(jí)科員 | 192.5 | |
231020715眉縣自然資源執(zhí)法大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 184.5 | |
231020716眉縣自然資源執(zhí)法大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 173.5 | |
231020717眉縣自然資源執(zhí)法大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 169 | |
231020718眉縣自然資源執(zhí)法大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 180.5 | |
231020719眉縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 185 | |
231020720眉縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 179 | |
231020721眉縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 160.5 | |
231020722眉縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 194.5 | |
231020723眉縣12315消費(fèi)者申訴舉報(bào)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 188.5 | |
231020724眉縣市場(chǎng)主體服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 197.5 | |
231020725眉縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 190 | |
231020726眉縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 191.5 | |
231020727眉縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 178 | |
231020728眉縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 192.5 | |
231020729眉縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 186.5 | |
231020730眉縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 182.5 | |
231020731陜西太白山旅游區(qū)管理委員會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 201.5 | |
231020732千陽(yáng)縣崔家頭鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 186 | |
231020733千陽(yáng)縣南寨鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 164 | |
231020734千陽(yáng)縣南寨鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 169 | |
231020735千陽(yáng)縣南寨鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員(特設(shè)職位) | 153 | |
231020736千陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 180 | |
231020737千陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 175.5 | |
231020738千陽(yáng)縣張家塬鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 187.5 | |
231020739千陽(yáng)縣張家塬鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 183.5 | |
231020740千陽(yáng)縣草碧鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 166 | |
