欧美日韩在线播放成人,欧美日韩精品在线,欧美国产亚洲日韩在线二区,亚洲精品AⅤ中文字幕乱码,无码任你躁久久久久久在公共场,日韩中字无码一区二区,久久AV网址主页

2015江蘇高淳農(nóng)村商業(yè)銀行招聘綜合成績匯總

2021-03-17 10:39:59 來源: 上岸鴨公考 責任編輯: 高頓農(nóng)信社

序號 類別 姓名 性別 筆試成績 面試成績 合計成績
1 綜合類 孔晗雯 61.5 89.8 151.30
2 綜合類 段蘇宜 59.5 87.6 147.10
3 綜合類 卞淑蘭 56.5 89 145.50
4 綜合類 胡月梅 56.5 83.6 140.10
5 綜合類 王穎 59 80.6 139.60
6 綜合類 趙婧怡 59.5 78 137.50
7 綜合類 宦雅慧 55.5 81.8 137.30
8 綜合類 孔玲玲 55.5 81.8 137.30
9 綜合類 周瑋鈺 55.5 79.6 135.10
10 綜合類 夏媛 56 77.6 133.60
11 綜合類 陳超靜 59 70.8 129.80
             
1 綜合類 張盛胤 59 90.4 149.40
2 綜合類 葛有為 63.5 83.6 147.10
3 綜合類 潘文 55.5 88.2 143.70
4 綜合類 曹家歡 59.5 83.4 142.90
5 綜合類 陳曦 51 91.2 142.20
6 綜合類 吳華龍 56.5 85 141.50
7 綜合類 彭波 51 89 140.00
8 綜合類 趙鵬 56 83.8 139.80
9 綜合類 丁磊 54.5 85.2 139.70
10 綜合類 吳偉偉 54.5 85 139.50
11 綜合類 袁泉 54.5 83.4 137.90
12 綜合類 孫梁輝 51.5 86.2 137.70
13 綜合類 潘成 58.5 78.6 137.10
14 綜合類 傅乃鵬 51.5 85.6 137.10
15 綜合類 汪圣丹 56 80.4 136.40
16 綜合類 梅建偉 59 76 135.00
17 綜合類 劉強 52 80.6 132.60
18 綜合類 韋強 55 76 131.00
19 綜合類 孫杰 51 78 129.00
20 綜合類 黃滔 51.5 77.2 128.70
21 綜合類 陶健聰 53 75.2 128.20
22 綜合類 趙聰聰 51 77 128.00
23 綜合類 史毓賢 52.5 75.4 127.90
24 綜合類 陳正隆 53.5 71 124.50
25 綜合類 張玉林 51 73.2 124.20
             
1 計算機 王琴琴 56 80.6 136.60
2 計算機 徐松 51.5 81 132.50
             
1 法學類 況海云 56.5 79.6 136.10
2 法學類 陳莉 58 74.4 132.40
3 法學類 公晨晨 51.5 70.6 122.10
 

序號 類別 姓名 性別 筆試成績 面試成績 合計成績
1 綜合類 孔晗雯 61.5 89.8 151.30
2 綜合類 段蘇宜 59.5 87.6 147.10
3 綜合類 卞淑蘭 56.5 89 145.50
4 綜合類 胡月梅 56.5 83.6 140.10
5 綜合類 王穎 59 80.6 139.60
6 綜合類 趙婧怡 59.5 78 137.50
7 綜合類 宦雅慧 55.5 81.8 137.30
8 綜合類 孔玲玲 55.5 81.8 137.30
9 綜合類 周瑋鈺 55.5 79.6 135.10
10 綜合類 夏媛 56 77.6 133.60
11 綜合類 陳超靜 59 70.8 129.80
             
1 綜合類 張盛胤 59 90.4 149.40
2 綜合類 葛有為 63.5 83.6 147.10
3 綜合類 潘文 55.5 88.2 143.70
4 綜合類 曹家歡 59.5 83.4 142.90
5 綜合類 陳曦 51 91.2 142.20
6 綜合類 吳華龍 56.5 85 141.50
7 綜合類 彭波 51 89 140.00
8 綜合類 趙鵬 56 83.8 139.80
9 綜合類 丁磊 54.5 85.2 139.70
10 綜合類 吳偉偉 54.5 85 139.50
11 綜合類 袁泉 54.5 83.4 137.90
12 綜合類 孫梁輝 51.5 86.2 137.70
13 綜合類 潘成 58.5 78.6 137.10
14 綜合類 傅乃鵬 51.5 85.6 137.10
15 綜合類 汪圣丹 56 80.4 136.40
16 綜合類 梅建偉 59 76 135.00
17 綜合類 劉強 52 80.6 132.60
18 綜合類 韋強 55 76 131.00
19 綜合類 孫杰 51 78 129.00
20 綜合類 黃滔 51.5 77.2 128.70
21 綜合類 陶健聰 53 75.2 128.20
22 綜合類 趙聰聰 51 77 128.00
23 綜合類 史毓賢 52.5 75.4 127.90
24 綜合類 陳正隆 53.5 71 124.50
25 綜合類 張玉林 51 73.2 124.20
             
1 計算機 王琴琴 56 80.6 136.60
2 計算機 徐松 51.5 81 132.50
             
1 法學類 況海云 56.5 79.6 136.10
2 法學類 陳莉 58 74.4 132.40
3 法學類 公晨晨 51.5 70.6 122.10
 

常見問題 查看更多>
相關文章推薦
查一查
我能報考什么職位?
全國
請選擇類型
國考
省考
一鍵查詢合適崗位
提示
請輸入手機號
確定

登錄

獲取驗證碼
登錄