工作地區(qū) | 招錄人數(shù) | 招錄崗位 | 職位表查看 |
陜西省級(jí) | 430 | 259 | 點(diǎn)擊查看下載 |
西安 | 769 | 512 | 點(diǎn)擊查看下載 |
寶雞 | 1028 | 705 | 點(diǎn)擊查看下載 |
榆林 | 659 | 457 | 點(diǎn)擊查看下載 |
渭南 | 633 | 380 | 點(diǎn)擊查看下載 |
咸陽 | 507 | 380 | 點(diǎn)擊查看下載 |
商洛 | 524 | 391 | 點(diǎn)擊查看下載 |
漢中 | 859 | 652 | 點(diǎn)擊查看下載 |
銅川 | 181 | 146 | 點(diǎn)擊查看下載 |
延安 | 347 | 290 | 點(diǎn)擊查看下載 |
安康 | 829 | 684 | 點(diǎn)擊查看下載 |
楊凌 | 6 | 6 | 點(diǎn)擊查看下載 |
陜西省2024年公務(wù)員報(bào)考條件主要包括年齡要求、專業(yè)學(xué)歷學(xué)位、政治面貌以及其他特殊要求。具體如下:
1.年齡要求:
2.專業(yè)學(xué)歷學(xué)位:考生需要具備與所報(bào)職位相應(yīng)的專業(yè)背景和學(xué)歷學(xué)位。
3.政治面貌:某些職位可能對(duì)考生的政治面貌有特定要求。
4.基層工作經(jīng)驗(yàn):部分職位可能要求考生具有一定年限的基層工作經(jīng)驗(yàn)。
5.其他特殊要求:根據(jù)不同職位的特點(diǎn),還可能有其他具體的條件或要求。