關(guān)于我們
聯(lián)系我們
院校 | 性質(zhì) | 院系所 | 招生項(xiàng)目 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制(年) | 2025年學(xué)費(fèi)(萬/全程) |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合類 985/211/雙一流 |
信學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 項(xiàng)目管理 | 非全日制 | 2 | 22.8 |
物流工程與管理 | 非全日制 | 2 | 22.8 | |||
同濟(jì)大學(xué) | 理工類 985/211/雙一流 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 2.5 | 16.8 |
工程管理 | 非全日制 | 2.5 | 26.8 | |||
項(xiàng)目管理 | 非全日制 | 2.5 | 26.8 | |||
上海交通大學(xué) | 綜合類 985/211/雙一流 |
電氣信與電氣工程學(xué)院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5 | 23.8 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5 | 23.8 | ||
航空航天學(xué)院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5 | 23.8 | ||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5 | 23.8 | ||
機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5 | 23.8 | ||
工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 2.5 | 9 | |||
智能制造與服務(wù)管理研究院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5 | 23.8 | ||
物流工程與管理 | 全日制 | 2.5 | 7 | |||
船舶海洋與建筑工程學(xué)院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5 | 23.8 | ||
生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5 | 23.8 | ||
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 工理管理 | 非全日制 | 2.5-3.5 | 23.8 | ||
智慧能源創(chuàng)新學(xué)院 | 工理管理 | 非全日制 | 2.5 | 23.8 | ||
華東師范大學(xué) | 綜合類 985/211/雙一流 |
上海國(guó)際首席技術(shù)官學(xué)院 | 首席技術(shù)官M(fèi)EM高級(jí)相關(guān)目 | 全日制 | 2.5 | 24.8 |
首席技術(shù)官M(fèi)EM精英相關(guān)目 | 20.8 | |||||
應(yīng)息技術(shù)與管理 MEM項(xiàng)目 | 20.8 | |||||
重大項(xiàng)目管理 MEM項(xiàng)目 | 20.8 | |||||
智能創(chuàng)新工程 MEM項(xiàng)目 | 20.8 | |||||
華東理工大學(xué) |
理工類
211/雙一流
|
商學(xué)院專業(yè)學(xué)位中心 | 工程管理(通用中文班) | 非全日制 | 2.5 | 23.8 |
工程管理(華理-德國(guó)柏林工大雙學(xué)位班) | 非全日制 | 2.5 | 30.8 | |||
項(xiàng)目管理 | 非全日制 | 2.5 | 23.8 | |||
商學(xué)院 | 工程管理(通用中文班) | 全日制 | 2 | 23.8 | ||
工程管理(華理-德國(guó)柏林工大雙學(xué)位班) | 全日制 | 2 | 30.8 |