上岸鴨公考發(fā)布2022年浙江省考試錄用公務(wù)員各職位最終繳費(fèi)報(bào)名情況,按照《2022年浙江省各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,全省86個(gè)職位、103名計(jì)劃因無(wú)人報(bào)考或達(dá)不到開(kāi)考比例予以取消;38個(gè)職位、46名計(jì)劃因達(dá)不到開(kāi)考比例予以核減。據(jù)統(tǒng)計(jì),今年浙江全省共有265702完成繳費(fèi)。麗水地區(qū)總計(jì)繳費(fèi)人數(shù)12206人,相比2021年減少了8861人,報(bào)崗位411個(gè),平均競(jìng)爭(zhēng)比為1:24。遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全省平均水平,麗水地區(qū)最熱崗位競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到1:684。點(diǎn)擊預(yù)約23年浙江省考
以下為麗水地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最激烈的前十崗位、麗水地區(qū)繳費(fèi)人數(shù)最多的前十崗位、麗水地區(qū)繳費(fèi)人數(shù)最少的前十崗位、麗水地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比僅1:3的崗位(冷門)。
招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
中共青田縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 工作人員一級(jí)科員 | 13311003033000002 | 1 | 684 |
景寧畬族自治縣殯葬管理所 | 綜合管理一級(jí)科員 | 13311009018000016 | 1 | 292 |
縉云縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 基層執(zhí)法一級(jí)科員3 | 13311006040000014 | 1 | 288 |
麗水市綜合行政執(zhí)法局街道綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合執(zhí)法一級(jí)科員 | 13311010015000001 | 1 | 279 |
慶元縣自然資源行政執(zhí)法隊(duì) | 自然資源執(zhí)法一級(jí)科員3 | 13311005010000003 | 1 | 241 |
云和縣殯葬管理所 | 數(shù)字宣傳一級(jí)科員 | 13311004031000013 | 1 | 214 |
南明山街道辦事處 | 財(cái)務(wù)管理一級(jí)科員 | 13311010041000002 | 1 | 190 |
慶元縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法一級(jí)科員 | 13311005015000002 | 1 | 173 |
浙江麗水工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 項(xiàng)目管理一級(jí)科員 | 13311001020000002 | 1 | 150 |
青田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 綜合管理一級(jí)科員2 | 13311003032000004 | 2 | 141 |
招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
麗水市蓮都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)督所 | 基層執(zhí)法四級(jí)主任科員及以下1 | 13311001010000001 | 1 | 3 |
麗水市蓮都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)督所 | 基層執(zhí)法四級(jí)主任科員及以下2 | 13311001010000002 | 1 | 3 |
麗水市蓮都區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法四級(jí)主任科員及以下 | 13311001014000001 | 1 | 3 |
麗水市蓮都區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) | 林業(yè)執(zhí)法一級(jí)科員1 | 13311001023000001 | 1 | 3 |
龍泉市人民法院 | 法官助理1 | 13311002001000008 | 1 | 3 |
龍泉市綜合行政執(zhí)法局基層綜合行政執(zhí)法中隊(duì) | 基層執(zhí)法一級(jí)科員2 | 13311002018000041 | 1 | 3 |
龍泉市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法一級(jí)科員1 | 13311002022000026 | 1 | 3 |
龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理一級(jí)科員4 | 13311002030000001 | 1 | 3 |
青田縣公安局 | 法制一級(jí)警員 | 13311003006000005 | 1 | 3 |
青田縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法一級(jí)科員3 | 13311003030000003 | 1 | 3 |
考生請(qǐng)注意,2022浙江公務(wù)員考試公共科目筆試時(shí)間為2021年12月12日,考生需要合理安排好自己的備考計(jì)劃。