
上岸鴨公考為大家定期更新銀行招聘最新信息,為不錯(cuò)過任何對(duì)你有幫助的信息,請(qǐng)關(guān)注上岸鴨公考銀行招聘欄目~
廣發(fā)銀行成立于1988年,是國內(nèi)首批組建的股份制商業(yè)銀行之一,2016年中國人壽持有本行全部已發(fā)行股份的43.686%,成為本行單一最大股東。本行秉持“誠信、責(zé)任、創(chuàng)新、篤行”的核心價(jià)值觀,牢記“服務(wù)客戶、回報(bào)股東、成就員工、奉獻(xiàn)社會(huì)”的歷史使命,踐行“相知相伴、全心為您”的服務(wù)理念,朝著實(shí)現(xiàn)“全國一流商業(yè)銀行”的戰(zhàn)略目標(biāo)奮勇前進(jìn)。
本行致力于為客戶提供高質(zhì)量、高效率、全方位的綜合金融服務(wù)。在北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、云南、陜西、新疆、貴州、海南等境內(nèi)26個(gè)?。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū))100多個(gè)地級(jí)以上城市和香港、澳門特別行政區(qū)共設(shè)立了48家直屬分行,936家營業(yè)機(jī)構(gòu),廣銀理財(cái)子公司即將開業(yè),資金營運(yùn)中心正在籌建。與全球近100個(gè)國家和地區(qū)1,200家金融機(jī)構(gòu)建立SWIFT密押關(guān)系,為36多萬對(duì)公客戶、4,800多萬個(gè)人客戶、9,500多萬信用卡客戶和5,100多萬移動(dòng)金融客戶提供優(yōu)質(zhì)、全面的金融服務(wù)。根據(jù)英國《銀行家》雜志發(fā)布的“2020年全球銀行1000強(qiáng)”,廣發(fā)銀行按一級(jí)資本排名全球第63位,較去年上升10位,名次再創(chuàng)歷史新高。
廣發(fā)銀行致力于員工的全面發(fā)展,關(guān)心人才、尊重人才、培養(yǎng)人才、發(fā)展人才。堅(jiān)持為員工成長、成才、成就事業(yè)創(chuàng)造一流條件,提供每位員工充分施展才華的舞臺(tái),最大限度地發(fā)揮個(gè)人潛能。以員工為本,滿足員工需求,尊重員工的價(jià)值,維護(hù)員工的權(quán)利,一切為了員工,一切依靠員工,讓發(fā)展的成果惠及全體員工。
2022廣發(fā)銀行春季校園招聘崗位及招聘人數(shù)匯總:
職位名稱 | 招聘機(jī)構(gòu) | 職位類別 | 工作地點(diǎn) | 招聘數(shù) |
分行營銷精英培訓(xùn)生(呼和浩特) | 廣發(fā)呼和浩特分行(籌) | 營銷與服務(wù)類 | 呼和浩特市 | 7 |
分行管理培訓(xùn)生(呼和浩特) | 廣發(fā)呼和浩特分行(籌) | 管培生 | 呼和浩特市 | 3 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(??? | 廣發(fā)??诜中?/td> | 營銷與服務(wù)類 | 海口市 | 8 |
分行金融科技類(青島) | 廣發(fā)青島分行 | 金融科技類 | 青島市 | 2 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(青島) | 廣發(fā)青島分行 | 營銷與服務(wù)類 | 青島市 | 13 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(香港) | 廣發(fā)香港分行 | 營銷與服務(wù)類 | 香港 | 1 |
分行金融科技類(澳門) | 廣發(fā)澳門分行 | 金融科技類 | 澳門 | 1 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(澳門) | 廣發(fā)澳門分行 | 營銷與服務(wù)類 | 澳門 | 2 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(貴陽) | 廣發(fā)貴陽分行 | 營銷與服務(wù)類 | 貴陽市 | 1 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(陽江) | 廣發(fā)陽江分行 | 營銷與服務(wù)類 | 陽江市 | 4 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(韶關(guān)) | 廣發(fā)韶關(guān)分行 | 營銷與服務(wù)類 | 韶關(guān)市 | 2 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(河源) | 廣發(fā)河源分行 | 營銷與服務(wù)類 | 河源市 | 7 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(天津) | 廣發(fā)天津分行 | 營銷與服務(wù)類 | 天津市 | 15 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(湛江) | 廣發(fā)湛江分行 | 營銷與服務(wù)類 | 湛江市 | 4 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(太原) | 廣發(fā)太原分行 | 營銷與服務(wù)類 | 太原市 | 1 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(長春) | 廣發(fā)長春分行 | 營銷與服務(wù)類 | 長春市 | 10 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(南寧) | 廣發(fā)南寧分行 | 營銷與服務(wù)類 | 南寧市 | 2 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(清遠(yuǎn)) | 廣發(fā)清遠(yuǎn)分行 | 營銷與服務(wù)類 | 清遠(yuǎn)市 | 6 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(喀什) | 廣發(fā)喀什分行 | 營銷與服務(wù)類 | 喀什地區(qū) | 2 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(烏魯木齊) | 廣發(fā)烏魯木齊分行 | 營銷與服務(wù)類 | 烏魯木齊市 | 19 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(蘇州) | 廣發(fā)蘇州分行 | 營銷與服務(wù)類 | 蘇州市 | 14 |
分行金融科技類(肇慶) | 廣發(fā)肇慶分行 | 金融科技類 | 肇慶市 | 2 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(肇慶) | 廣發(fā)肇慶分行 | 營銷與服務(wù)類 | 肇慶市 | 14 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(汕頭) | 廣發(fā)汕頭分行 | 營銷與服務(wù)類 | 汕頭市 | 13 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(榆林) | 榆林分行 | 營銷與服務(wù)類 | 榆林市 | 1 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(西安) | 廣發(fā)西安分行 | 營銷與服務(wù)類 | 西安市 | 4 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(梅州) | 廣發(fā)梅州分行 | 營銷與服務(wù)類 | 梅州市 | 4 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(泉州) | 廣發(fā)泉州分行 | 營銷與服務(wù)類 | 泉州市 | 3 |
分行法律與風(fēng)險(xiǎn)管理類(福州) | 廣發(fā)福州分行 | 法律與風(fēng)險(xiǎn)管理類 | 福州市 | 1 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(福州) | 廣發(fā)福州分行 | 營銷與服務(wù)類 | 福州市 | 15 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(丹東) | 廣發(fā)丹東分行 | 營銷與服務(wù)類 | 丹東市 | 3 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(大連) | 廣發(fā)大連分行 | 營銷與服務(wù)類 | 大連市 | 12 |
分行金融科技類(哈爾濱) | 廣發(fā)哈爾濱分行 | 金融科技類 | 哈爾濱市 | 3 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(哈爾濱) | 廣發(fā)哈爾濱分行 | 營銷與服務(wù)類 | 哈爾濱市 | 22 |
分行營銷精英培訓(xùn)生 (石家莊、廊坊、唐山、雄安) | 廣發(fā)石家莊分行 | 營銷與服務(wù)類 | 10 | |
分行營銷精英培訓(xùn)生(臨沂) | 廣發(fā)臨沂分行 | 營銷與服務(wù)類 | 臨沂市 | 2 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(濰坊) | 廣發(fā)濰坊分行 | 營銷與服務(wù)類 | 濰坊市 | 2 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(濟(jì)寧) | 廣發(fā)濟(jì)寧分行 | 營銷與服務(wù)類 | 濟(jì)寧市 | 1 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(濟(jì)南) | 廣發(fā)濟(jì)南分行 | 營銷與服務(wù)類 | 濟(jì)南市 | 8 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(重慶) | 廣發(fā)重慶分行 | 營銷與服務(wù)類 | 重慶市 | 1 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(南昌) | 廣發(fā)南昌分行 | 營銷與服務(wù)類 | 南昌市 | 2 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(廣安) | 廣發(fā)銀行廣安分行(籌) | 營銷與服務(wù)類 | 廣安市 | 1 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(宜賓) | 廣發(fā)銀行宜賓分行(籌) | 營銷與服務(wù)類 | 宜賓市 | 1 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(眉山) | 廣發(fā)眉山分行 | 營銷與服務(wù)類 | 眉山市 | 1 |
分行金融科技類(成都) | 廣發(fā)成都分行 | 金融科技類 | 成都市 | 1 |
分行法律與風(fēng)險(xiǎn)管理類(惠州) | 廣發(fā)惠州分行 | 法律與風(fēng)險(xiǎn)管理類 | 惠州市 | 1 |
分行金融科技類(惠州) | 廣發(fā)惠州分行 | 金融科技類 | 惠州市 | 1 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(惠州) | 廣發(fā)惠州分行 | 營銷與服務(wù)類 | 惠州市 | 35 |
分行金融科技類(茂名) | 廣發(fā)茂名分行 | 金融科技類 | 茂名市 | 1 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(茂名) | 廣發(fā)茂名分行 | 營銷與服務(wù)類 | 茂名市 | 12 |
分行金融科技類(江門) | 廣發(fā)江門分行 | 金融科技類 | 江門市 | 1 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(江門) | 廣發(fā)江門分行 | 營銷與服務(wù)類 | 江門市 | 12 |
分行金融科技類(中山) | 廣發(fā)中山分行 | 金融科技類 | 中山市 | 2 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(中山) | 廣發(fā)中山分行 | 營銷與服務(wù)類 | 中山市 | 7 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(武漢) | 廣發(fā)武漢分行 | 營銷與服務(wù)類 | 武漢市 | 9 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(寧波) | 廣發(fā)寧波分行 | 營銷與服務(wù)類 | 寧波市 | 10 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(珠海) | 廣發(fā)珠海分行 | 營銷與服務(wù)類 | 珠海市 | 16 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(佛山) | 廣發(fā)佛山分行 | 營銷與服務(wù)類 | 佛山市 | 31 |
分行管理培訓(xùn)生(佛山) | 廣發(fā)佛山分行 | 管培生 | 佛山市 | 6 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(岳陽) | 廣發(fā)岳陽分行 | 營銷與服務(wù)類 | 岳陽市 | 3 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(邵陽) | 廣發(fā)邵陽分行 | 營銷與服務(wù)類 | 邵陽市 | 3 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(衡陽) | 廣發(fā)衡陽分行 | 營銷與服務(wù)類 | 衡陽市 | 3 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(常德) | 廣發(fā)常德分行 | 營銷與服務(wù)類 | 常德市 | 3 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(寧鄉(xiāng)、瀏陽) | 廣發(fā)長沙分行 | 營銷與服務(wù)類 | 其它 | 5 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(郴州) | 廣發(fā)郴州分行 | 營銷與服務(wù)類 | 郴州市 | 3 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(湘潭) | 廣發(fā)長沙分行 | 營銷與服務(wù)類 | 湘潭市 | 3 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(株洲) | 廣發(fā)長沙分行 | 營銷與服務(wù)類 | 株洲市 | 3 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(紅河) | 廣發(fā)紅河分行 | 營銷與服務(wù)類 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 1 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(曲靖) | 廣發(fā)曲靖分行 | 營銷與服務(wù)類 | 曲靖市 | 1 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(玉溪) | 廣發(fā)玉溪分行 | 營銷與服務(wù)類 | 玉溪市 | 1 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(沈陽) | 廣發(fā)沈陽分行 | 營銷與服務(wù)類 | 沈陽市 | 10 |
分行法律與風(fēng)險(xiǎn)管理類(常州) | 廣發(fā)常州分行 | 法律與風(fēng)險(xiǎn)管理類 | 常州市 | 1 |
分行金融科技類(徐州) | 廣發(fā)徐州分行 | 金融科技類 | 徐州市 | 1 |
分行金融科技類(南通) | 廣發(fā)南通分行 | 金融科技類 | 南通市 | 1 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(徐州) | 廣發(fā)徐州分行 | 營銷與服務(wù)類 | 徐州市 | 4 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(揚(yáng)州) | 廣發(fā)揚(yáng)州分行 | 營銷與服務(wù)類 | 揚(yáng)州市 | 1 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(淮安) | 廣發(fā)淮安分行 | 營銷與服務(wù)類 | 淮安市 | 5 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(鎮(zhèn)江) | 廣發(fā)鎮(zhèn)江分行 | 營銷與服務(wù)類 | 鎮(zhèn)江市 | 4 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(常州) | 廣發(fā)常州分行 | 營銷與服務(wù)類 | 常州市 | 8 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(南通) | 廣發(fā)南通分行 | 營銷與服務(wù)類 | 南通市 | 7 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(無錫) | 廣發(fā)無錫分行 | 營銷與服務(wù)類 | 無錫市 | 18 |
分行金融科技類(南京) | 廣發(fā)南京分行 | 金融科技類 | 南京市 | 1 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(南京) | 廣發(fā)南京分行 | 營銷與服務(wù)類 | 南京市 | 7 |
分行金融科技類(東莞) | 廣發(fā)東莞分行 | 金融科技類 | 東莞市 | 2 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(東莞) | 廣發(fā)東莞分行 | 營銷與服務(wù)類 | 東莞市 | 16 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(商丘) | 廣發(fā)商丘分行 | 營銷與服務(wù)類 | 商丘市 | 2 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(三門峽) | 廣發(fā)三門峽分行 | 營銷與服務(wù)類 | 三門峽市 | 1 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(焦作) | 廣發(fā)焦作分行 | 營銷與服務(wù)類 | 焦作市 | 2 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(平頂山) | 廣發(fā)平頂山分行 | 營銷與服務(wù)類 | 平頂山市 | 1 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(南陽) | 廣發(fā)南陽分行 | 營銷與服務(wù)類 | 南陽市 | 1 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(安陽) | 廣發(fā)安陽分行 | 營銷與服務(wù)類 | 安陽市 | 1 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(新鄉(xiāng)) | 廣發(fā)新鄉(xiāng)分行 | 營銷與服務(wù)類 | 新鄉(xiāng)市 | 1 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(洛陽) | 廣發(fā)洛陽分行 | 營銷與服務(wù)類 | 洛陽市 | 2 |
分行法律與風(fēng)險(xiǎn)管理類(鄭州) | 廣發(fā)鄭州分行 | 法律與風(fēng)險(xiǎn)管理類 | 鄭州市 | 1 |
分行金融科技類(鄭州) | 廣發(fā)鄭州分行 | 金融科技類 | 鄭州市 | 1 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(鄭州) | 廣發(fā)鄭州分行 | 營銷與服務(wù)類 | 鄭州市 | 3 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(溫州) | 廣發(fā)溫州分行 | 營銷與服務(wù)類 | 溫州市 | 10 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(臺(tái)州) | 廣發(fā)臺(tái)州分行 | 營銷與服務(wù)類 | 臺(tái)州市 | 6 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(紹興) | 廣發(fā)紹興分行 | 營銷與服務(wù)類 | 紹興市 | 4 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(湖州) | 廣發(fā)湖州分行 | 營銷與服務(wù)類 | 湖州市 | 4 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(金華) | 廣發(fā)金華分行 | 營銷與服務(wù)類 | 金華市 | 4 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(義烏) | 廣發(fā)義烏分行 | 營銷與服務(wù)類 | 4 | |
分行營銷精英培訓(xùn)生(嘉興) | 廣發(fā)嘉興分行 | 營銷與服務(wù)類 | 嘉興市 | 4 |
分行金融科技類(杭州) | 廣發(fā)杭州分行 | 金融科技類 | 杭州市 | 2 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(杭州) | 廣發(fā)杭州分行 | 營銷與服務(wù)類 | 杭州市 | 8 |
分行管理培訓(xùn)生(杭州) | 廣發(fā)杭州分行 | 管培生 | 杭州市 | 2 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(深圳) | 廣發(fā)深圳分行 | 營銷與服務(wù)類 | 深圳市 | 32 |
分行管理培訓(xùn)生(深圳) | 廣發(fā)深圳分行 | 管培生 | 深圳市 | 8 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(上海) | 廣發(fā)上海分行 | 營銷與服務(wù)類 | 上海市 | 20 |
分行管理培訓(xùn)生(上海) | 廣發(fā)上海分行 | 管培生 | 上海市 | 11 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(廣州) | 廣發(fā)廣州分行 | 營銷與服務(wù)類 | 廣州市 | 12 |
分行管理培訓(xùn)生(廣州) | 廣發(fā)廣州分行 | 管培生 | 廣州市 | 2 |
分行法律與風(fēng)險(xiǎn)管理類(北京) | 廣發(fā)北京分行 | 法律與風(fēng)險(xiǎn)管理類 | 北京市 | 2 |
分行金融科技類(北京) | 廣發(fā)北京分行 | 金融科技類 | 北京市 | 2 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(北京) | 廣發(fā)北京分行 | 營銷與服務(wù)類 | 北京市 | 42 |
分行管理培訓(xùn)生(北京) | 廣發(fā)北京分行 | 管培生 | 北京市 | 21 |
廣銀理財(cái)辦公室定向培訓(xùn)生(上海) | 廣銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 人力資源與綜合行政類 | 上海市 | 1 |
廣銀理財(cái)營銷管理培訓(xùn)生(上海) | 廣銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 營銷管理類 | 上海市 | 1 |
廣銀理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)培訓(xùn)生(上海) | 廣銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 法律與風(fēng)險(xiǎn)管理類 | 上海市 | 1 |
廣銀理財(cái)產(chǎn)品管理培訓(xùn)生(上海) | 廣銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 營銷管理類 | 上海市 | 1 |
廣銀理財(cái)集中交易培訓(xùn)生(上海) | 廣銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 投資管理類 | 上海市 | 1 |
廣銀理財(cái)投資研究培訓(xùn)生(上海) | 廣銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 投資管理類 | 上海市 | 2 |
廣銀理財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)生(上海) | 廣銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 財(cái)務(wù)管理類 | 上海市 | 1 |
廣銀理財(cái)基金會(huì)計(jì)培訓(xùn)生(上海) | 廣銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 財(cái)務(wù)管理類 | 上海市 | 2 |
研發(fā)中心人力資源管理培訓(xùn)生(佛山) | 廣發(fā)研發(fā)中心 | 人力資源與綜合行政類 | 佛山市 | 1 |
測(cè)試工程師(佛山) | 廣發(fā)研發(fā)中心 | 金融科技類 | 佛山市 | 6 |
研發(fā)工程師(測(cè)試方向)(佛山) | 廣發(fā)研發(fā)中心 | 金融科技類 | 佛山市 | 2 |
研發(fā)工程師(產(chǎn)品方向)(佛山) | 廣發(fā)研發(fā)中心 | 金融科技類 | 佛山市 | 2 |
研發(fā)工程師(后端開發(fā)方向)(佛山) | 廣發(fā)研發(fā)中心 | 金融科技類 | 佛山市 | 20 |
研發(fā)工程師(上海) | 廣發(fā)研發(fā)中心 | 金融科技類 | 上海市 | 3 |
研發(fā)工程師(數(shù)據(jù)研發(fā)方向)(佛山) | 廣發(fā)研發(fā)中心 | 金融科技類 | 佛山市 | 3 |
研發(fā)工程師(算法方向)(佛山) | 廣發(fā)研發(fā)中心 | 金融科技類 | 佛山市 | 2 |
總行數(shù)據(jù)管理類(佛山) | 廣發(fā)總行 | 金融科技類 | 佛山市 | 10 |
總行運(yùn)營管理類(廣州/佛山) | 廣發(fā)總行 | 運(yùn)營管理類 | 廣州市,佛山市 | 8 |
總行跨境金融服務(wù)類(廣州) | 廣發(fā)總行 | 營銷管理類 | 廣州市 | 10 |
總行法律合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理類(廣州) | 廣發(fā)總行 | 法律與風(fēng)險(xiǎn)管理類 | 廣州市 | 3 |
總行黨務(wù)建設(shè)與人力資源類(廣州) | 廣發(fā)總行 | 人力資源與綜合行政類 | 廣州市 | 3 |
總行公司金融類(廣州) | 廣發(fā)總行 | 營銷管理類 | 廣州市 | 3 |
總行零售金融類(廣州) | 廣發(fā)總行 | 營銷管理類 | 廣州市 | 3 |
分行營銷精英培訓(xùn)生(合肥) | 廣發(fā)合肥分行 | 營銷與服務(wù)類 | 合肥市 | 5 |
原標(biāo)題:校園招聘
文章來源:https://chinalife.hotjob.cn/wt/chinalife/web/templet1000/index/corpwebPosition1000chinalife!gotoPostListForAjax?brandCode=1&recruitType=1