今天是2024國家公務員考試報名的第9天,2024國考報名人數(shù)統(tǒng)計:目前福建已報83892人(截至23日16時),為方便考生隨時了解國考福建地區(qū)報名情況,我們將在報名期間定時跟大家分享2024福建國考報名人數(shù)統(tǒng)計分析匯總,望大家收藏關(guān)注。
高頓教育溫馨提醒:報名時間為10月15日8:00至10月24日18:00,還未報考的考生抓緊時間報考,以免錯過此次機會。下面是2024國考福建地區(qū)報名人數(shù)統(tǒng)計分析,供考生參考:
2024國考福建地區(qū)各部門報名人數(shù)
2024國考福建地區(qū)各部門報名人數(shù) 截止10月23日16:00 |
||||||
招錄機關(guān) | 招錄崗位 | 招錄人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名總?cè)藬?shù) | 平均報錄比 |
國家稅務總局福建省稅務局 | 339 | 704 | 9609 | 48786 | 58395 | 83:1 |
南昌鐵路公安局 | 25 | 98 | 33 | 468 | 501 | 5:1 |
中國人民銀行福建省分行 | 41 | 86 | 669 | 2264 | 2933 | 34:1 |
國家稅務總局廈門市稅務局 | 39 | 70 | 2276 | 8353 | 10629 | 152:1 |
廈門海關(guān) | 49 | 65 | 187 | 1893 | 2080 | 32:1 |
廈門出入境邊防檢查總站 | 37 | 59 | 501 | 1118 | 1619 | 27:1 |
福建海事局 | 30 | 40 | 81 | 1365 | 1446 |
36:1 |
福州海關(guān) |
31 |
40 |
196 |
1803 |
1999 |
50:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局 |
28 |
34 |
580 |
1173 |
1753 |
52:1 |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 |
30 |
34 |
39 |
657 |
696 |
20:1 |
中國人民銀行廈門市分行 |
3 |
11 |
27 |
126 |
153 |
14:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局廈門監(jiān)管局 |
4 |
8 |
36 |
302 |
338 |
42:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局 |
2 |
5 |
2 |
478 |
480 |
96:1 |
廈門海關(guān)緝私局 |
3 |
4 |
0 |
10 |
10 |
3:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會廈門監(jiān)管局 |
2 |
4 |
38 |
159 |
197 |
49:1 |
財政部福建監(jiān)管局 |
1 |
3 |
236 |
117 |
353 |
118:1 |
福州海關(guān)緝私局 |
2 |
2 |
1 |
12 |
13 |
7:1 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 |
2 |
2 |
0 |
8 |
8 |
4:1 |
福建省氣象局 |
1 |
1 |
0 |
13 |
13 |
13:1 |
福建省郵政管理局 |
1 |
1 |
6 |
103 |
109 |
109:1 |
國家林業(yè)和草原局 |
1 |
1 |
4 |
85 |
89 |
89:1 |
國家能源局福建監(jiān)管辦公室 |
1 |
1 |
7 |
71 |
78 |
78:1 |
總計 |
672 |
1273 |
14528 |
69364 |
83892 |
66:1 |
稅務機關(guān)報名人數(shù)TOP10崗位 截止10月23日16:00 | |||||||
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名總?cè)藬?shù) | 報錄比 |
國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局晉江市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | '300110315003 | 2 | 1551 | 1771 | 886:1 |
國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局莆田市城廂區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | '300110508003 | 2 | 1508 | 1731 | 866:1 |
國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州市倉山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | '300110111005 | 3 | 1098 | 1458 | 486:1 |
國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州市倉山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | '300110111004 | 3 | 1283 | 1386 | 462:1 |
國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局漳州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | '300110220001 | 2 | 899 | 1103 | 552:1 |
國家稅務總局廈門市稅務局 | 國家稅務總局廈門市同安區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | '300110008003 | 3 | 852 | 1044 | 348:1 |
國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州市長樂區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | '300110114003 | 2 | 885 | 1023 | 512:1 |
國家稅務總局廈門市稅務局 | 國家稅務總局廈門市湖里區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | '300110007004 | 1 | 796 | 1007 | 1007:1 |
國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局福州市長樂區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | '300110114004 | 2 | 711 | 962 | 481:1 |
國家稅務總局福建省稅務局 | 國家稅務總局龍巖市新羅區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | '300110707005 | 2 | 709 | 958 | 479:1 |
海關(guān)機關(guān)報名人數(shù)TOP10崗位 截止10月23日16:00 | |||||||
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名總?cè)藬?shù) | 報錄比 |
福州海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫監(jiān)督四級主辦及以下(二) | '300110011002 | 1 | 229 | 231 | 231:1 |
福州海關(guān) | 武夷山海關(guān) | 綜合管理四級主辦及以下 | '300110010001 | 1 | 114 | 140 | 140:1 |
福州海關(guān) | 寧德海關(guān) | 綜合管理四級主辦及以下 | '300110005001 | 1 | 87 | 139 | 139:1 |
廈門海關(guān) | 東渡海關(guān) | 食品監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | '300110006005 | 3 | 130 | 130 | 43:1 |
福州海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 貨物查驗監(jiān)管四級主辦及以下 | '300110011005 | 1 | 126 | 128 | 128:1 |
福州海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 動、植物檢疫監(jiān)管四級主辦及以下(二) | '300110011004 | 1 | 115 | 118 | 118 |
福州海關(guān) | 馬尾海關(guān) | 貨物查驗監(jiān)管四級主辦及以下 | '300110004005 | 1 | 101 | 105 | 105 |
福州海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)監(jiān)管四級主辦及以下 | '300110011006 | 1 | 65 | 103 | 103 |
廈門海關(guān) | 東渡海關(guān) | 監(jiān)管一級行政執(zhí)法員(一) | '300110006006 | 1 | 101 | 101 | 101 |
福州海關(guān) | 榕城海關(guān)駐福清辦事處 | 貨物查驗監(jiān)管四級主辦及以下 | '300110001006 | 2 | 89 | 96 | 48 |
海事機關(guān)報名人數(shù)TOP5崗位 截止10月23日16:00 | |||||||
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名總?cè)藬?shù) | 報錄比 |
福建海事局 | 福州海事局 | 福州海事局一級行政執(zhí)法員(五) | '300110001005 | 2 | 271 | 322 | 161:1 |
福建海事局 | 廈門海事局 | 廈門海事局一級行政執(zhí)法員(六) | '300110007006 | 1 | 245 | 258 | 258:1 |
福建海事局 | 福州海事局 | 福州海事局一級行政執(zhí)法員(四) | '300110001004 | 1 | 212 | 221 | 221:1 |
福建海事局 | 廈門海事局 | 廈門海事局一級行政執(zhí)法員(八) | '300110007008 | 1 | 209 | 210 | 210:1 |
福建海事局 | 平潭海事局 | 平潭海事局一級行政執(zhí)法員(二) | '300110006002 | 1 | 113 | 114 | 114:1 |
相關(guān)閱讀