一、筆試注意事項 | |||||||||
1.筆試時間:2023年10月14日9:00 - 10︰30。 | |||||||||
2.筆試地點:詳見《準考證》。 | |||||||||
3.請考生務必保管好本人準考證和身份證(網上筆試準考證打印時間2023年10月10日8︰30至10月13日17:30。),兩證缺一者不得進入考場。 | |||||||||
4.免筆試的崗位有7個,分別是:縣委黨校理論教員(人才引進)崗位、縣糧油作物工作站技術人員崗位、縣植保植檢站專技人員1和專技人員2崗位、縣經濟作物工作站專技人員1和專技人員2崗位、縣耕地質量監(jiān)測保護中心專技人員崗位。報考免筆試崗位的考生仍需要打印筆試準考證以備后續(xù)招聘環(huán)節(jié)查驗。 | |||||||||
二、部分崗位降低開考比例情況 | |||||||||
招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘計劃 | 報名人數(shù) | 最低開考比例 | 降低開考比例 | 可開考計劃數(shù) | 免筆試 計劃數(shù) |
備注 |
縣委直屬 | 縣融媒體中心 | 攝影 | 1 | 5 | 1:3 | 1 | |||
記者 | 2 | 7 | 1:3 | 2 | |||||
財務人員 | 1 | 23 | 1:3 | 1 | |||||
網絡維護 | 1 | 32 | 1:3 | 1 | |||||
縣委黨校 | 理論教員 | 1 | 16 | 1:3 | 1 | ||||
理論教員 (人才引進) |
1 | 2 | 1:2 | 1 | 1 | ||||
縣委編辦 | 縣機構編制事務中心 | 綜合管理 | 1 | 162 | 1:3 | 1 | |||
縣殘聯(lián) | 縣殘疾人服務總社 | 計算機人員 | 1 | 17 | 1:3 | 1 | |||
縣司法局 | 縣人民政府依法行政指導服務中心 | 文秘人員 | 1 | 31 | 1:3 | 1 | |||
法律專干 | 1 | 48 | 1:3 | 1 | |||||
縣文旅廣體局 | 縣全民健身服務中心 | 財務人員 | 1 | 27 | 1:3 | 1 | |||
縣全域旅游發(fā)展中心 | 旅游專干 | 1 | 69 | 1:3 | 1 | ||||
縣文化館 | 舞蹈專干 | 1 | 27 | 1:3 | 1 | ||||
縣文化館 | 音樂專干 | 1 | 43 | 1:3 | 1 | ||||
縣藝術研究所 | 綜合崗位 | 1 | 33 | 1:3 | 1 | ||||
縣交通運輸局 | 縣道路運輸服務中心 | 文秘人員 | 1 | 16 | 1:3 | 1 | |||
綜合管理 | 1 | 13 | 1:3 | 1 | |||||
專技人員1 | 2 | 87 | 1:3 | 2 | |||||
專技人員2 | 1 | 44 | 1:3 | 1 | |||||
專技人員3 | 1 | 57 | 1:3 | 1 | |||||
縣公路建設養(yǎng)護中心 | 財務人員 | 1 | 52 | 1:3 | 1 | ||||
專技人員 | 1 | 9 | 1:3 | 1 | |||||
文秘人員 | 1 | 29 | 1:3 | 1 | |||||
縣住建局 | 縣住房保障服務中心 | 工程管理 | 1 | 11 | 1:3 | 1 | |||
縣水利局 | 縣防汛物資器材管理站 | 技術人員 | 1 | 39 | 1:3 | 1 | |||
縣安造大垸水利管理委員會 | 技術人員 | 1 | 20 | 1:3 | 1 | ||||
縣農業(yè)農村局 (人才引進) |
縣農產品質量安全檢測中心 | 技術人員 | 1 | 12 | 1:3 | 1 | |||
縣糧油作物工作站 | 技術人員 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | 1 | |||
縣植保植檢站 | 專技人員1 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | 1 | |||
專技人員2 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | 1 | ||||
縣經濟作物工作站 | 專技人員1 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | 1 | |||
專技人員2 | 1 | 4 | 1:3 | 1 | 1 | ||||
縣耕地質量監(jiān)測保護中心 | 專技人員 | 1 | 4 | 1:3 | 1 | 1 | |||
縣城管局 | 縣城市綠化服務中心 | 計算機人員 | 1 | 57 | 1:3 | 1 | |||
工程師 | 1 | 31 | 1:3 | 1 | |||||
縣科技局 | 技術市場管理辦公室 | 人才引進 | 1 | 14 | 1:3 | 1 | |||
官垱鎮(zhèn)人民政府 | 官垱鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 財務人員 | 1 | 58 | 1:3 | 1 | |||
官垱鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心 | 綜合管理 | 1 | 11 | 1:3 | 1 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理1 | 3 | 13 | 1:3 | 3 | |||
綜合管理2 | 2 | 19 | 1:3 | 2 | |||||
綜合管理3 | 3 | 29 | 1:3 | 3 | |||||
合計 | 48 | 1183 | 48 | 7 | |||||
安鄉(xiāng)縣人力資源和社會保障局 | |||||||||
2023年9月18日 |
原文標題:安鄉(xiāng)縣2023年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試注意事項及部分崗位降低開考比例情況公示
原文鏈接:https://www.anxiang.gov.cn/zwgk/public/6616463/1568165031.html