為了方便大家備考,高頓小編特意整理了一下近期大家所提出的一些問題,比如說“2023年曲靖市陸良縣事業(yè)單位委托公開招聘筆試政策性加分表”等等,今天就和大家一起分享一下。
根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈曲靖市進(jìn)一步引導(dǎo)和鼓勵(lì)高校畢業(yè)生到基層工作的實(shí)施意見〉的通知》(曲辦發(fā)〔2018〕23號(hào))和《曲靖市2023年事業(yè)單位委托公開招聘工作人員公告》,對(duì)曲靖市戶籍(生源)符合加分條件的未就業(yè)普通高等教育招生計(jì)劃畢業(yè)生予以筆試政策性加分。曲靖市2023年陸良縣事業(yè)單位委托公開招聘工作人員,符合加分條件并按時(shí)遞交加分材料審核符合加分的共21人(少數(shù)民族照顧政策21人)?,F(xiàn)對(duì)筆試政策性加分情況進(jìn)行公示。
序號(hào) | 報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 加分類型 | 加分分值 | 備注 |
1 | 21001 | 趙錦榮 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | |
2 | 21302 | 龔官明 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | |
3 | 22669 | 李魚巧 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | |
4 | 22686 | 刁游 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | |
5 | 25968 | 徐梅 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | |
6 | 26924 | 劉紅鵝 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | |
7 | 32030 | 楊林 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | |
8 | 34825 | 張嬌 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | |
9 | 36534 | 王恩松 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | |
10 | 37063 | 解泳鈺 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | |
11 | 40089 | 楊舒雅 | 女 | 布依族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | |
12 | 42812 | 張琴琴 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | |
13 | 46423 | 丁楊洋 | 男 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | |
14 | 47816 | 桂莎 | 女 | 回族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | |
15 | 49111 | 胡曦月 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | |
16 | 49969 | 張騫 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | |
17 | 50276 | 張紅麗 | 女 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | |
18 | 51923 | 李游 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | |
19 | 67631 | 金月祥 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | |
20 | 69089 | 付琦 | 女 | 壯族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 | |
21 | 74757 | 萬密 | 男 | 彝族 | 少數(shù)民族畢業(yè)生 | 8 |
以上是高頓事業(yè)單位為大家整理的云南事業(yè)單位報(bào)名的有關(guān)內(nèi)容,更多招聘計(jì)劃可查看2023云南事業(yè)單位招聘信息匯總
2023事業(yè)單位公告預(yù)約 |
|
2023云南省事業(yè)單位招聘工作陸續(xù)開展中,點(diǎn)擊預(yù)約公告,在招聘公告發(fā)布后將收到短信提示 |
|
![]() |
![]() |