山西省直事業(yè)單位筆試考多少分可以進(jìn)面試?山西省直事業(yè)單位筆試需要考多少分?多少分才能進(jìn)入山西省直事業(yè)單位面試?本文為大家整理2018年山西省直事業(yè)單位行政系統(tǒng)以及黨群系統(tǒng)面試入圍最低和最高分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)方便考生做個(gè)參考。
山西省直事業(yè)單位面試入圍最低和最高分?jǐn)?shù)(下面面試入圍分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)為2018年省直事業(yè)單位數(shù)據(jù))2019山西省直進(jìn)面分?jǐn)?shù)要結(jié)合當(dāng)年試卷難度以及考生發(fā)揮情況,本數(shù)據(jù)僅供參考。
系統(tǒng) | 招聘單位 | 招聘人數(shù) | 進(jìn)面最低/高分?jǐn)?shù)線 |
黨群機(jī)關(guān) | 紀(jì)委監(jiān)委 | 5 | 分?jǐn)?shù)線 |
省委辦公廳 | 12 | 分?jǐn)?shù)線 | |
省委宣傳部 | 2 | —— | |
省委政法委 | 5 | 分?jǐn)?shù)線 | |
高級(jí)人民法院 | 3 | 分?jǐn)?shù)線 | |
省委老干部局 | 2 | 分?jǐn)?shù)線 | |
婦女聯(lián)合會(huì) | 2 | 分?jǐn)?shù)線 | |
殘疾人聯(lián)合會(huì) | 3 | 分?jǐn)?shù)線 | |
機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 37 | —— | |
政府部門 | 通信管理局 | 3 | —— |
農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 99 | 分?jǐn)?shù)線 | |
供銷合作社 | 17 | —— | |
發(fā)展改革委員會(huì) | 23 | 分?jǐn)?shù)線 | |
藥品監(jiān)督管理局 | 7 | 分?jǐn)?shù)線 | |
科技廳 | 15 | 分?jǐn)?shù)線 | |
工業(yè)和信息化廳 | 23 | 分?jǐn)?shù)線 | |
林業(yè)和草原局 | 90 | 分?jǐn)?shù)線 | |
司法廳 | 9 | 分?jǐn)?shù)線 | |
財(cái)政廳 | 14 | —— | |
糧食和物資儲(chǔ)備局 | 16 | 分?jǐn)?shù)線 | |
自然資源廳 | 13 | 分?jǐn)?shù)線 | |
生態(tài)環(huán)境廳 | 13 | —— | |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 4 | —— | |
水利廳 | 77 | —— | |
扶貧開發(fā)辦 | 2 | 分?jǐn)?shù)線 | |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 18 | 分?jǐn)?shù)線 | |
商務(wù)廳 | 3 | 分?jǐn)?shù)線 | |
防空辦公室 | 2 | 分?jǐn)?shù)線 | |
文化和旅游廳 | 30 | 分?jǐn)?shù)線 | |
國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 1 | 分?jǐn)?shù)線 | |
地質(zhì)勘查局 | 105 | —— | |
市場監(jiān)督管理局 | 15 | —— | |
煤炭地質(zhì)局 | 101 | 分?jǐn)?shù)線 | |
廣播電視局 | 21 | 分?jǐn)?shù)線 | |
體育局 | 37 | —— | |
統(tǒng)計(jì)局 | 13 | 分?jǐn)?shù)線 | |
文物局 | 18 | 分?jǐn)?shù)線 | |
教育廳 | 18 | 分?jǐn)?shù)線 | |
長治學(xué)院附屬太行中學(xué)校 | 3 | —— | |
山西師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 3 | —— | |
太原鐵路機(jī)械學(xué)校 | 6 | —— | |
教育科學(xué)研究院 | 3 | —— | |
電化教育館 | 3 | —— |
需要領(lǐng)取更多山西省直事業(yè)單位面試的資訊,請(qǐng)?zhí)砑有≈?/span>吉A班班微信,相關(guān)報(bào)考疑問為你解答!
相關(guān)閱讀