為了方便大家備考,高頓小編特意整理了一下近期大家所提出的一些問(wèn)題,比如說(shuō)“2023年度山東省省級(jí)機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)招錄公務(wù)員面試成績(jī)(4月7日下午)”等等,今天就和大家一起分享一下。
省級(jí)機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)(不含省公安機(jī)關(guān)、省屬戒毒機(jī)關(guān)、省屬監(jiān)獄機(jī)關(guān))的面試時(shí)間統(tǒng)一安排在2023年4月7日至4月8日??键c(diǎn)設(shè)在山東省干部學(xué)院(濟(jì)南市高新區(qū)伯樂(lè)路998號(hào))。面試采取結(jié)構(gòu)化面試和無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論等方式進(jìn)行。面試人員參加面試的具體時(shí)間詳見(jiàn)面試通知單。
2023年度山東省省級(jí)機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)招錄公務(wù)員面試成績(jī)(4月7日下午)如下:
考場(chǎng) | 面試序號(hào) | 面試成績(jī) |
第1考場(chǎng) | 1 | 83.00 |
第1考場(chǎng) | 2 | 80.40 |
第1考場(chǎng) | 3 | 77.50 |
第1考場(chǎng) | 4 | 87.00 |
第1考場(chǎng) | 5 | 90.90 |
第1考場(chǎng) | 6 | 80.70 |
第1考場(chǎng) | 7 | 80.50 |
第1考場(chǎng) | 8 | 79.20 |
第1考場(chǎng) | 9 | 84.30 |
第1考場(chǎng) | 10 | 80.80 |
第1考場(chǎng) | 11 | 77.00 |
第1考場(chǎng) | 12 | 77.00 |
第1考場(chǎng) | 13 | 79.90 |
第1考場(chǎng) | 14 | 74.60 |
第1考場(chǎng) | 15 | 85.70 |
第1考場(chǎng) | 16 | 79.90 |
第1考場(chǎng) | 17 | 83.80 |
第1考場(chǎng) | 18 | 76.80 |
第1考場(chǎng) | 19 | 84.80 |
第1考場(chǎng) | 20 | 78.40 |
第1考場(chǎng) | 21 | 83.10 |
第1考場(chǎng) | 22 | 76.20 |
第2考場(chǎng) | 1 | 82.40 |
第2考場(chǎng) | 2 | 82.10 |
第2考場(chǎng) | 3 | 77.20 |
第2考場(chǎng) | 4 | 87.10 |
第2考場(chǎng) | 5 | 82.40 |
第2考場(chǎng) | 6 | 84.50 |
第2考場(chǎng) | 7 | 85.60 |
第2考場(chǎng) | 8 | 84.50 |
第2考場(chǎng) | 9 | 85.40 |
第2考場(chǎng) | 10 | 76.80 |
第2考場(chǎng) | 11 | 84.50 |
第2考場(chǎng) | 12 | - |
第2考場(chǎng) | 13 | 85.20 |
第2考場(chǎng) | 14 | 82.10 |
第2考場(chǎng) | 15 | 82.00 |
第2考場(chǎng) | 16 | 83.10 |
第2考場(chǎng) | 17 | 80.80 |
第2考場(chǎng) | 18 | - |
第3考場(chǎng) | 1 | 85.80 |
第3考場(chǎng) | 2 | 83.20 |
第3考場(chǎng) | 3 | 80.60 |
第3考場(chǎng) | 4 | 81.00 |
第3考場(chǎng) | 5 | 85.50 |
第3考場(chǎng) | 6 | 79.40 |
第3考場(chǎng) | 7 | 81.50 |
第3考場(chǎng) | 8 | 75.00 |
第3考場(chǎng) | 9 | 80.40 |
第3考場(chǎng) | 10 | 77.70 |
第3考場(chǎng) | 11 | 74.70 |
第3考場(chǎng) | 12 | 85.40 |
第3考場(chǎng) | 13 | 83.20 |
第3考場(chǎng) | 14 | 86.50 |
第3考場(chǎng) | 15 | 74.80 |
第3考場(chǎng) | 16 | 86.90 |
第3考場(chǎng) | 17 | 87.20 |
第3考場(chǎng) | 18 | 84.10 |
第4考場(chǎng) | 1 | 85.10 |
第4考場(chǎng) | 2 | 84.30 |
第4考場(chǎng) | 3 | 78.20 |
第4考場(chǎng) | 4 | 79.40 |
第4考場(chǎng) | 5 | 79.10 |
第4考場(chǎng) | 6 | 79.80 |
第4考場(chǎng) | 7 | 70.90 |
第4考場(chǎng) | 8 | 77.60 |
第4考場(chǎng) | 9 | 78.90 |
第4考場(chǎng) | 10 | 79.00 |
第4考場(chǎng) | 11 | 85.50 |
第4考場(chǎng) | 12 | 88.80 |
第4考場(chǎng) | 13 | 86.50 |
第4考場(chǎng) | 14 | 77.60 |
第4考場(chǎng) | 15 | 79.80 |
第4考場(chǎng) | 16 | 78.40 |
第5考場(chǎng) | 1 | 80.90 |
第5考場(chǎng) | 2 | - |
第5考場(chǎng) | 3 | 87.00 |
第5考場(chǎng) | 4 | 80.50 |
第5考場(chǎng) | 5 | 79.50 |
第5考場(chǎng) | 6 | 85.70 |
第5考場(chǎng) | 7 | 86.20 |
第5考場(chǎng) | 8 | 78.00 |
第5考場(chǎng) | 9 | 75.60 |
第5考場(chǎng) | 10 | 84.30 |
第5考場(chǎng) | 11 | 78.80 |
第5考場(chǎng) | 12 | 80.20 |
第5考場(chǎng) | 13 | 81.80 |
第5考場(chǎng) | 14 | 84.40 |
第5考場(chǎng) | 15 | 82.50 |
第5考場(chǎng) | 16 | 83.70 |
第5考場(chǎng) | 17 | 78.30 |
第5考場(chǎng) | 18 | 82.80 |
第5考場(chǎng) | 19 | 79.10 |
第6考場(chǎng) | 1 | 85.20 |
第6考場(chǎng) | 2 | 79.70 |
第6考場(chǎng) | 3 | 78.40 |
第6考場(chǎng) | 4 | 80.10 |
第6考場(chǎng) | 5 | - |
第6考場(chǎng) | 6 | 82.00 |
第6考場(chǎng) | 7 | 81.30 |
第6考場(chǎng) | 8 | 84.70 |
第6考場(chǎng) | 9 | 86.90 |
第6考場(chǎng) | 10 | 81.90 |
第6考場(chǎng) | 11 | 78.40 |
第6考場(chǎng) | 12 | 80.70 |
第6考場(chǎng) | 13 | 87.40 |
第6考場(chǎng) | 14 | 80.20 |
第6考場(chǎng) | 15 | 79.30 |
第6考場(chǎng) | 16 | 77.50 |
第6考場(chǎng) | 17 | 81.70 |
第6考場(chǎng) | 18 | 84.70 |
第7考場(chǎng) | 1 | 81.10 |
第7考場(chǎng) | 2 | 81.80 |
第7考場(chǎng) | 3 | 87.90 |
第7考場(chǎng) | 4 | 83.80 |
第7考場(chǎng) | 5 | 84.10 |
第7考場(chǎng) | 6 | 79.10 |
第7考場(chǎng) | 7 | 82.40 |
第7考場(chǎng) | 8 | 78.60 |
第7考場(chǎng) | 9 | 81.00 |
第7考場(chǎng) | 10 | 78.60 |
第7考場(chǎng) | 11 | 77.40 |
第7考場(chǎng) | 12 | 86.60 |
第7考場(chǎng) | 13 | 74.10 |
第7考場(chǎng) | 14 | 85.70 |
第7考場(chǎng) | 15 | 81.40 |
第7考場(chǎng) | 16 | 82.50 |
第7考場(chǎng) | 17 | 75.80 |
第7考場(chǎng) | 18 | 82.00 |
第8考場(chǎng) | 1 | 77.00 |
第8考場(chǎng) | 2 | 74.80 |
第8考場(chǎng) | 3 | 80.60 |
第8考場(chǎng) | 4 | 74.70 |
第8考場(chǎng) | 5 | 72.40 |
第8考場(chǎng) | 6 | 77.10 |
第8考場(chǎng) | 7 | 82.80 |
第8考場(chǎng) | 8 | 75.80 |
第8考場(chǎng) | 9 | 79.50 |
第8考場(chǎng) | 10 | 74.50 |
第8考場(chǎng) | 11 | 66.30 |
第8考場(chǎng) | 12 | 86.10 |
第8考場(chǎng) | 13 | 73.10 |
第8考場(chǎng) | 14 | 79.40 |
第8考場(chǎng) | 15 | 76.70 |
第8考場(chǎng) | 16 | 73.30 |
第8考場(chǎng) | 17 | 81.60 |
第8考場(chǎng) | 18 | 70.50 |
以上為上岸鴨公考為大家整理的關(guān)于2023山東省公務(wù)員考試面試成績(jī)的相關(guān)問(wèn)題解答,更多招聘計(jì)劃可查看山東省公務(wù)員招錄考試信息匯總