各位考生:
根據(jù)《東至農(nóng)村商業(yè)銀行2021年社會招聘簡章》,依據(jù)考生筆試成績從高分到低分排序,共34名考生入圍本行普通員工招聘面試,入圍分?jǐn)?shù)線為“57分”(筆試合格分?jǐn)?shù)線為“57分”)。考生可自行登錄“安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查詢個人筆試成績,不再另行通知?,F(xiàn)將入圍面試人員公示并面試通知如下:
一、面試入圍人員
共34名,具體入圍面試人員如下:
點(diǎn)擊查看詳細(xì)名單信息
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|
1 | 2108XXX306 | 80 |
2 | 2108XXX611 | 73 |
3 | 2108XXX812 | 72.5 |
4 | 2108XXX826 | 70.5 |
5 | 2108XXX320 | 70.5 |
6 | 2108XXX214 | 70 |
7 | 2108XXX009 | 69 |
8 | 2108XXX307 | 67.5 |
9 | 2108XXX117 | 67.5 |
10 | 2108XXX918 | 67.5 |
11 | 2108XXX812 | 67 |
12 | 2108XXX928 | 64.5 |
13 | 2108XXX216 | 64.5 |
14 | 2108XXX617 | 64 |
15 | 2108XXX823 | 64 |
16 | 2108XXX020 | 63.5 |
17 | 2108XXX706 | 63 |
18 | 2108XXX325 | 62.5 |
19 | 2108XXX624 | 62 |
20 | 2108XXX916 | 62 |
21 | 2108XXX923 | 61.5 |
22 | 2108XXX422 | 61 |
23 | 2108XXX614 | 61 |
24 | 2108XXX406 | 60.5 |
25 | 2108XXX610 | 60.5 |
26 | 2108XXX224 | 60.5 |
27 | 2108XXX905 | 60 |
28 | 2108XXX424 | 59.5 |
29 | 2108XXX201 | 59.5 |
30 | 2108XXX711 | 59.5 |
31 | 2108XXX902 | 59 |
32 | 2108XXX705 | 59 |
33 | 2108XXX426 | 58 |
34 | 2108XXX308 | 57.5 |
公示時間為2021年5月8日至11日
監(jiān)督電話:0556-7020360