序號 | 姓名 |
性 別 |
準考證號 | 畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 筆試成績折分(50%) | 面試成績折分(50%) | 總成績 |
1 | 章夢圓 | 女 | 6080102810 | 安徽財經大學 | 70.5 | 35.25 | 47.4 | 82.65 |
2 | 吳君 | 女 | 6080101514 | 安徽工業(yè)大學 | 72.5 | 36.25 | 45.1 | 81.35 |
3 | 吳麗 | 女 | 6080101813 | 天津財經大學珠江學院 | 65.0 | 32.5 | 47.4 | 79.9 |
4 | 胡耀文 | 男 | 6080100805 | 安徽農業(yè)大學 | 64.5 | 32.25 | 47.5 | 79.75 |
5 | 張躍 | 男 | 6080100201 | 黃山學院 | 66.5 | 33.25 | 45.8 | 79.05 |
6 | 張雨 | 女 | 6080100602 | 巢湖學院 | 68.5 | 34.25 | 44.5 | 78.75 |
7 | 周楊 | 女 | 6080102203 | 廣東金融學院 | 64.5 | 32.25 | 45.8 | 78.05 |
8 | 江澤毅 | 男 | 6080101206 | 昆明理工大學 | 63.5 | 31.75 | 46 | 77.75 |
9 | 汪潔 | 女 | 6080101708 | 安徽師范大學 | 67.0 | 33.5 | 44.2 | 77.7 |
10 | 胡靜 | 女 | 6080102023 | 安徽農業(yè)大學經濟技術學院 | 65.0 | 32.5 | 44.6 | 77.1 |
舉報電話:0566-5023763 0566-5022047,公示時間:自公示之日起3天。請以上公示人員密切關注本行網站關于政審、體檢、填表等相關事項通知。
安徽青陽農村商業(yè)銀行
二○一六年六月二十一日