市地 | 單位 | 招聘計劃 | ||
人數 | 男 | 女 | ||
省聯社(40人) | 信息科技部 | 40 | 20 | 20 |
濟南 (180人) |
濟南農商銀行 | 30 | 15 | 15 |
萊蕪農商銀行 | 34 | 17 | 17 | |
章丘農商行 | 40 | 20 | 20 | |
平陰農商行 | 30 | 15 | 15 | |
濟陽農商行 | 16 | 8 | 8 | |
商河農商行 | 30 | 15 | 15 | |
淄博 (172人) |
張店農商行 | 22 | 11 | 11 |
博山農商行 | 22 | 11 | 11 | |
淄川農商行 | 20 | 10 | 10 | |
周村農商行 | 20 | 10 | 10 | |
臨淄農商行 | 24 | 12 | 12 | |
桓臺農商行 | 24 | 12 | 12 | |
高青農商行 | 18 | 9 | 9 | |
沂源農商行 | 22 | 11 | 11 | |
棗莊 (58人) |
棗莊農商銀行 | 30 | 15 | 15 |
滕州農商行 | 28 | 14 | 14 | |
東營 (82人) |
東營農商行 | 24 | 12 | 12 |
墾利農商行 | 6 | 3 | 3 | |
利津農商行 | 18 | 9 | 9 | |
廣饒農商行 | 34 | 17 | 17 | |
煙臺 (208人) |
煙臺農商銀行 | 40 | 20 | 20 |
蓬萊農商行 | 26 | 13 | 13 | |
龍口農商行 | 20 | 10 | 10 | |
萊州農商行 | 24 | 12 | 12 | |
招遠農商行 | 24 | 12 | 12 | |
棲霞農商行 | 20 | 10 | 10 | |
萊陽農商行 | 24 | 12 | 12 | |
海陽農商行 | 20 | 10 | 10 | |
長島農商行 | 10 | 5 | 5 | |
濰坊 (252人) |
濰坊農商銀行 | 40 | 20 | 20 |
青州農商行 | 24 | 12 | 12 | |
安丘農商行 | 32 | 16 | 16 | |
壽光農商行 | 16 | 8 | 8 | |
臨朐農商行 | 28 | 14 | 14 | |
昌樂農商行 | 24 | 12 | 12 | |
昌邑農商行 | 30 | 15 | 15 | |
高密農商行 | 26 | 13 | 13 | |
諸城農商行 | 32 | 16 | 16 | |
濟寧 (266人) |
濟寧農商行 | 36 | 18 | 18 |
兗州農商行 | 32 | 16 | 16 | |
曲阜農商行 | 20 | 10 | 10 | |
泗水農商行 | 32 | 16 | 16 | |
鄒城農商行 | 20 | 10 | 10 | |
微山農商行 | 14 | 7 | 7 | |
魚臺農商行 | 20 | 10 | 10 | |
金鄉(xiāng)農商行 | 20 | 10 | 10 | |
嘉祥農商行 | 20 | 10 | 10 | |
汶上農商行 | 20 | 10 | 10 | |
梁山農商行 | 32 | 16 | 16 | |
泰安 (114人) |
泰山農商行 | 6 | 3 | 3 |
岱岳農商行 | 18 | 9 | 9 | |
新泰農商行 | 22 | 11 | 11 | |
肥城農商行 | 24 | 12 | 12 | |
寧陽農商行 | 20 | 10 | 10 | |
東平農商行 | 24 | 12 | 12 | |
威海 (116人) |
威海農商銀行 | 20 | 10 | 10 |
乳山農商行 | 30 | 15 | 15 | |
文登農商行 | 34 | 17 | 17 | |
榮成農商行 | 32 | 16 | 16 | |
日照 (80人) |
嵐山農商行 | 18 | 9 | 9 |
東港農商行 | 20 | 10 | 10 | |
莒縣農商行 | 20 | 10 | 10 | |
五蓮農商行 | 22 | 11 | 11 | |
濱州 (128人) |
惠民農商行 | 24 | 12 | 12 |
陽信農商行 | 20 | 10 | 10 | |
無棣農商行 | 20 | 10 | 10 | |
博興農商行 | 18 | 9 | 9 | |
鄒平農商行 | 18 | 9 | 9 | |
濱州農商行 | 28 | 14 | 14 | |
德州 (256人) |
德州農商行 | 22 | 11 | 11 |
陵城農商行 | 22 | 11 | 11 | |
平原農商行 | 22 | 11 | 11 | |
夏津農商行 | 22 | 11 | 11 | |
武城農商行 | 20 | 10 | 10 | |
齊河農商行 | 20 | 10 | 10 | |
禹城農商行 | 22 | 11 | 11 | |
樂陵農商行 | 22 | 11 | 11 | |
臨邑農商行 | 40 | 20 | 20 | |
寧津農商行 | 24 | 12 | 12 | |
慶云農商行 | 20 | 10 | 10 | |
聊城 (186人) |
陽谷農商行 | 20 | 10 | 10 |
莘縣農商行 | 16 | 8 | 8 | |
茌平農商行 | 20 | 10 | 10 | |
東阿農商行 | 20 | 10 | 10 | |
潤昌農商行 | 30 | 15 | 15 | |
高唐農商行 | 20 | 10 | 10 | |
臨清農商行 | 30 | 15 | 15 | |
聊城農商行 | 30 | 15 | 15 | |
臨沂 (280人) |
蘭山農商行 | 30 | 15 | 15 |
河東農商行 | 20 | 10 | 10 | |
羅莊農商行 | 20 | 10 | 10 | |
郯城農商行 | 20 | 10 | 10 | |
蘭陵農商行 | 20 | 10 | 10 | |
莒南農商行 | 30 | 15 | 15 | |
沂水農商行 | 24 | 12 | 12 | |
蒙陰農商行 | 22 | 11 | 11 | |
平邑農商行 | 20 | 10 | 10 | |
費縣農商行 | 30 | 15 | 15 | |
沂南農商行 | 20 | 10 | 10 | |
臨沭農商行 | 24 | 12 | 12 | |
菏澤 (242人) |
菏澤農商行 | 40 | 20 |
常見問題
查看更多>
相關文章推薦
查一查
我能報考什么職位?
![]()
全國
![]()
請選擇類型
![]() 一鍵查詢合適崗位
提示
請輸入手機號
確定
登錄![]() |