地市 | 崗位數(shù) | 崗位數(shù)(黃) | 崗位數(shù)(藍(lán)) | 崗位數(shù)(紅) | 招錄人數(shù) |
常州 | 373 | 170 | 203 | 0 | 467 |
淮安 | 434 | 143 | 291 | 0 | 689 |
連云港 | 462 | 131 | 331 | 0 | 729 |
南京 | 788 | 442 | 335 | 11 | 1079 |
南通 | 562 | 233 | 329 | 0 | 842 |
省直 | 77 | 44 | 30 | 3 | 90 |
蘇州 | 751 | 410 | 341 | 0 | 1036 |
泰州 | 344 | 127 | 217 | 0 | 430 |
無錫 | 485 | 204 | 281 | 0 | 710 |
宿遷 | 339 | 105 | 234 | 0 | 501 |
徐州 | 496 | 230 | 264 | 2 | 796 |
鹽城 | 644 | 224 | 416 | 1 | 879 |
揚(yáng)州 | 453 | 185 | 266 | 2 | 600 |
鎮(zhèn)江 | 468 | 322 | 146 | 0 | 622 |
總計(jì) | 6676 | 2970 | 3684 | 19 | 9470 |
>>>2024公務(wù)員考點(diǎn)資料免費(fèi)領(lǐng)
>>>2024公務(wù)員行測+申論備考無憂禮包,點(diǎn)擊了解詳情!
相關(guān)閱讀