考區(qū) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) |
---|---|---|---|
省直屬 | 中共湖南省委金融委員會(huì)辦公室 | 文字綜合1 | 8 |
省直屬 | 中共湖南省委金融委員會(huì)辦公室 | 文字綜合2 | 6 |
省直屬 | 中共湖南省委金融委員會(huì)辦公室 | 金融服務(wù)與協(xié)調(diào)崗位1 | 15 |
省直屬 | 中共湖南省委金融委員會(huì)辦公室 | 金融服務(wù)與協(xié)調(diào)崗位2 | 15 |
省直屬 | 中共湖南省委金融委員會(huì)辦公室 | 金融風(fēng)險(xiǎn)管理崗位1 | 56 |
省直屬 | 中共湖南省委金融委員會(huì)辦公室 | 金融風(fēng)險(xiǎn)管理崗位2 | 21 |
省直屬 | 中共湖南省委黨校(湖南行政學(xué)院) | 文字綜合 | 288 |
省直屬 | 湖南省人大常委會(huì)辦公廳 | 檔案管理 | 12 |
省直屬 | 中國(guó)致公黨湖南省委員會(huì) | 文字綜合 | 26 |
省直屬 | 中國(guó)民主同盟湖南省委員會(huì) | 辦公室(人事處)業(yè)務(wù)管理崗 | 36 |
省直屬 | 中國(guó)民主同盟湖南省委員會(huì) | 文字綜合崗 | 29 |
省直屬 | 中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)湖南省委員會(huì) | 文字綜合 | 35 |
省直屬 | 中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)湖南省委員會(huì) | 文秘 | 23 |
省直屬 | 湖南省政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)中心 | 大數(shù)據(jù) | 4 |
省直屬 | 湖南省政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)中心 | 信息安全 | 40 |
省直屬 | 湖南省政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)中心 | 數(shù)字政務(wù) | 9 |
省直屬 | 湖南省能源局 | 綜合管理崗位1 | 46 |
省直屬 | 湖南省能源局 | 綜合管理崗位2 | 5 |
省直屬 | 湖南省價(jià)格成本調(diào)查隊(duì) | 綜合管理崗位 | 39 |
省直屬 | 湖南省無(wú)線電監(jiān)測(cè)站 | 無(wú)線電監(jiān)測(cè)技術(shù) | 10 |
省直屬 | 湖南省工業(yè)和信息化行業(yè)事務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 18 |
省直屬 | 湖南省教育廳 | 文字綜合 | 87 |
省直屬 | 湖南省教育廳 | 財(cái)務(wù)管理 | 25 |
省直屬 | 湖南省就業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 23 |
省直屬 | 湖南省就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理1 | 16 |
省直屬 | 湖南省就業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理2 | 32 |
省直屬 | 湖南省社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)1 | 16 |
省直屬 | 湖南省社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)2 | 11 |
省直屬 | 湖南省社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)3 | 6 |
省直屬 | 湖南省機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 10 |
>>2024湖南各地市公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至2月22日9時(shí))【完整版】 |