考區(qū) | 報考單位 | 報考職位 | 報考人數 |
長沙市 | 中共長沙市紀律檢查委員會、長沙市監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀執(zhí)法1 | 17 |
長沙市 | 中共長沙市紀律檢查委員會、長沙市監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀執(zhí)法2 | 18 |
長沙市 | 中共長沙市紀律檢查委員會、長沙市監(jiān)察委員會 | 文字綜合1 | 3 |
長沙市 | 中共長沙市紀律檢查委員會、長沙市監(jiān)察委員會 | 文字綜合2 | 6 |
長沙市 | 中共長沙市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 文字綜合 | 31 |
長沙市 | 長沙市網絡監(jiān)測與研判中心 | 輿情監(jiān)測分析 | 14 |
長沙市 | 中共長沙市直屬機關工作委員會 | 文字綜合 | 66 |
長沙市 | 中共長沙市委老干部局 | 財務管理 | 11 |
長沙市 | 長沙市老干部活動中心 | 文字綜合 | 7 |
長沙市 | 中共長沙市委保密委員會辦公室 | 計算機 | 10 |
長沙市 | 長沙市人大常委會辦公廳 | 文字綜合 | 8 |
長沙市 | 長沙市人大常委會辦公廳 | 法律 | 5 |
長沙市 | 中國人民政治協商會議湖南省長沙市委員會機關 | 文字綜合 | 5 |
長沙市 | 長沙市人民政府駐上海聯絡處 | 招商專干 | 7 |
長沙市 | 長沙市教育局 | 文字綜合 | 47 |
長沙市 | 長沙市科學技術局 | 科技管理1 | 20 |
長沙市 | 長沙市科學技術局 | 科技管理2 | 20 |
長沙市 | 長沙市科學技術局 | 文字綜合 | 1 |
長沙市 | 長沙市工業(yè)和信息化局 | 文字綜合 | 36 |
長沙市 | 長沙市工業(yè)和信息化局 | 產業(yè)(經濟)分析1 | 17 |
長沙市 | 長沙市工業(yè)和信息化局 | 產業(yè)(經濟)分析2 | 75 |
長沙市 | 長沙市民族宗教事務局 | 民族宗教業(yè)務專干 | 8 |
長沙市 | 長沙市民政局 | 綜合管理 | 149 |
>>2024湖南公務員考試報名人數統(tǒng)計(截至2月20日9時)【完整版】 |