單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 |
進入面試分數(shù) 最低筆試成績(含加分) |
中國農工民主黨南寧市委員會 | 45010001 | 綜合管理職位 | 142.5 |
中國國民黨革命委員會南寧市委員會 | 45010002 | 綜合職位一 | 134.9 |
中國國民黨革命委員會南寧市委員會 | 45010003 | 綜合職位二 | 135.95 |
南寧市殘疾人聯(lián)合會 | 45010004 | 辦公室綜合職位 | 133 |
中共南寧市委南寧市人民政府信訪局 | 45010005 | 綜合職位 | 137.6 |
中共南寧市委員會政策研究室 | 45010006 | 綜合職位 | 132.3 |
南寧市中級人民法院 | 45010007 | 司法行政職位一(一級科員) | 135.7 |
南寧市中級人民法院 | 45010008 | 司法行政職位二(一級科員) | 138.65 |
南寧市基層人民法院 | 45010009 | 司法警察職位 | 123.8 |
南寧市良慶區(qū)人民法院 | 45010010 | 司法行政職位一(一級科員) | 133.7 |
南寧市良慶區(qū)人民法院 | 45010011 | 司法行政職位二(一級科員) | 146.7 |
南寧市馬山縣人民法院 | 45010012 | 司法行政職位(一級科員) | 134.85 |
南寧市馬山縣人民法院 | 45010013 | 司法警察職位 | 104.65 |
南寧市賓陽縣人民法院 | 45010014 | 司法警察職位 | 110.65 |
南寧市賓陽縣人民法院 | 45010015 | 司法行政職位一(一級科員) | 135.6 |
南寧市賓陽縣人民法院 | 45010016 | 司法行政職位二(一級科員) | 140.8 |
南寧市青秀區(qū)人民法院 | 45010017 | 司法行政職位(一級科員) | 141.65 |
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 45010018 | 司法行政職位一(一級科員) | 140.3 |
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 45010019 | 司法行政職位二(一級科員) | 144.15 |
南寧市國家檔案館 | 45010020 | 檔案管理職位 | 117.35 |
南寧市司法局 | 45010021 | 司法行政職位一 | 123.95 |
1、筆試成績計算
因為南寧地區(qū)多少數(shù)民族所以公務員的筆試總成績包括行政職業(yè)能力測驗成績、申論成績和少數(shù)民族照顧加分。公安專業(yè)科目考試的崗位的筆試總成績包括行政職業(yè)能力測驗成績、申論成績、專業(yè)科目測試成績和少數(shù)民族照顧加分。
2、面試成績計算
面試成績60分算合格分數(shù)。專業(yè)面試成績滿分100不單獨劃合格分數(shù)線。進行專業(yè)面試的崗面試成績規(guī)定加權公共面試成績×60%+專業(yè)面試成績×40%。
3、總成績計算
綜合成績是筆試總成績×50%+面試成績計算的
以上就是關于2024年廣西南寧市公務員進面分數(shù)的內容,總之大家在考試備考的時候就要提前了解清楚。等2025年廣西公務員職位一覽表發(fā)布之后,大家就要看清公告上面的要求和職位表上的要求,先決定好自己要報考哪個職位及時報名才能參加考試。屆時上岸鴨公考小編會及時整理考試信息給大家,歡迎大家關注上岸鴨公考廣西公務員欄目列表。