單位 | 招聘人數 | 招聘方式 | 學歷要求 | 報名截止 | 工作地點 | 畢業(yè)時間 |
華東分部 | 約6-7人 | 網上報名 | 碩士及以上 | 2024/3/31 | 上海市 | 24應屆 |
東北分部 | 約5人 | 網上報名 | 本科及以上 | 2024/3/31 | 沈陽、丹東 | 24應屆 |
北京 | 約70人 | 網上報名 | 本科及以上 | 2024/3/31 | 北京市 | / |
天津 | 90人 | 網上報名 | 本科及以上 | 2024/3/31 | 天津市 | 24應屆 |
河北 | 225人 | 網上報名 | ??萍耙陨?/td> | 2024/3/31 | 河北省各市 | 23往屆+24 |
冀北 | 170人 | 網上報名 | 本科及以上 | 2024/3/31 | 冀北地區(qū) | 24應屆 |
山西 | 約150人 | 網申報名 | 本科及以上 | 2024/3/31 | 山西各地 | 24應屆 |
山東 | 約270人 | 網申報名 | ??萍耙陨?/td> | 2024/3/31 | 山東各地 | 24應屆 |
上海 | 約50人 | 網上報名 | 本科及以上 | 2024/3/31 | 上海各市縣 | 24應屆 |
江蘇 | 約90人 | 網上報名 | 本科及以上 | 2024/3/31 | 江蘇各市縣 | 24應屆 |
浙江 | 約260人 | 網上報名 | 本科及以上 | 2024/3/31 | 浙江各市縣 | 24應屆 |
安徽 | 約233人 | 網上報名 | 本科及以上 | 2024/3/31 | 安徽各市縣 | 24應屆 |
福建 | 約116人 | 網上報名 | 專科及以上 | 2024/3/31 | 福建各地市 | 24應屆 |
湖北 | 約439人 | 網上報名 | ??萍耙陨?/td> | 2024/3/31 | 湖北各縣 | 24應屆 |
湖南 | 約375人 | 網上報名 | 專科及以上 | 2024/3/31 | 湖南各市縣 | 24應屆 |
河南 | 約400人 | 網上報名 | ??萍耙陨?/td> | 2024/3/31 | 河南各市縣 | 應往屆 |
江西 | 325人 | 網上報名 | ??萍耙陨?/td> | 2024/3/31 | 江西各市縣 | 24應屆 |
四川 | 470人 | 網上報名 | 專科及以上 | 2024/3/31 | 四川各市縣 | 24應屆、偏遠地23擇業(yè)期 |
重慶 | 約176人 | 網上報名 | ??萍耙陨?/td> | 2024/3/31 | 重慶市電力公司范圍內 | 24應屆 |
遼寧 | 165人 | 網上報名 | ??萍耙陨?/td> | 2024/3/31 | 遼寧省各市縣 | 24應屆 |
吉林 | 約150人 | 網上報名 | 本科及以上 | 2024/3/31 | 吉林各地市 | 24應屆 |
黑龍江 | 約67人 | 網上報名 | 專科及以上 | 2024/3/31 | 黑龍江省 | 24應屆 |
內蒙古 | 約200人 | 網上報名 | ??萍耙陨?/td> | 2024/3/31 | 內蒙古各省會、地市、縣 | 24應屆 |
陜西 | 約500人 | 網上報名 | 專科及以上 | 2024/3/31 | 陜西省各地市、縣 | 24應屆 |
甘肅 | 約150人 | 網上報名 | 專科及以上 | 2024/3/31 | 甘肅省 | 24應屆 |
青海 | 約108人 | 網上報名 | ??萍耙陨?/td> | 2024/3/31 | 青海 | 24應屆 |
寧夏 | 約90人 | 網上報名 | 本科及以上 | 2024/3/31 | 寧夏 | 24應屆 |
新疆 | 約450人 | 網上報名 | 本科及以上 | 2024/3/31 | 新疆 | 24應屆 |
西藏 | 約290人 | 網上報名 | 專科及以上 | 2024/3/31 | 西藏 | 24應屆 |
電力技術裝備 | 約6人 | 網上報名 | 碩士及以上 | 2024/3/31 | 北京武漢 | 24應屆 |
中國電力科學 研究院 |
約35人 | 網上報名 | 碩士及以上 | 2024/3/31 | / | 24應屆 |
南瑞集團 (國網電力科學研究院) |
約100人 | 網上報名 | 本科及以上 | 2024/3/31 | / | 24應屆 |
國網經濟技術 研究院 |
15 | 網上報名 | 碩士及以上 | 2024/3/31 | 北京 | 24應屆 |
國網能源 研究院 |
3 | 網上報名 | 碩士及以上 | 2024/3/31 | 北京 | 24應屆 |
國網智能 電網研究院 |
約15人 | 網上報名 | 碩士及以上 | 2024/3/31 | 北京、南京 | 24應屆(定向、委培除外) |
國網新能源集團 | 約100人 | 網上報名 | 專科及以上 | 2024/3/31 | 全國各地 | 24應屆 |
國網信息通訊產業(yè) | 約100人 | 網上報名 | 本科及以上 | 2024/3/31 | 全國各地 | 24應屆 |
英大傳媒投資集團 | 約4人 | 網上報名 | 碩士及以上 | 2024/3/31 | 北京 | 24應屆 |
國網物資有限公司 | 約3人 | 網上報名 | 碩士及以上 | 2024/3/31 | / | 24應屆 |
國網電力空間技術 | 3人 | 網上報名 | 本科及以上 | 2024/3/31 | 湖北仙桃、甘肅白銀 | / |
國網中興有限公司 | 約11人 | 網上報名 | 碩士及以上 | 2024/3/31 | 北京市\(zhòng)上海市 | 24應屆 |
國網數字科技控股 | 約8人 | 網上報名 | 碩士及以上 | 2024/3/31 | 北京市 | 24應屆 |
國網綜合能源服務 | 約6人 | 網上報名 | 碩士及以上 | 2024/3/31 | 北京市 西城區(qū) |
24應屆 |
國網智慧車聯(lián)網 | 約2人 | 網上報名 | 碩士及以上 | 2024/3/31 | 北京市 | 24應屆 |
國網信息通訊 分公司 |
約3人 | 網上報名 | 碩士及以上 | 2024/3/31 | 北京市 | 24應屆 |
國網直流技術中心 | 3人 | 網上報名 | 研究生及以上 | 2024/3/31 | 北京 | / |
國網客戶服務中心 | 約3人 | 網上報名 | 碩士及以上 | 2024/3/31 | 天津、南京 | 24應屆 |
國網公司黨校 | 約4人 | 網上報名 | 碩士及以上 | 2024/3/31 | / | 24應屆 |
國網技術學院 分公司 |
約13人 | 網上報名 | 碩士及以上 | 2024/3/31 | 山東 | 24應屆 |
北京智芯微電子 | 約15人 | 網上報名 | 碩士及以上 | 2024/3/31 | 北京、深圳、杭州 | 24應屆 |