系統(tǒng) | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 無人報(bào)考職位數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
稅務(wù)系統(tǒng) | 10063 | 24008 | 1671864 | 1903200 | 69.6:1 | 0 |
中國人民銀行各分支機(jī)構(gòu) | 1730 | 3052 | 153444 | 159214 | 50.3:1 | 0 |
統(tǒng)計(jì)系統(tǒng) | 942 | 1078 | 121318 | 128683 | 112.5:1 | 30 |
海關(guān) | 1264 | 2307 | 106454 | 113520 | 46.1:1 | 23 |
出入境邊防檢查 | 528 | 1034 | 83682 | 91350 | 80.9:1 | 18 |
金融監(jiān)督管理系統(tǒng) | 1163 | 1640 | 79148 | 83650 | 48.3:1 | 7 |
鐵路公安 | 808 | 2913 | 51752 | 62435 | 17.8:1 | 20 |
海事局 | 618 | 794 | 37124 | 41388 | 46.8:1 | 24 |
水利 | 234 | 261 | 39481 | 40757 | 151.3:1 | 7 |
氣象局 | 310 | 320 | 28116 | 31023 | 87.9:1 | 3 |
證監(jiān)會(huì) | 112 | 236 | 26532 | 28596 | 112.4:1 | 0 |
生態(tài)環(huán)境系統(tǒng) | 23 | 58 | 17545 | 18502 | 302.5:1 | 0 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 39 | 90 | 17253 | 17911 | 191.7:1 | 0 |
外交部 | 23 | 141 | 9799 | 15100 | 69.5:1 | 0 |
財(cái)政系統(tǒng) | 30 | 61 | 13655 | 14894 | 223.9:1 | 0 |
郵政管理局 | 82 | 85 | 11563 | 12216 | 136:1 | 0 |
糧食和物資儲(chǔ)備局 | 41 | 42 | 10423 | 11541 | 248.2:1 | 0 |
公安系統(tǒng) | 137 | 187 | 5177 | 7669 | 27.7:1 | 1 |
地震局 | 40 | 48 | 6996 | 7195 | 145.8:1 | 0 |
民用航空系統(tǒng) | 88 | 90 | 6077 | 6541 | 67.5:1 | 0 |
報(bào)名序號(hào)有什么用途?
1、報(bào)名確認(rèn)。國家公務(wù)員報(bào)名確認(rèn)將在考錄專題網(wǎng)站進(jìn)行,屆時(shí)考生需通過報(bào)名序號(hào)和身份證號(hào)登錄所在考區(qū)網(wǎng)上確認(rèn)系統(tǒng),請(qǐng)務(wù)必牢記。
2、準(zhǔn)考證打印。準(zhǔn)考證打印也將在考錄專題網(wǎng)站進(jìn)行,屆時(shí)考生需通過報(bào)名序號(hào)和身份證號(hào)登錄所在考區(qū)網(wǎng)上打印準(zhǔn)考證,請(qǐng)務(wù)必牢記。
3、成績(jī)查詢。后期的成績(jī)查詢也需要報(bào)考者提供自己的報(bào)名序號(hào)。