招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報名人數(shù) | 招錄比 |
國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局 | 7 | 7 | 452 | 64.6 |
國家糧食和物資儲備局上海局 | 2 | 29 | 329 | 164.5 |
國家能源局華東監(jiān)管局 | 2 | 0 | 80 | 40 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 580 | 1298 | 48621 | 83.8 |
國家統(tǒng)計局上海調(diào)查總隊(duì) | 11 | 217 | 1808 | 164.4 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 1 | 5 | 222 | 222 |
上海出入境邊防檢查總站 | 60 | 40 | 1968 | 32.8 |
上海海關(guān) | 110 | 589 | 2371 | 21.6 |
上海海關(guān)緝私局 | 3 | 0 | 22 | 7.3 |
上海海事局 | 50 | 9 | 2354 | 47.1 |
上海市郵政管理局 | 7 | 41 | 574 | 82 |
上海鐵路公安局 | 64 | 264 | 593 | 9.3 |
審計署駐上海特派員辦事處 | 4 | 1 | 306 | 76.5 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 10 | 276 | 4551 | 455.1 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 111 | 1344 | 268.8 |
長江航運(yùn)公安局 | 2 | 4 | 39 | 19.5 |
中國民用航空華東地區(qū)管理局公安局 | 1 | 0 | 3 | 3 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 6 | 3 | 203 | 33.8 |
中國浦東干部學(xué)院 | 5 | 3 | 356 | 71.2 |
中國人民銀行上??偛?/td> | 21 | 154 | 1288 | 61.3 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局 | 13 | 31 | 952 | 73.2 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 127 | 697 | 232.3 |
總計 | 967 | 3209 | 69133 | 71.5 |
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報名人數(shù) | 招錄比 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 580 | 1298 | 48621 | 83.8 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 10 | 276 | 4551 | 455.1 |
上海海關(guān) | 110 | 589 | 2371 | 21.6 |
上海海事局 | 50 | 9 | 2354 | 47.1 |
上海出入境邊防檢查總站 | 60 | 40 | 1968 | 32.8 |
國家統(tǒng)計局上海調(diào)查總隊(duì) | 11 | 217 | 1808 | 164.4 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 111 | 1344 | 268.8 |
中國人民銀行上海總部 | 21 | 154 | 1288 | 61.3 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局 | 13 | 31 | 952 | 73.2 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 127 | 697 | 232.3 |
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報名人數(shù) | 招錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110108002 | 4 | 245 | 3533 | 883.3 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110108003 | 1 | 26 | 726 | 726 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級行政執(zhí)法員(七) | 300110009007 | 1 | 4 | 475 | 475 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一級行政執(zhí)法員(五) | 300110008005 | 1 | 2 | 468 | 468 |
水利部太湖流域管理局 | 水利部太湖流域管理局 | 水土保持處(農(nóng)村水利水電處)一級主任科員及以下 | 400110227005 | 1 | 39 | 428 | 428 |
水利部太湖流域管理局 | 水利部太湖流域管理局 | 水資源節(jié)約與保護(hù)處一級主任科員及以下 | 400110227004 | 1 | 32 | 427 | 427 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 中國證券監(jiān)督管理委員會上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 計算機(jī)類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 300143838001 | 1 | 119 | 415 | 415 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110012012 | 5 | 16 | 2041 | 408.2 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110018011 | 4 | 72 | 1630 | 407.5 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)保稅區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110019010 | 1 | 26 | 406 | 406 |
免費(fèi)領(lǐng)取國家公務(wù)員學(xué)習(xí)資料
【2024國家公務(wù)員免費(fèi)領(lǐng)課】
相關(guān)閱讀