用人司局 | 招考職位 | 招考人數 | 審核通過人數 | 報名人數 |
國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 五常調查隊一級科員 | 1 | 627 | 781 |
國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 齊齊哈爾調查隊業(yè)務科室一級科員(2) | 1 | 502 | 528 |
國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 集賢調查隊一級科員(3) | 1 | 450 | 490 |
國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 齊齊哈爾調查隊業(yè)務科室一級科員(1) | 1 | 381 | 423 |
國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 集賢調查隊一級科員(2) | 1 | 317 | 344 |
國家稅務總局訥河市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 311 | 364 |
國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 密山調查隊一級科員 | 1 | 300 | 326 |
國家稅務總局綏芬河市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 291 | 350 |
國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 綏化調查隊業(yè)務科室一級科員(2) | 1 | 288 | 314 |
國家稅務總局佳木斯市前進區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 251 | 291 |
用人司局 | 招考職位 | 招考人數 | 報名人數 |
國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 五常調查隊一級科員 | 1 | 781 |
國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 齊齊哈爾調查隊業(yè)務科室一級科員(2) | 1 | 528 |
國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 集賢調查隊一級科員(3) | 1 | 490 |
國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 齊齊哈爾調查隊業(yè)務科室一級科員(1) | 1 | 423 |
國家稅務總局訥河市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 364 |
國家稅務總局綏芬河市稅務局 |
一級行政執(zhí)法員(一) |
2 |
350 |
國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 |
集賢調查隊一級科員(2) |
1 |
344 |
國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 |
密山調查隊一級科員 |
1 |
326 |
國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 |
綏化調查隊業(yè)務科室一級科員(2) |
1 |
314 |
國家稅務總局漠河市稅務局 |
一級行政執(zhí)法員(一) |
4 |
302 |
相關閱讀