用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 | |
國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 五常調(diào)查隊一級科員 | 1 | 504 | 504:1 | |
國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 齊齊哈爾調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員(2) | 1 | 365 | 365:1 | |
國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 集賢調(diào)查隊一級科員(3) | 1 | 318 | 318:1 | |
國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 齊齊哈爾調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員(1) | 1 | 295 | 295:1 | |
國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 集賢調(diào)查隊一級科員(2) | 1 | 228 | 228:1 | |
國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 綏化調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員(2) | 1 | 211 | 211:1 | |
國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 密山調(diào)查隊一級科員 | 1 | 197 | 197:1 | |
國家稅務(wù)總局綏芬河市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 223 | 112:1 | |
國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 鶴崗調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 1 | 100 | 100:1 | |
伊春市郵政管理局 | 一級主任科員及以下二 | 1 | 95 | 95:1 |
相關(guān)閱讀