地市 | 招錄崗位 | 招聘人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名總?cè)藬?shù) | 平均報錄比 |
福建 | 32 | 113 | 34 | 265 | 299 | 3:1 |
福州 | 127 | 236 | 2389 | 2776 | 5165 | 22:1 |
廈門 | 110 | 194 | 1248 | 2547 | 3795 | 20:1 |
漳州 | 70 | 133 | 1733 | 1203 | 2936 | 22:1 |
寧德 | 61 | 112 | 482 | 710 | 1192 | 11:1 |
莆田 | 35 | 59 | 737 | 646 | 1383 | 23:1 |
三明 | 53 | 110 | 806 | 443 | 1249 | 11:1 |
泉州 | 68 | 118 | 1256 | 1240 | 2496 | 21:1 |
龍巖 | 51 | 85 | 1053 | 566 | 1619 | 19:1 |
南平 | 65 | 113 | 1051 | 742 | 1793 | 16:1 |
合計(jì) | 672 | 1273 | 10789 | 11138 | 21927 | 17:1 |
免費(fèi)領(lǐng)取國家公務(wù)員學(xué)習(xí)資料
【2024國家公務(wù)員免費(fèi)領(lǐng)課】
相關(guān)閱讀