排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 國家知識產權局 | 商標局 | 審查部門(一)一級主任科員及以下 | 400110002002 | 2 | 1659 | 1486 | 743:1 |
2 | 北京 | 國家知識產權局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 藥物領域一級主任科員及以下 | 400110011001 | 2 | 1154 | 1009 | 504.5:1 |
3 | 甘肅 | 生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110112001 | 8 | 1301 | 860 | 107.5:1 |
4 | 寧夏 | 國家統(tǒng)計局寧夏調查總隊 | 國家統(tǒng)計局寧夏調查總隊 | 寧夏調查總隊業(yè)務處室一級主任科員及以下(3) | 400110130011 | 1 | 950 | 833 | 833:1 |
5 | 北京 | 國家知識產權局 | 醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 生物領域一級主任科員及以下 | 400110011002 | 2 | 715 | 710 | 355:1 |
6 | 北京 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務司 | 理工類 | 200110001008 | 18 | 1615 | 699 | 38.83:1 |
7 | 廣東 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110116001 | 7 | 922 | 692 | 98.86:1 |
8 | 浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波市鄞州區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 5 | 1384 | 684 | 136.8:1 |
9 | 陜西 | 國家稅務總局陜西省稅務局 | 國家稅務總局西安市雁塔區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 3 | 724 | 626 | 208.67:1 |
10 | 廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 順德調查隊綜合科室一級科員 | 400110119028 | 1 | 647 | 553 | 553:1 |
相關閱讀