排名 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局黃果樹旅游區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110408001 | 1 | 628 | 194 | 194:1 |
2 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安順市西秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110401005 | 2 | 533 | 226 | 113:1 |
3 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局鳳岡縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110211001 | 2 | 288 | 208 | 104:1 |
4 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局習(xí)水縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110206001 | 1 | 189 | 84 | 84:1 |
5 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局六盤水市鐘山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110301004 | 2 | 315 | 144 | 72:1 |
排名 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局黃平縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110702004 | 2 | 730 | 132 | 66:1 |
2 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局黃果樹旅游區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110408001 | 1 | 628 | 194 | 194:1 |
3 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安順市西秀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110401005 | 2 | 533 | 226 | 113:1 |
4 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局興義市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110901006 | 3 | 520 | 158 | 52.67:1 |
5 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局修文縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110108003 | 2 | 448 | 95 | 47.5:1 |
相關(guān)閱讀
擴(kuò)招25.6%!2024國家公務(wù)員考試(貴州地區(qū))招錄總?cè)藬?shù)為819人!