排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 國家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 寧夏調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級主任科員及以下(3) | 400110130011 | 1 | 125 | 40 | 40:1 |
2 | 寧夏 | 國家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局中衛(wèi)市海興開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110031001 | 3 | 21 | 18 | 6:1 |
3 | 寧夏 | 國家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) | 永寧調(diào)查隊(duì)一級科員 | 400110130009 | 1 | 8 | 5 | 5:1 |
4 | 寧夏 | 國家金融監(jiān)督管理總局寧夏監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局寧夏監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300145001001 | 2 | 7 | 5 | 2.5:1 |
5 | 寧夏 | 國家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級主辦及以下(二) | 300110032002 | 2 | 6 | 4 | 2:1 |
2024國家公務(wù)員職位查詢
各招錄機(jī)關(guān)的招考人數(shù)、具體職位、考試類別、資格條件、咨詢電話等詳見《中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2024年度考試錄用公務(wù)員招考簡章》(以下簡稱《招考簡章》),有關(guān)報考政策規(guī)定、報名網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和考場考務(wù)安排等事宜詳見《中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2024年度考試錄用公務(wù)員報考指南》(以下簡稱《報考指南》)。《招考簡章》、《報考指南》通過中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2024年度考試錄用公務(wù)員專題網(wǎng)站(以下簡稱“專題網(wǎng)站”,http://bm.scs.gov.cn/kl2024)公布。
相關(guān)閱讀