因部分考生放棄面試資格,根據(jù)公務(wù)員錄用有關(guān)規(guī)定,擬在公共科目筆試合格的考生中,按照筆試總成績從高到低的順序,遞補以下考生為面試人選:
職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 遞補后進入面試最低分數(shù) | 面試時間 |
金陵海關(guān)植物檢疫二級主辦及以下職位 | 300110101002 | 鄭明明 | 129332010811905 | 132.6 | 4月12日 |
金陵海關(guān)衛(wèi)生檢疫二級主辦及以下職位 | 300110101004 | 杜國霞 | 129332011005514 | 135.1 | 4月13日 |
金陵海關(guān)化工監(jiān)管二級主辦及以下職位 | 300110101005 | 楊盼 | 129332011001126 | 134.7 | 4月12日 |
金陵海關(guān)監(jiān)管二級主辦及以下職位 | 300110101006 | 劉爍 | 129337243405715 | 131.8 | 4月13日 |
金陵海關(guān)法務(wù)二級主辦及以下職位 | 300110101007 | 孫加鳳 | 129332090300805 | 135.1 | 4月11日 |
蘇州海關(guān)動物檢疫二級主辦及以下(一)職位 | 300110102001 | 呂振環(huán) | 129332011004123 | 127.8 | 4月11日 |
蘇州海關(guān)植物檢疫二級主辦及以下(一)職位 | 300110102003 | 劉賀 | 129311069202822 | 127.4 | 4月12日 |
李孟杰 | 129334060200805 | ||||
蘇州海關(guān)化工監(jiān)管二級主辦及以下職位 | 300110102006 | 榮佳寧 | 129311060800820 | 133.9 | 4月12日 |
蘇州海關(guān)機電監(jiān)管二級主辦及以下職位 | 300110102007 | 李聰 | 129332050206526 | 135.8 | 4月11日 |
唐竟博 | 129332060302029 | ||||
蘇州工業(yè)園區(qū)海關(guān)衛(wèi)生檢疫四級主辦職位 | 300110103003 | 顏文凱 | 129332011302418 | 138.6 | 4月13日 |
無錫海關(guān)動植物檢疫二級主辦及以下(一)職位 | 300110104001 | 靖吉越 | 129332011201726 | 131.9 | 4月11日 |
成大宇 | 129332120105701 | ||||
無錫海關(guān)食品等檢驗檢疫監(jiān)管二級主辦及以下職位 | 300110104004 | 李明芬 | 129314270506822 | 135.9 | 4月12日 |
王睿 | 129322012202913 | ||||
無錫海關(guān)衛(wèi)生檢疫二級主辦及以下(一)職位 | 300110104005 | 甘世林 | 129332010905107 | 133.2 | 4月13日 |
無錫海關(guān)衛(wèi)生檢疫二級主辦及以下(二)職位 | 300110104006 | 方巧林 | 129334160402417 | 128.1 | 4月13日 |
張曉 | 1293410508022923 | ||||
無錫海關(guān)法務(wù)二級主辦及以下職位 | 300110104009 | 馮文倩 | 129341030801503 | 136.8 | 4月12日 |
無錫海關(guān)財務(wù)二級主辦及以下職位 | 300110104010 | 李欽鴻 | 129332020601009 | 136.8 | 4月11日 |
新生圩海關(guān)食品等檢驗檢疫監(jiān)管四級主辦及以下職位 | 300110202003 | 謝建宇 | 129332011204602 | 137.0 | 4月12日 |
陳洪文 | 129337091504716 | ||||
江陰海關(guān)動物檢疫四級主辦職位 | 300110203001 | 吳冰 | 129332011005201 | 132.4 | 4月11日 |
江陰海關(guān)化工監(jiān)管四級主辦職位 | 300110203002 | 肖紫微 | 129344022101623 | 133.4 | 4月12日 |
江陰海關(guān)法務(wù)四級主辦及以下職位 | 300110203003 | 鄭鑫 | 129332080203504 | 91.1 | 4月12日 |
連云港海關(guān)食品等檢驗檢疫監(jiān)管四級主辦及以下職位 | 300110204003 | 李萍 | 129337079100314 | 132.8 | 4月12日 |
連云港海關(guān)科技一級行政執(zhí)法員職位 | 300110204006 | 王一塵 | 129332060303018 | 137.3 | 4月13日 |
連云港海關(guān)法務(wù)一級行政執(zhí)法員職位 | 300110204007 | 曹廷祥 | 129332070303323 | 132.3 | 4月12日 |
王能 | 129341020302101 | ||||
朱曉菲 | 129341070504023 | ||||
南通海關(guān)動物檢疫一級行政執(zhí)法員職位 | 300110205001 | 朱敏霞 | 129333040301612 | 128.8 | 4月11日 |
南通海關(guān)食品等檢驗檢疫監(jiān)管一級行政執(zhí)法員職位 | 300110205002 | 白璐 | 129321012501520 | 128.8 | 4月12日 |
趙盛燕 | 129332100207027 | ||||
趙可心 | 129337232903014 | ||||
南通海關(guān)紡織品監(jiān)管一級行政執(zhí)法員職位 | 300110205003 | 吳潔 | 129332120202103 | 127.9 | 4月11日 |
張家港海關(guān)動植物檢疫四級主辦及以下(一)職位 | 300110206001 | 盧峰 | 129332130307211 | 129.3 | 4月11日 |
張家港海關(guān)動植物檢疫四級主辦及以下(二)職位 | 300110206002 | 瞿馨 | 129332020200806 | 127.5 | 4月11日 |
田慧悅 | 129361110101429 | ||||
張家港海關(guān)法務(wù)四級主辦及以下職位 | 300110206004 | 陳怡佳 | 129332050403930 | 134.8 | 4月12日 |
金港海關(guān)植物檢疫一級行政執(zhí)法員職位 | 300110207001 | 吳振濤 | 129333110301901 | 126.9 | 4月13日 |
鎮(zhèn)江海關(guān)植物檢疫一級行政執(zhí)法員職位 | 300110208001 | 談建州 | 129332100106728 | 127.5 | 4月13日 |
鎮(zhèn)江海關(guān)法務(wù)一級行政執(zhí)法員職位 | 300110208003 | 侍雪 | 129332070202708 | 121.3 | 4月12日 |
常州海關(guān)化工監(jiān)管一級行政執(zhí)法員(一)職位 | 300110209002 | 牛步高 | 129361020203424 | 128.0 | 4月12日 |
常州海關(guān)化工監(jiān)管一級行政執(zhí)法員(二)職位 | 300110209003 | 陳婕 | 129332080201724 | 113.4 | 4月12日 |
常州海關(guān)法務(wù)四級主辦及以下職位 | 300110209004 | 單甜恬 | 129332040104704 | 136.9 | 4月12日 |
徐州海關(guān)植物檢疫四級主辦及以下職位 | 300110210001 | 吳夢彤 | 129332030401415 | 135.4 | 4月13日 |
張晴 | 129337295715811 | ||||
徐州海關(guān)機電監(jiān)管四級主辦及以下職位 | 300110210002 | 崔景博 | 129332030300128 | 134.5 | 4月11日 |
淮安海關(guān)化工監(jiān)管四級主辦及以下職位 | 300110212001 | 邱圓宇 | 129337081106203 | 133.7 | 4月12日 |
吳海平 | 129337284700901 | ||||
淮安海關(guān)財務(wù)四級主辦及以下職位 | 300110212002 | 繆涵 | 129332070300219 | 136.1 | 4月11日 |
揚州海關(guān)科技一級行政執(zhí)法員職位 | 300110213001 | 王徐靜 | 129332100201714 | 129.7 | 4月13日 |
揚州海關(guān)機電監(jiān)管一級行政執(zhí)法員職位 | 300110213003 | 景曉江 | 129332060400217 | 109.8 | 4月11日 |
徐理正 | 129332120201122 | ||||
泰州海關(guān)食品等檢驗檢疫監(jiān)管四級主辦及以下職位 | 300110214001 | 李晨妍 | 129332090201809 | 130.7 | 4月12日 |
李凱凇 | 129332100206805 | ||||
泰州海關(guān)化工監(jiān)管四級主辦及以下職位 | 300110214002 | 王楊 | 129332070302517 | 132.0 | 4月12日 |
泰州海關(guān)法務(wù)四級主辦及以下職位 | 300110214003 | 張之辰 | 129332120302209 | 130.8 | 4月12日 |
如皋海關(guān)植物檢疫一級行政執(zhí)法員職位 | 300110215001 | 王璨 | 129352280900623 | 128.3 | 4月13日 |
宿遷海關(guān)財務(wù)一級行政執(zhí)法員職位 | 300110216001 | 王默默 | 129332130305620 | 134.9 | 4月11日 |
靖江海關(guān)衛(wèi)生檢疫四級主辦及以下職位 | 300110217002 | 黃姝婷 | 1293320108022725 | 122.7 | 4月13日 |
葛子欣 | 129332080302127 | ||||
吳婧 | 129332100203112 | ||||
啟東海關(guān)植物檢疫一級行政執(zhí)法員職位 | 300110219001 | 葉新雨 | 129332120301226 | 124.3 | 4月13日 |
太倉海關(guān)動物檢疫一級行政執(zhí)法員(一)職位 | 300110220001 | 李守之 | 129337011800607 | 119.4 | 4月11日 |
太倉海關(guān)動物檢疫一級行政執(zhí)法員(二)職位 | 300110220002 | 程芝宇 | 129332050401029 | 118.8 | 4月11日 |
太倉海關(guān)化工監(jiān)管四級主辦及以下職位 | 300110220003 | 王輝 | 129312014000629 | 134.7 | 4月12日 |
石土和 | 129331501601119 | ||||
常熟海關(guān)化工監(jiān)管一級行政執(zhí)法員職位 | 300110221003 | 代波 | 129334010400522 | 111.0 | 4月12日 |
昆山海關(guān)食品等檢驗檢疫監(jiān)管一級行政執(zhí)法員職位 | 300110222002 | 王文珺 | 129337285201519 | 135.1 | 4月12日 |
昆山海關(guān)科技一級行政執(zhí)法員職位 | 300110222003 | 戴付晗 | 129332020401110 | 130.8 | 4月13日 |
高闖 | 129332030600622 | ||||
宋梓豪 | 129332060108311 | ||||
江曉櫟 | 129332060302103 | ||||
昆山海關(guān)法務(wù)一級行政執(zhí)法員職位 | 300110222004 | 李玟 | 129334080101403 | 127.2 | 4月12日 |
吳江海關(guān)食品等檢驗檢疫監(jiān)管一級行政執(zhí)法員職位 | 300110223002 | 周靖 | 129332090600406 | 131.2 | 4月12日 |
蘇凱欣 | 129337091500109 | ||||
吳江海關(guān)化工監(jiān)管一級行政執(zhí)法員職位 | 300110223003 | 喬雨晴 | 129341190300329 | 132.5 | 4月12日 |
南京海關(guān)科技管理二級主管及以下職位 | 300110301001 | 劉文媛 | 129132010204016 | 129.2 | 4月13日 |
注:同一職位考生按準考證號排列
請以上考生于2023年4月6日18:00前發(fā)送電子郵件至[email protected]確認是否參加面試,并按照《南京海關(guān)2023年度考試錄用公務(wù)員面試公告》的要求準備相關(guān)材料,參加現(xiàn)場資格復(fù)審和面試。
聯(lián)系電話及聯(lián)系人:025-84422122,楊老師
南京海關(guān)
2023年4月4日
原文標題:南京海關(guān)2023年度考試錄用公務(wù)員遞補面試人選公告
原文鏈接:http://www.customs.gov.cn/customs/302427/302434/302435/4939530/index.html