因部分考生放棄面試資格,根據(jù)公務(wù)員錄用有關(guān)規(guī)定,擬在公共科目筆試合格的考生中,按照筆試總成績從高到低的順序,遞補以下考生為面試人選:
職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 遞補后進入面試最低分數(shù) | 面試時間 |
隸屬海關(guān)辦公宣傳四級主辦及以下職位 | 300110111002 | 江宸熠 | 129332060406126 | 125.7 | 4月13日 |
丁蒙寧 | 129333020304329 | ||||
隸屬海關(guān)法制管理四級主辦及以下職位 | 300110111003 | 鄔逸倫 | 129331501702728 | 131.4 | 4月13日 |
朱嘉欣 | 129331502401211 | ||||
王譽 | 129331503101909 | ||||
葛錦嵐 | 129333060204727 | ||||
隸屬海關(guān)衛(wèi)生檢疫四級主辦及以下(一)職位 | 300110111004 | 劉方華 | 129331502801601 | 114.2 | 4月11日 |
黃續(xù)釗 | 129332011103102 | ||||
吳祝超 | 129332090500905 | ||||
李凱悅 | 129333040300516 | ||||
張旭初 | 129341060402904 | ||||
隸屬海關(guān)衛(wèi)生檢疫四級主辦及以下(二)職位 | 300110111005 | 郭彥伯 | 129314260602509 | 120.1 | 4月11日 |
雷靜 | 129331501702802 | ||||
段建芳 | 129331502500106 | ||||
許穎 | 129332010807118 | ||||
余璐華 | 129333011401819 | ||||
孟雅杰 | 129334080202019 | ||||
周童 | 129337295711814 | ||||
胡蕊 | 129341160502602 | ||||
高涵舒 | 129346011002129 | ||||
隸屬海關(guān)動植物檢疫四級主辦及以下(一)職位 | 300110111006 | 陳海川 | 129322011900215 | 112.3 | 4月12日 |
李昊洋 | 129332100202310 | ||||
孫廣祿 | 129333010900828 | ||||
柯維龍 | 129333080104008 | ||||
彭名正 | 129336242600826 | ||||
隸屬海關(guān)動植物檢疫四級主辦及以下(二)職位 | 300110111007 | 李志偉 | 129313040901313 | 121.5 | 4月12日 |
王松銳 | 129341190305008 | ||||
鐘海英 | 129350011300304 | ||||
隸屬海關(guān)食品安全四級主辦及以下職位 | 300110111008 | 沈健 | 129332060105923 | 132.8 | 4月12日 |
李晗 | 129333011200824 | ||||
胡婷 | 129336210300620 | ||||
隸屬海關(guān)機電監(jiān)管四級主辦及以下職位 | 300110111009 | 管文然 | 129331502200420 | 125.6 | 4月13日 |
陳映彤 | 129332060404303 | ||||
應(yīng)曉昂 | 129333070600320 | ||||
施暢 | 129342014912830 | ||||
隸屬海關(guān)科技管理四級主辦及以下職位 | 300110111012 | 洪雯 | 129331502604523 | 121.8 | 4月12日 |
陳昱霖 | 129332060401824 | ||||
李宗朋 | 129332080201104 | ||||
隸屬海關(guān)財務(wù)審計四級主辦及以下(一)職位 | 300110111013 | 王浩天 | 129331501600502 | 105.9 | 4月11日 |
王瀟辰 | 129331503102805 | ||||
宋統(tǒng)樂 | 129332130301919 | ||||
隸屬海關(guān)財務(wù)審計四級主辦及以下(二)職位 | 300110111014 | 劉文琦 | 129331501801308 | 127.6 | 4月11日 |
林墨欣 | 129331502100517 | ||||
毛瑾曄 | 129333080107104 | ||||
隸屬海關(guān)統(tǒng)計分析四級主辦及以下職位 | 300110111016 | 張世鵬 | 129336071700727 | 119.8 | 4月12日 |
杜夢桓 | 129341050804022 | ||||
上海海關(guān)關(guān)稅管理四級主管及以下職位 | 300110112001 | 朱苗 | 129132020102111 | 122.3 | 4月13日 |
注:同一職位考生按準考證號排列
請以上考生于2023年4月6日18:00前發(fā)送電子郵件至[email protected]確認是否參加面試,并按照《上海海關(guān)2023年度考試錄用公務(wù)員面試公告》的要求準備相關(guān)材料,參加現(xiàn)場資格復審和面試。
聯(lián)系電話及聯(lián)系人:021-63233303,吳老師
上海海關(guān)
2023年4月4日
原文標題:上海海關(guān)2023年度考試錄用公務(wù)員遞補面試人選公告
原文鏈接:http://www.customs.gov.cn/customs/302427/302434/302435/4939530/index.html