2024年廣東省公務(wù)員考試韶關(guān)職位表預(yù)計(jì)招錄人數(shù)?會(huì)是多少呢?2023年廣東省公務(wù)員招錄已經(jīng)結(jié)束啦,各位考生可以耐心的等待明年考試公告的發(fā)布吧,每年的職位表都是各位考生最期待的事情,快來(lái)跟著上岸鴨公考小編一起聊聊吧!
一、2024年廣東省公務(wù)員考試韶關(guān)職位表預(yù)計(jì)招錄人數(shù)?
暫時(shí)還沒(méi)有正式公布2024年廣東公務(wù)員的考試信息,參考2023年廣東公務(wù)員考試的信息,2023年全省各級(jí)機(jī)關(guān)計(jì)劃招考公務(wù)員18258名,韶關(guān)市招錄人數(shù)945人!各位考生可以自行下載以下內(nèi)容:
點(diǎn)擊下載>>>2023廣東省公務(wù)員考試職位表(韶關(guān))xlsx
二、2023廣東省韶關(guān)市職位招錄
韶關(guān)考區(qū)有7大系統(tǒng)招錄崗位674個(gè),招錄945人,招錄人數(shù)相比去年減少178人,那競(jìng)爭(zhēng)會(huì)比去年更激烈了。韶關(guān)考區(qū)綜合管理類(lèi)職位招聘人數(shù)最多,共569人,相比去年增加351人,韶關(guān)考區(qū)研究生學(xué)歷的招聘崗位需求逐漸增加,本科和本科以上的崗位招聘數(shù)量下降最為明顯,由22年的819個(gè)下降至701個(gè);與此同時(shí),大專(zhuān)的招聘需求不變。
系統(tǒng) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | |
縣以上機(jī)關(guān) | 309 | 393 | 341 | 414 | 383 | 441 | 372 | 387 |
法院 | 17 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 31 | 32 |
公安 | 55 | 76 | 36 | 45 | 43 | 50 | 82 | 123 |
監(jiān)獄戒毒 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||
檢察院 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 23 | 23 |
審計(jì) | 13 | 13 | 7 | 8 | 2 | 3 | 7 | 7 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)-本市大專(zhuān)以上 | 36 | 92 | 29 | 66 | 51 | 135 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)-本縣大專(zhuān)以上 | 27 | 74 | 14 | 33 | 23 | 59 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)-優(yōu)秀本科以上畢業(yè)生 | 38 | 84 | 62 | 123 | 126 | 313 | 84 | 189 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)-專(zhuān)項(xiàng)人員 | 13 | 23 | 17 | 30 | 17 | 35 | 18 | 39 |
選調(diào)生 | 15 | 33 | 17 | 30 | 21 | 41 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)-大專(zhuān)以上 | 57 | 145 | ||||||
總計(jì) | 537 | 822 | 557 | 786 | 709 | 1123 | 674 | 945 |
三、2023廣東韶關(guān)公務(wù)員報(bào)名人數(shù)
截至1月14日16時(shí),廣東省公務(wù)員考試錄用管理系統(tǒng)(2023年招考批次)共有144280人繳費(fèi),同比往年增減7015人,增幅5.11%。目前已經(jīng)有12005個(gè)職位已經(jīng)有考生報(bào)名,占全部職位數(shù)的94.02%,同比往年增加0.2個(gè)百分點(diǎn)。,其中,截至14日10時(shí)_2023年廣東省公務(wù)員招錄韶關(guān)考區(qū)報(bào)名人數(shù)為5257人,競(jìng)爭(zhēng)比5.56:1,其中韶關(guān)考區(qū)廣東省公務(wù)員報(bào)名成功繳費(fèi)人數(shù)為5257,無(wú)人報(bào)名崗位60個(gè),競(jìng)爭(zhēng)比5.56:1。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 零繳費(fèi)職位數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
省直 | 669 | 1105 | 8237 | 76 | 7.45:1 |
廣州 | 1786 | 2480 | 24659 | 89 | 9.94:1 |
深圳 | 698 | 1157 | 12137 | 39 | 10.49:1 |
珠海 | 407 | 499 | 4173 | 19 | 8.36:1 |
汕頭 | 443 | 648 | 4925 | 21 | 7.6:1 |
佛山 | 694 | 944 | 8791 | 22 | 9.31:1 |
韶關(guān) | 674 | 945 | 6018 | 37 | 6.37:1 |
河源 | 552 | 739 | 5346 | 41 | 7.23:1 |
梅州 | 541 | 747 | 6169 | 24 | 8.26:1 |
惠州 | 662 | 786 | 7358 | 20 | 9.36:1 |
汕尾 | 440 | 615 | 4381 | 26 | 7.12:1 |
東莞 | 393 | 437 | 4703 | 27 | 10.76:1 |
中山 | 317 | 374 | 3288 | 23 | 8.79:1 |
江門(mén) | 681 | 921 | 5055 | 52 | 5.49:1 |
陽(yáng)江 | 421 | 575 | 3744 | 31 | 6.51:1 |
湛江 | 660 | 944 | 8032 | 30 | 8.51:1 |
茂名 | 567 | 859 | 5897 | 41 | 6.86:1 |
肇慶 | 617 | 915 | 4389 | 50 | 4.8:1 |
清遠(yuǎn) | 597 | 1073 | 6150 | 33 | 5.73:1 |
潮州 | 255 | 310 | 2508 | 15 | 8.09:1 |
揭陽(yáng) | 418 | 618 | 4947 | 36 | 8:1 |
云浮 | 276 | 567 | 3373 | 11 | 5.95:1 |
匯總 | 12768 | 18258 | 144280 | 763 | 7.9:1 |
<<<錯(cuò)過(guò)今年入職機(jī)會(huì)?別著急,2024省考考試公告可提前預(yù)約>>>
2024國(guó)省考行測(cè)+申論無(wú)憂(yōu)禮包,小白也能用的備考教材>>>
<<<歷年廣東公務(wù)員職位到底有哪些?我能報(bào)考哪些崗位?點(diǎn)我了解>>>
相關(guān)閱讀