據(jù)徐聞縣人民政府12月26日發(fā)布的《2022年徐聞縣醫(yī)療衛(wèi)生單位第二次公開招聘公告》,具體的參考目錄,大家可以點擊下方鏈接進行查看。
今天為大家簡單的分析一下2023廣東公務員考試學科對應具體專業(yè)目錄:經(jīng)濟學。
<<<點擊查看2023年廣東公務員專業(yè)參考目錄>>>
學科門類 | 學科名稱 | 專業(yè)名稱 | 學歷 |
經(jīng)濟學 | 理論經(jīng)濟學 | 政治經(jīng)濟學 | 研究生 |
經(jīng)濟學 | 理論經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟思想史 | 研究生 |
經(jīng)濟學 | 理論經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟史 | 研究生 |
經(jīng)濟學 | 理論經(jīng)濟學 | 西方經(jīng)濟學 | 研究生 |
經(jīng)濟學 | 理論經(jīng)濟學 | 世界經(jīng)濟 | 研究生 |
經(jīng)濟學 | 理論經(jīng)濟學 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 研究生 |
經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 國民經(jīng)濟學 | 研究生 |
經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 研究生 |
經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 財政學(含∶稅收學) | 研究生 |
經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 金融學(含∶保險學) | 研究生 |
經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 研究生 |
經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 國際貿易學 | 研究生 |
經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 勞動經(jīng)濟學 | 研究生 |
經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 統(tǒng)計學 | 研究生 |
經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 研究生 |
經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 國防經(jīng)濟 | 研究生 |
經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 精算學 | 研究生 |
經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 金融碩士 (專業(yè)碩士) |
研究生 |
經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 應用統(tǒng)計碩士 (專業(yè)碩士) |
研究生 |
經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 稅務碩士 (專業(yè)碩士) |
研究生 |
經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 國際商務碩士 (專業(yè)碩士) |
研究生 |
經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 保險碩士 (專業(yè)碩士) |
研究生 |
經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 資產(chǎn)評估碩士 (專業(yè)碩士) |
研究生 |
經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 審計碩士 (專業(yè)碩士) |
研究生 |
學科門類 | 學科名稱 | 專業(yè)名稱 | 學歷 |
經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學 | 本科 |
經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 本科 |
經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 國民經(jīng)濟管理 | 本科 |
經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 本科 |
經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 商務經(jīng)濟學 | 本科 |
經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 能源經(jīng)濟 | 本科 |
經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 本科 |
經(jīng)濟學 | 財政學類 | 財政學 | 本科 |
經(jīng)濟學 | 財政學類 | 稅收學 | 本科 |
經(jīng)濟學 | 金融學類 | 金融學 | 本科 |
經(jīng)濟學 | 金融學類 | 金融工程 | 本科 |
經(jīng)濟學 | 金融學類 | 保險學 | 本科 |
經(jīng)濟學 | 金融學類 | 投資學 | 本科 |
經(jīng)濟學 | 金融學類 | 金融數(shù)學 | 本科 |
經(jīng)濟學 | 金融學類 | 信用管理 | 本科 |
經(jīng)濟學 | 金融學類 | 經(jīng)濟與金融 | 本科 |
經(jīng)濟學 | 金融學類 | 精算學 | 本科 |
經(jīng)濟學 | 金融學類 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 本科 |
經(jīng)濟學 | 金融學類 | 金融科技 | 本科 |
經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與貿易類 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 |
經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與貿易類 | 貿易經(jīng)濟 | 本科 |
學科門類 | 學科名稱 | 專業(yè)名稱 | 學歷 |
經(jīng)濟學 | 財政稅務類 | 財政 | 大專 |
經(jīng)濟學 | 財政稅務類 | 稅務 | 大專 |
經(jīng)濟學 | 財政稅務類 | 資產(chǎn)評估與管理 | 大專 |
經(jīng)濟學 | 財政稅務類 | 政府采購管理 | 大專 |
經(jīng)濟學 | 金融類 | 金融管理 | 大專 |
經(jīng)濟學 | 金融類 | 國際金融 | 大專 |
經(jīng)濟學 | 金融類 | 證券與期貨 | 大專 |
經(jīng)濟學 | 金融類 | 信托與租賃 | 大專 |
經(jīng)濟學 | 金融類 | 保險 | 大專 |
經(jīng)濟學 | 金融類 | 投資與理財 | 大專 |
經(jīng)濟學 | 金融類 | 信用管理 | 大專 |
經(jīng)濟學 | 金融類 | 農村金融 | 大專 |
經(jīng)濟學 | 金融類 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 大專 |
經(jīng)濟學 | 金融類 | 產(chǎn)權交易與實務 | 大專 |
經(jīng)濟學 | 金融類 | 村鎮(zhèn)銀行經(jīng)營管理 | 大專 |
經(jīng)濟學 | 金融類 | 物流園區(qū)金融管理 | 大專 |
經(jīng)濟學 | 金融類 | 國際航運 保險與公估 |
大專 |
經(jīng)濟學 | 金融類 | 國際保險服務 | 大專 |
經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟貿易類 | 國際貿易實務 | 大專 |
經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟貿易類 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 大專 |
經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟貿易類 | 國際商務 | 大專 |
經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟貿易類 | 服務外包 | 大專 |
經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟貿易類 | 經(jīng)濟信息管理 | 大專 |
經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟貿易類 | 報關與國際貨運 | 大專 |
經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟貿易類 | 商務經(jīng)紀與代理 | 大專 |
經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟貿易類 | 國際文化貿易 | 大專 |