2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口尚未開(kāi)通,報(bào)名時(shí)間:11月29日9:00至12月3日16:00。本次考試采用網(wǎng)上報(bào)名方式,報(bào)考者登錄https://ggfw.gdhrss.gov.cn/gwyks(廣東省公務(wù)員考試錄用管理信息系統(tǒng)),用本人身份證號(hào)碼進(jìn)行注冊(cè)。報(bào)名成功后,需要繳費(fèi)確認(rèn),考試費(fèi)用是45元/科/人。
點(diǎn)擊進(jìn)入>>>2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口
2021廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口(各考區(qū))
報(bào)名入口 | 招考人數(shù) |
---|---|
2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口(省直) | 871 |
2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口(廣州) | 1182 |
2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口(深圳) | 910 |
2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口(汕頭) | 727 |
2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口(潮州) | 324 |
2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口(揭陽(yáng)) | 499 |
2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口(梅州) | 787 |
2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口(河源) | 706 |
2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口(汕尾) | 797 |
2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口(惠州) | 656 |
2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口(東莞) | 340 |
2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口(佛山) | 651 |
2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口(中山) | 249 |
2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口(江門) | 704 |
2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口(珠海) | 334 |
2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口(韶關(guān)) | 1123 |
2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口(清遠(yuǎn)) | 858 |
2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口(肇慶) | 944 |
2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口(云?。?/td> | 482 |
2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口(陽(yáng)江) | 465 |
2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口(茂名) | 851 |
2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名入口(湛江) | 1341 |
2022廣東公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)查詢時(shí)間
11月30日至12月1日,每天10時(shí)、16時(shí)前后發(fā)布各職位完成報(bào)名繳費(fèi)的人數(shù)。12月2日至3日期間適時(shí)公布無(wú)人報(bào)考的職位。