上岸鴨公考快訊!湖北的考生們注意啦,以下是省衛(wèi)生健康委2020年度考試錄用公務(wù)員面試公告,如果已經(jīng)進(jìn)入面試,一定記得看下該公告~
湖北省衛(wèi)生健康委2020年考試錄用公務(wù)員面試工作定于2020年11月7日舉行,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下,請(qǐng)各位考生按照公告要求按時(shí)參加面試。
一、面試人員名單(見(jiàn)附表1)
二、面試時(shí)間、地點(diǎn)
(一)面試分組及時(shí)間
面試時(shí)間:2020年11月7日(周六),時(shí)間1天,上午8∶30、下午13:30開(kāi)考,考生須提前1小時(shí)進(jìn)入候考室。
具體分組情況及時(shí)間安排:上午面試職位4個(gè),共12名考生。分別為省衛(wèi)健委機(jī)關(guān)辦公室醫(yī)療衛(wèi)生管理綜合崗1個(gè),職位代碼14230201078000001;省衛(wèi)健委機(jī)關(guān)疾病防控綜合管理崗2個(gè),職位代碼14230201078000002;省衛(wèi)健委機(jī)關(guān)黨建文秘綜合管理崗1個(gè),職位代碼14230201078000003。
下午面試職位2個(gè),共6名考生。分別為省衛(wèi)健委綜合監(jiān)督局傳染病與學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督綜合崗1名,職位代碼14230201078000004;省衛(wèi)健委綜合監(jiān)督局醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督綜合崗1名,職位代碼14230201078000005。
(二)面試地點(diǎn)
湖北省衛(wèi)生健康委行政辦公大樓13樓會(huì)議室(洪山區(qū)卓刀泉北路39號(hào))。
交通指引:湖北省衛(wèi)生健康委附近的公交站,八一路東湖新村、八一路東湖村、珞喻路卓刀泉、珞喻卓刀泉中學(xué)、卓刀泉北路風(fēng)光村。
湖北省衛(wèi)生健康委附近的公交車:340路、552路、564路、572路、587路、591路、608路、515路、413路等。地鐵站:乘地鐵2號(hào)線在廣埠屯站下車。
(三)聯(lián)系方式
省衛(wèi)生健康委人事處:027—87576395。
三、有關(guān)要求
(一)考生參加面試當(dāng)天,須攜帶本人身份證、筆試準(zhǔn)考證。
(二)考生須于面試當(dāng)日上午7:30、下午12:30前到達(dá)面試地點(diǎn),聽(tīng)從安排進(jìn)入候考室,抽簽確定出場(chǎng)順序。考生在面試開(kāi)考前10分鐘未到達(dá)候考室的,取消面試資格。
(三)面試公告發(fā)布后,考生放棄面試的,不再進(jìn)行遞補(bǔ)。因考生放棄面試導(dǎo)致該職位達(dá)不到1∶3比例的,該職位可正常開(kāi)考。對(duì)只有一名考生參加面試的職位,考生面試成績(jī)達(dá)到本場(chǎng)考試(同一考官組、同一面試題本條件下所有面試考生)平均分的,方可列為體檢、考察對(duì)象;未達(dá)到平均分的,取消該職位。
(四)按照防疫相關(guān)要求,自面試公告公布之日起,請(qǐng)考生減少流動(dòng),勤洗手、正確佩戴防護(hù)物品,做好個(gè)人防護(hù)??忌雸?chǎng)時(shí)出示健康碼通行碼(綠碼)、核酸檢測(cè)陰性證明(考前14天有國(guó)內(nèi)疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)/境外旅居史,提供考前7天核酸檢測(cè)陰性證明)和《2020年湖北省衛(wèi)生健康委考試錄用公務(wù)員面試考生健康聲明及安全考試承諾書(shū)》(附后,打印后如實(shí)填寫(xiě)并攜帶),佩戴好口罩、做好防護(hù)措施,保持“一米線”有序排隊(duì),經(jīng)體溫檢測(cè)(正常)、安檢、身份核驗(yàn)(通過(guò))方可進(jìn)入考場(chǎng)??荚嚱Y(jié)束,考生須在工作人員指引下,盡快離開(kāi)考場(chǎng),避免聚集。請(qǐng)考生如實(shí)填報(bào)相關(guān)信息。如因隱瞞或虛假填報(bào)引起檢疫傳染病傳播或者有傳播嚴(yán)重危險(xiǎn)而影響公共安全的后果,將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
(五)面試期間,考生實(shí)行封閉管理,候考期間考生不得隨身攜帶手機(jī)等通訊工具,如已帶入的應(yīng)于進(jìn)入候考室前交工作人員統(tǒng)一保管。凡未交工作人員統(tǒng)一保管而隨身攜帶的,不論開(kāi)機(jī)與否,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即取消面試資格。
(六)面試時(shí),考生不得向面試考官報(bào)告本人和家庭成員的姓名及本人的就讀學(xué)校(或工作單位)、考號(hào)、籍貫等信息。如有違反者立即取消面試資格。
(七)請(qǐng)參加面試考生近期不要變更聯(lián)系方式,注意保持手機(jī)暢通。
附表1:
湖北省衛(wèi)生健康委2020年考試錄用公務(wù)員面試人員名單 | |||||||||||||||||
招錄單位(蓋章):湖北省衛(wèi)生健康委員會(huì) | |||||||||||||||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 招錄機(jī)關(guān) | 招錄職位 | 職位代碼 | 招考數(shù)量 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 申論(縣以上機(jī)關(guān)) | 申論(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道機(jī)關(guān)) | 公安專業(yè)科目考試 | 綜合知識(shí)測(cè)試 | 筆試折算分 | 筆試排名 | 畢業(yè)院校 | 工作單位 | 備注 |
省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 辦公室綜合崗 | 14230201078000001 | 1 | 羅穎 | 女 | 142304604905 | 72 | 74 | 36.45 | 1 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 無(wú) | ||||
省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 辦公室綜合崗 | 14230201078000001 | 1 | 李利平 | 女 | 142300402010 | 71.2 | 71 | 35.555 | 2 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 武漢華大醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | ||||
省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 辦公室綜合崗 | 14230201078000001 | 1 | 黃涯 | 女 | 142304905108 | 72.8 | 68.5 | 35.4325 | 3 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京中醫(yī)藥大學(xué)第一臨床醫(yī)學(xué)院 | ||||
省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 辦公室綜合崗 | 14230201078000002 | 2 | 侯磊 | 男 | 142305908825 | 72.8 | 67.5 | 35.2075 | 1 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海金山人才服務(wù)有限公司 | ||||
省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 辦公室綜合崗 | 14230201078000002 | 2 | 張?chǎng)┞?/td> | 女 | 142304906125 | 72 | 66.5 | 34.7625 | 2 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院 | 無(wú) | ||||
省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 辦公室綜合崗 | 14230201078000002 | 2 | 周文君 | 女 | 142303601418 | 72.8 | 64.5 | 34.5325 | 3 | 武漢大學(xué) | 武漢科技大學(xué)附屬天佑醫(yī)院 | ||||
省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 辦公室綜合崗 | 14230201078000002 | 2 | 彭哲 | 男 | 142303603707 | 69.6 | 68 | 34.44 | 4 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 湖北省疾病預(yù)防控制中心 | ||||
省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 辦公室綜合崗 | 14230201078000002 | 2 | 楊琴 | 女 | 142300401108 | 70.4 | 66 | 34.21 | 5 | 武漢大學(xué) | 湖北省省直公立醫(yī)院管理中心 | ||||
省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 辦公室綜合崗 | 14230201078000002 | 2 | 周小琦 | 女 | 142303505812 | 71.2 | 62.5 | 33.6425 | 6 | 華中科技大學(xué) | 武漢市疾控中心 | ||||
省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 辦公室綜合崗 | 14230201078000003 | 1 | 張毓茜 | 女 | 142304608424 | 75.2 | 68.5 | 36.0925 | 1 | 華中師范大學(xué) | 湖北省衛(wèi)生計(jì)生宣傳教育中心 | ||||
省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 辦公室綜合崗 | 14230201078000003 | 1 | 熊俊瀟 | 女 | 142305411817 | 76.8 | 66.5 | 36.0825 | 2 | 中國(guó)人民大學(xué) | 湖北省大數(shù)據(jù)中心 | ||||
省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 辦公室綜合崗 | 14230201078000003 | 1 | 陳暢 | 女 | 142302701518 | 76.8 | 62.5 | 35.1825 | 3 | 華中師范大學(xué) | 湖北省消費(fèi)者委員會(huì) | ||||
省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 省衛(wèi)生健康委綜合監(jiān)督局 | 傳染病與學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督綜合崗 | 14230201078000004 | 1 | 陳唯 | 女 | 142304201324 | 68 | 64.5 | 33.2125 | 1 | 暨南大學(xué) | 孝感市中心醫(yī)院 | ||||
省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 省衛(wèi)生健康委綜合監(jiān)督局 | 傳染病與學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督綜合崗 | 14230201078000004 | 1 | 張弛 | 女 | 142304905508 | 68 | 62.5 | 32.7625 | 2 | 貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 武漢亞洲心臟病醫(yī)院 | ||||
省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 省衛(wèi)生健康委綜合監(jiān)督局 | 傳染病與學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督綜合崗 | 14230201078000004 | 1 | 許清雅 | 女 | 142304609417 | 65.6 | 62.5 | 32.1025 | 3 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | ||||
省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 省衛(wèi)生健康委綜合監(jiān)督局 | 醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督綜合崗 | 14230201078000005 | 1 | 陳蔚翔 | 男 | 142303601608 | 75.2 | 69.5 | 36.3175 | 1 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北省直屬機(jī)關(guān)醫(yī)院 | ||||
省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 省衛(wèi)生健康委綜合監(jiān)督局 | 醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督綜合崗 | 14230201078000005 | 1 | 賀珺 | 女 | 142305519116 | 67.2 | 70 | 34.23 | 3 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 武昌區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | ||||
省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 省衛(wèi)生健康委綜合監(jiān)督局 | 醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督綜合崗 | 14230201078000005 | 1 | 田金淼 | 男 | 142300102518 | 64 | 73.5 | 34.1375 | 4 | 湖北省民族學(xué)院 | 武漢市黃陂區(qū)中醫(yī)院 | 遞補(bǔ) |
如果需要更多公務(wù)員考試的相關(guān)資訊、備考資料、考試攻略、名師輔導(dǎo)!請(qǐng)?zhí)砑庸夹≈治⑿牛?/span>kuku19931224,公考相關(guān)疑問(wèn)一對(duì)一為你解答!
上岸鴨公考,一切只為成功上岸!