報(bào)考單位 | 招考人數(shù) | 資格審查通過人數(shù) | 競爭比 |
北京市公安局朝陽分局 | 135 | 312 | 1:2 |
北京市公安局公安交通管理局 | 130 | 220 | 1:2 |
北京市朝陽區(qū)六里屯街道 | 4 | 188 | 1:47 |
北京市公安局海淀分局 | 125 | 185 | 1:1 |
北京市公安局反恐怖和特警總隊(duì) | 90 | 132 | 1:1 |
北京市公安局東城分局 | 120 | 119 | 1:1 |
北京市公安局西城分局 | 130 | 96 | 1:1 |
北京市公安局房山分局 | 50 | 92 | 1:2 |
北京市公安局通州分局 | 40 | 91 | 1:2 |
北京市審計(jì)局 | 20 | 82 | 1:4 |
職位代碼 | 報(bào)考單位 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 資格審查通過人數(shù) | 競爭比 |
232502103 | 北京市公安局朝陽分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 122 | 308 | 1:2.52 |
232501702 | 北京市公安局公安交通管理局 | 一線執(zhí)法崗 | 120 | 210 | 1:1.75 |
230527501 | 北京市朝陽區(qū)六里屯街道 | 街道機(jī)關(guān)崗 | 2 | 188 | 1:94 |
232502203 | 北京市公安局海淀分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 112 | 177 | 1:1.58 |
232501903 | 北京市公安局東城分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 107 | 116 | 1:1.08 |
232502003 | 北京市公安局西城分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 117 | 89 | 1:0.76 |
242502602 | 北京市公安局房山分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 44 | 88 | 1:2 |
232502702 | 北京市公安局通州分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 34 | 87 | 1:2.56 |
232502303 | 北京市公安局豐臺(tái)分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 67 | 74 | 1:1.1 |
232502902 | 北京市公安局昌平分局 | 一線執(zhí)法崗一 | 49 | 70 | 1:1.43 |
職位代碼 | 招考單位 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 資格審查通過人數(shù) | 競爭比 |
230527501 | 北京市朝陽區(qū)六里屯街道 | 街道機(jī)關(guān)崗 | 2 | 188 | 1:94 |
240943601 | 北京市門頭溝區(qū)大峪街道 | 綜合管理崗二 | 1 | 68 | 1:68 |
819900501 | 中共北京市委黨校(北京行政學(xué)院) | 綜合文秘崗 | 1 | 40 | 1:40 |
221452802 | 北京市順義區(qū)文化和旅游局 | 綜合管理崗 | 1 | 38 | 1:38 |
220219306 | 北京市西城區(qū)文化和旅游局(北京市西城區(qū)文物局) | 文化活動(dòng)崗 | 1 | 37 | 1:37 |
230737803 | 北京市豐臺(tái)區(qū)花鄉(xiāng)街道 | 綜合管理崗 | 2 | 69 | 1:34.5 |
230116901 | 北京市東城區(qū)東四街道 | 綜合管理崗 | 2 | 68 | 1:34 |
220524401 | 北京市朝陽區(qū)人民政府外事辦公室(北京市朝陽區(qū)人民政府港澳事務(wù)辦公室) | 涉外管理崗 | 1 | 33 | 1:33 |
240944202 | 北京市門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 1 | 33 | 1:33 |
220840401 | 北京市石景山區(qū)城市管理委員會(huì) | 信息化管理崗 | 1 | 32 | 1:32 |
>>>2024公務(wù)員考點(diǎn)資料免費(fèi)領(lǐng)
>>>2024公務(wù)員行測+申論備考無憂禮包,點(diǎn)擊了解詳情!
相關(guān)閱讀