關(guān)于公布蚌埠市發(fā)展和改革委2023年度考試錄用公務(wù)員筆試達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線人員成績的公告
蚌埠市發(fā)展和改革委2023年度考試錄用公務(wù)員筆試達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線人員成績 | ||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 行測(cè)成績 | 申論類別 | 申論成績 | 專業(yè)科目 | 專業(yè)成績 | 筆試成績 | 劃線分類 |
051001700911 | 050008 | 79.2 | 申論A | 70 | 74.6 | 市級(jí) | ||
051001700913 | 050008 | 69.4 | 申論A | 73.5 | 71.45 | 市級(jí) | ||
051001700919 | 050008 | 64.6 | 申論A | 77.5 | 71.05 | 市級(jí) | ||
051001700904 | 050008 | 67.4 | 申論A | 74 | 70.7 | 市級(jí) | ||
051001700921 | 050008 | 63.9 | 申論A | 72.5 | 68.2 | 市級(jí) | ||
051001700922 | 050008 | 59.5 | 申論A | 74.5 | 67 | 市級(jí) | ||
051001700917 | 050008 | 62.8 | 申論A | 70.5 | 66.65 | 市級(jí) | ||
051001700915 | 050008 | 61.1 | 申論A | 70.5 | 65.8 | 市級(jí) | ||
051001700910 | 050008 | 64 | 申論A | 66 | 65 | 市級(jí) | ||
051001700920 | 050008 | 65.6 | 申論A | 63 | 64.3 | 市級(jí) | ||
051001700907 | 050008 | 60.2 | 申論A | 66.5 | 63.35 | 市級(jí) | ||
051001700905 | 050008 | 61.1 | 申論A | 65 | 63.05 | 市級(jí) | ||
051001700923 | 050008 | 55.6 | 申論A | 68 | 61.8 | 市級(jí) | ||
051001700906 | 050008 | 57.4 | 申論A | 66 | 61.7 | 市級(jí) | ||
051001700924 | 050008 | 59.9 | 申論A | 63.5 | 61.7 | 市級(jí) | ||
051001700909 | 050008 | 58.3 | 申論A | 65 | 61.65 | 市級(jí) | ||
051001700912 | 050008 | 62 | 申論A | 59 | 60.5 |
市級(jí) |
原標(biāo)題:關(guān)于公布蚌埠市發(fā)展和改革委2023年度考試錄用公務(wù)員筆試達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線人員成績的公告
來源鏈接:https://www.bengbu.gov.cn/public/22031/50570403.html